В данном разделе представлена информация о количестве поданных заявлений на обучение в наш колледж за прошлые годы, а также о проходных и средних баллах. Также здесь можно узнать информацию о планируемом наборе и количестве заявлений на различные специальности. Для удобства абитуриентов в материале представлены ссылки на рейтинговые списки, которые помогут оценить свои шансы и выбрать наиболее подходящее направление обучения в период приема заявлений.
Ознакомиться с результатами приема, а также информацией о количестве поданных заявлений и проходных и средних баллах в форме электронного документа можно по ссылке.
Бесплатное обучение и служба по контракту всего один год
Хотите стать оператором беспилотных авиационных систем совершенно бесплатно? Заключите контракт на военную службу всего на один год! Наш колледж предлагает: пройдите профессиональное обучение, отработайте обязательный срок службы и вернитесь продолжить образование, получив престижную специальность с гарантированным трудоустройством. Поступить легко: нужно иметь возраст от 18 лет, хорошую реакцию, развитый вестибулярный аппарат и интерес к современным технологиям. Узнайте подробности по ссылке.
2026 год
Последнее обновление 13.08.2026 18:00
| Организация | План приема | Подано заявлений | Конкурс |
| Форма обучения | |||
| Полученное образование | |||
| Финансирование | |||
| Специальность | |||
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака» | 775 | 6564 | 8.47 |
| Очная форма обучения | 750 | 6505 | 8.67 |
| Основное общее образование | 550 | 5162 | 9.39 |
| За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области | 500 | 4658 | 9.32 |
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексырейтинг | 25 | 512 | 20.48 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечениемрейтинг | 75 | 637 | 8.49 |
| 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройстврейтинг | 50 | 329 | 6.58 |
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и системрейтинг | 50 | 352 | 7.04 |
| 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и системрейтинг | 25 | 200 | 8 |
| 15.02.09 Аддитивные технологиирейтинг | 25 | 249 | 9.96 |
| 15.02.16 Технология машиностроениярейтинг | 25 | 358 | 14.32 |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)рейтинг | 50 | 368 | 7.36 |
| 25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексоврейтинг | 25 | 213 | 8.52 |
| 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техникитехник по производству авиационной техникирейтинг | 25 | 367 | 14.68 |
| 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техникитехник по обслуживанию авиационной техникирейтинг | 50 | 470 | 9.4 |
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных системрейтинг | 50 | 353 | 7.06 |
| 31.02.04 Медицинская оптикарейтинг | 25 | 250 | 10 |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 50 | 504 | 10.08 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечениемрейтинг | 25 | 319 | 12.76 |
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и системрейтинг | 25 | 185 | 7.4 |
| Среднее общее образование | 200 | 1343 | 6.72 |
| За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области | 150 | 1126 | 7.51 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечениемрейтинг | 25 | 310 | 12.4 |
| 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройстврейтинг | 25 | 174 | 6.96 |
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и системрейтинг | 25 | 167 | 6.68 |
| 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и системрейтинг | 25 | 110 | 4.4 |
| 15.02.16 Технология машиностроениярейтинг | 25 | 138 | 5.52 |
| 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техникирейтинг | 25 | 227 | 9.08 |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 50 | 217 | 4.34 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечениемрейтинг | 25 | 136 | 5.44 |
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных системрейтинг | 25 | 81 | 3.24 |
| Заочная форма обучения | 25 | 59 | 2.36 |
| Среднее общее образование | 25 | 59 | 2.36 |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 25 | 59 | 2.36 |
| 31.02.04 Медицинская оптикарейтинг | 25 | 59 | 2.36 |
| Всего поступающих | 3205 | ||
