В данном разделе представлена информация о количестве поданных заявлений на обучение в наш колледж за прошлые годы, а также о проходных и средних баллах. Также здесь можно узнать информацию о планируемом наборе и количестве заявлений на различные специальности. Для удобства абитуриентов в материале представлены ссылки на рейтинговые списки, которые помогут оценить свои шансы и выбрать наиболее подходящее направление обучения в период приема заявлений.
Ознакомиться с результатами приема, а также информацией о количестве поданных заявлений и проходных и средних баллах в форме электронного документа можно по ссылке.
Бесплатное обучение и служба по контракту всего один год
Хотите стать оператором беспилотных авиационных систем совершенно бесплатно? Заключите контракт на военную службу всего на один год! Наш колледж предлагает: пройдите профессиональное обучение, отработайте обязательный срок службы и вернитесь продолжить образование, получив престижную специальность с гарантированным трудоустройством. Поступить легко: нужно иметь возраст от 18 лет, хорошую реакцию, развитый вестибулярный аппарат и интерес к современным технологиям. Узнайте подробности по ссылке.
2026 год
Последнее обновление 20.07.2026 14:30
| Организация | План приема | Подано заявлений | Конкурс |
| Форма обучения | |||
| Полученное образование | |||
| Финансирование | |||
| Специальность | |||
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака» | 775 | 3144 | 4.06 |
| Очная форма обучения | 750 | 3122 | 4.16 |
| Основное общее образование | 550 | 2822 | 5.13 |
| За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области | 500 | 2581 | 5.16 |
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексырейтинг | 25 | 248 | 9.92 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечениемрейтинг | 75 | 311 | 4.15 |
| 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройстврейтинг | 50 | 172 | 3.44 |
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и системрейтинг | 50 | 181 | 3.62 |
| 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и системрейтинг | 25 | 97 | 3.88 |
| 15.02.09 Аддитивные технологиирейтинг | 25 | 172 | 6.88 |
| 15.02.16 Технология машиностроениярейтинг | 25 | 228 | 9.12 |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)рейтинг | 50 | 206 | 4.12 |
| 25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексоврейтинг | 25 | 134 | 5.36 |
| 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техникитехник по производству авиационной техникирейтинг | 25 | 239 | 9.56 |
| 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техникитехник по обслуживанию авиационной техникирейтинг | 50 | 276 | 5.52 |
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных системрейтинг | 50 | 193 | 3.86 |
| 31.02.04 Медицинская оптикарейтинг | 25 | 124 | 4.96 |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 50 | 241 | 4.82 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечениемрейтинг | 25 | 146 | 5.84 |
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и системрейтинг | 25 | 95 | 3.8 |
| Среднее общее образование | 200 | 300 | 1.5 |
| За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области | 150 | 269 | 1.79 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечениемрейтинг | 25 | 62 | 2.48 |
| 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройстврейтинг | 25 | 41 | 1.64 |
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и системрейтинг | 25 | 40 | 1.6 |
| 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и системрейтинг | 25 | 16 | 0.64 |
| 15.02.16 Технология машиностроениярейтинг | 25 | 47 | 1.88 |
| 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техникирейтинг | 25 | 63 | 2.52 |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 50 | 31 | 0.62 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечениемрейтинг | 25 | 22 | 0.88 |
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных системрейтинг | 25 | 9 | 0.36 |
| Заочная форма обучения | 25 | 22 | 0.88 |
| Среднее общее образование | 25 | 22 | 0.88 |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 25 | 22 | 0.88 |
| 31.02.04 Медицинская оптикарейтинг | 25 | 22 | 0.88 |
| Всего поступающих | 1365 | ||
