В данном разделе представлена информация о количестве поданных заявлений на обучение в наш колледж за прошлые годы, а также о проходных и средних баллах. Также здесь можно узнать информацию о планируемом наборе и количестве заявлений на различные специальности. Для удобства абитуриентов в материале представлены ссылки на рейтинговые списки, которые помогут оценить свои шансы и выбрать наиболее подходящее направление обучения в период приема заявлений.
Ознакомиться с результатами приема, а также информацией о количестве поданных заявлений и проходных и средних баллах в форме электронного документа можно по ссылке.
Бесплатное обучение и служба по контракту всего один год
Хотите стать оператором беспилотных авиационных систем совершенно бесплатно? Заключите контракт на военную службу всего на один год! Наш колледж предлагает: пройдите профессиональное обучение, отработайте обязательный срок службы и вернитесь продолжить образование, получив престижную специальность с гарантированным трудоустройством. Поступить легко: нужно иметь возраст от 18 лет, хорошую реакцию, развитый вестибулярный аппарат и интерес к современным технологиям. Узнайте подробности по ссылке.
2026 год
Последнее обновление 24.07.2026 18:00
| Организация | План приема | Подано заявлений | Конкурс |
| Форма обучения | |||
| Полученное образование | |||
| Финансирование | |||
| Специальность | |||
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака» | 775 | 4374 | 5.64 |
| Очная форма обучения | 750 | 4342 | 5.79 |
| Основное общее образование | 550 | 3793 | 6.9 |
| За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области | 500 | 3464 | 6.93 |
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексырейтинг | 25 | 355 | 14.2 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечениемрейтинг | 75 | 435 | 5.8 |
| 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройстврейтинг | 50 | 225 | 4.5 |
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и системрейтинг | 50 | 232 | 4.64 |
| 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и системрейтинг | 25 | 125 | 5 |
| 15.02.09 Аддитивные технологиирейтинг | 25 | 225 | 9 |
| 15.02.16 Технология машиностроениярейтинг | 25 | 282 | 11.28 |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)рейтинг | 50 | 268 | 5.36 |
| 25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексоврейтинг | 25 | 179 | 7.16 |
| 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техникитехник по производству авиационной техникирейтинг | 25 | 314 | 12.56 |
| 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техникитехник по обслуживанию авиационной техникирейтинг | 50 | 380 | 7.6 |
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных системрейтинг | 50 | 276 | 5.52 |
| 31.02.04 Медицинская оптикарейтинг | 25 | 168 | 6.72 |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 50 | 329 | 6.58 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечениемрейтинг | 25 | 211 | 8.44 |
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и системрейтинг | 25 | 118 | 4.72 |
| Среднее общее образование | 200 | 549 | 2.75 |
| За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области | 150 | 491 | 3.27 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечениемрейтинг | 25 | 119 | 4.76 |
| 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройстврейтинг | 25 | 79 | 3.16 |
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и системрейтинг | 25 | 76 | 3.04 |
| 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и системрейтинг | 25 | 41 | 1.64 |
| 15.02.16 Технология машиностроениярейтинг | 25 | 75 | 3 |
| 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техникирейтинг | 25 | 101 | 4.04 |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 50 | 58 | 1.16 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечениемрейтинг | 25 | 37 | 1.48 |
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных системрейтинг | 25 | 21 | 0.84 |
| Заочная форма обучения | 25 | 32 | 1.28 |
| Среднее общее образование | 25 | 32 | 1.28 |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 25 | 32 | 1.28 |
| 31.02.04 Медицинская оптикарейтинг | 25 | 32 | 1.28 |
| Всего поступающих | 1947 | ||
