Код и наименование специальности/профессии | Курс | База поступления | Количество свободных учебных мест |
---|---|---|---|
Вид финансирования | |||
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 2 | Основное общее образование | 0 |
Бюджетное финансирование | |||
3 | Основное общее образование | 7 | |
Бюджетное финансирование | |||
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 2 | Основное общее образование | 8 |
По договорам с физическими и юридическими лицами | |||
2 | Среднее общее образование | 15 | |
Бюджетное финансирование | |||
3 | Основное общее образование | 1 | |
Бюджетное финансирование | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 1 | Основное общее образование | 0 |
Бюджетное финансирование | |||
1 | Основное общее образование | 1 | |
По договорам с физическими и юридическими лицами | |||
1 | Среднее общее образование | 4 | |
Бюджетное финансирование | |||
1 | Среднее общее образование | 12 | |
По договорам с физическими и юридическими лицами | |||
12.02.05 Оптические и оптико-электронные приборы и системы | 2 | Основное общее образование | 6 |
Бюджетное финансирование | |||
2 | Среднее общее образование | 5 | |
Бюджетное финансирование | |||
3 | Основное общее образование | 8 | |
Бюджетное финансирование | |||
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем | 1 | Основное общее образование | 0 |
Бюджетное финансирование | |||
1 | Среднее общее образование | 2 | |
Бюджетное финансирование | |||
15.02.08 Технология машиностроения | 1 | Основное общее образование | 0 |
Бюджетное финансирование | |||
1 | Среднее общее образование | 3 | |
Бюджетное финансирование | |||
2 | Основное общее образование | 1 | |
Бюджетное финансирование | |||
2 | Среднее общее образование | 2 | |
Бюджетное финансирование | |||
3 | Основное общее образование | 9 | |
Бюджетное финансирование | |||
15.02.09 Аддитивные технологии | 1 | Основное общее образование | 0 |
Бюджетное финансирование | |||
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 1 | Основное общее образование | 0 |
Бюджетное финансирование | |||
24.02.01 Производство летательных аппаратов | 2 | Основное общее образование | 3 |
Бюджетное финансирование | |||
2 | Среднее общее образование | 7 | |
Бюджетное финансирование | |||
3 | Основное общее образование | 0 | |
Бюджетное финансирование | |||
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники | 1 | Основное общее образование | 0 |
Бюджетное финансирование | |||
1 | Среднее общее образование | 0 | |
Бюджетное финансирование | |||
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 1 | Основное общее образование | 1 |
Бюджетное финансирование | |||
31.02.04 Медицинская оптика | 1 | Основное общее образование | 0 |
Бюджетное финансирование | |||
2 | Основное общее образование | 1 | |
Бюджетное финансирование | |||
3 | Основное общее образование | 7 | |
Бюджетное финансирование |
Вакантные места для приема (перевода)
Информация актуальна на 14.02.2019