Платные образовательные услуги
За обучение по договорам с физическими и юридическими лицами можно осуществить банковский перевод, с реквизитами перевода можно ознакомиться по ссылке
.
Оплата обучения по QR-коду
Чтобы оплатить услугу с помощью QR-кода, вам потребуется воспользоваться банковским приложением, таким как Сбербанк или ВТБ.
В приложении выберите опцию «Оплата по QR-коду». Затем направьте камеру вашего смартфона на QR-код, чтобы заполнить реквизиты получателя в квитанции. После этого заполните остальные поля квитанции. В поле «Назначение платежа» указать ФИО, номер и дату договора, номер группы, а также КОСГУ 131, т.с. 04.01.02.
Документы
Программы среднего профессионального образования
| Наименование программы | Форма обучения | Срок обучения (освоения образовательной программы) | Стоимость обучения 1-го студента в год, руб. в 2025-2026 уч. году |
|---|---|---|---|
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | 2 года 10 месяцев | 95 000,00 |
| 3 года 10 месяцев | 95 000,00 | ||
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем | очная | 2 года 10 месяцев | 87 500,00 |
| 31.02.04 Медицинская оптика | заочная | 2 года 7 месяцев | 65 000,00 |
Кредит на образование с господдержкой
В нашей стремительно меняющейся экономике среднее профессиональное образование открывает перед молодыми людьми двери в мир высокооплачиваемого и квалифицированного труда. При этом с каждым годом колледжи и техникумы всё более востребованы у абитуриентов.
Но что делать, если бюджетного места не хватило, а финансовые обстоятельства становятся препятствием на пути к получению желаемого образования? Решением этой проблемы может стать использование образовательного кредита с государственной поддержкой.
Подробнее о программе читайте в рубрике «О проекте».
Дополнительное профессиональное образование
Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды
| Наименование образовательной программы, профессии | Вид обучения | Форма обучения | Кол-во часов | Цена (стоимость обучения 1 обучающегося), руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Педагогика профессионального образования | Профессиональная переподготовка | Очная | 312 | 110500,00 | Диплом о профессиональной переподготовке |
| 2 | Проектирование и создание электронных образовательных курсов в системе Moodle | Повышение квалификации | Очная | 24 | 14500,00 | Удостоверение о повышении квалификации |
| 3 | Применение цифровых офисных программ | Повышение квалификации | Очная | 16 | 8500,00 | Удостоверение о повышении квалификации |
| 32 | 16500,00 | Удостоверение о повышении квалификации | ||||
| 4 | Инструменты цифрового образования | Повышение квалификации | Очная | 32 | 16500,00 | Удостоверение о повышении квалификации |
| 5 | Технология изготовления средств коррекции зрения | Повышение квалификации | Очная | 144 | 48500,00 | Удостоверение о повышении квалификации |
| Очная с применением дистанционных образовательных технологий | 34500,00 | Удостоверение о повышении квалификации | ||||
| 6 | Педагогика профессионального образования | Повышение квалификации | Очная | 72 | 47000,00 | Удостоверение о повышении квалификации |
| 7 | Пилотирование и работа с различной полезной нагрузкой квадрокоптеров DJI Mavic 2 PRO | Повышение квалификации | Очная | 44 | 39000,00 | Удостоверение о повышении квалификации |
| 8 | Пилотирование и аэрофотосъемка при помощи БВС Геоскан 201 | Повышение квалификации | Очная | 40 | 46000,00 | Удостоверение о повышении квалификации |
| 9 | Тепловизионное обследование при помощи БВС вертолетного типа | Повышение квалификации | Очная | 28 | 38500,00 | Удостоверение о повышении квалификации |
| 10 | Картографирование и трехмерное моделирование местности | Повышение квалификации | Очная | 30 | 22000,00 | Удостоверение о повышении квалификации |
| 11 | Аэрофотосъемка при помощи БВС вертолетного типа | Повышение квалификации | Очная | 26 | 21500,00 | Удостоверение о повышении квалификации |
Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени
| Наименование образовательной программы, профессии | Форма обучения | Кол-во часов | Цена (стоимость обучения 1 обучающегося), руб |
|---|---|---|---|
| Медицинская оптика | Очная | 32 | 43200,00 |
Профессиональное обучение
Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификации по профессии рабочего, должности служащего и присвоение им (при наличии) квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования
| Наименование образовательной программы, профессии | Вид обучения | Форма обучения | Кол-во часов | Цена (стоимость обучения 1 обучающегося), руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сборщик очков | Профессиональная подготовка/переподготовка | Очная | 240 | 82500,00 | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего |
| Очная с применением дистанционных образовательных технологий | 40000,0 | ||||
| Сборщик очков | Повышение квалификации | Очная | 144 | 55000,00 | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего |
| Очная с применением дистанционных образовательных технологий | 35000,00 | ||||
| Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее) | Профессиональная подготовка/переподготовка | Очная | 40 | 36500,00 | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего |
