Форма обучения: заочная форма обучения.
Специальность: 31.02.04 Медицинская оптика.
Квалификация: медицинский оптик-оптометрист.
Финансирование: по договорам об оказании платных образовательных услуг (платно).
Полученное образование: среднее общее образование(11 классов).
План приема: 25.
Последнее обновление 15.08.2026 17:00
| № п/п | № заявления | ФИО | Приоритет | Балл | Статус заявления | Оригинал документа об образовании |
| 1 | 16424 | Т***** Т.О. | 1 | 5.000 | Получено | Подано |
| 2 | 16005 7571882121 | П***** Е.И. | 1 | 5.000 | Получено | Подано |
| 3 | 18747 7781577107 | Т***** С.С. | 1 | 5.000 | Получено | |
| 4 | 18421 | П***** В.В. | 1 | 5.000 | Получено | |
| 5 | 18419 | П***** А.С. | 1 | 5.000 | Получено | Подано |
| 6 | 18606 | П***** С.П. | 1 | 5.000 | Получено | Подано |
| 7 | 18531 | Б***** В.М. | 1 | 5.000 | Получено | Подано |
| 8 | 18604 | Ш***** О.Ю. | 1 | 4.958 | Получено | Подано |
| 9 | 16674 | П***** А.С. | 1 | 4.938 | Получено | Подано |
| 10 | 18267 7729636849 | К***** Е.А. | 1 | 4.929 | Получено | Подано |
| 11 | 17863 7691621576 | Ш***** М.Е. | 1 | 4.929 | Получено | |
| 12 | 16063 | Е***** С.В. | 1 | 4.917 | Получено | Подано |
| 13 | 19312 | К***** Ю.В. | 1 | 4.778 | Получено | |
| 14 | 17492 7659302176 | П***** Т.С. | 1 | 4.754 | Получено | |
| 15 | 19240 7874700186 | З***** С.Ю. | 1 | 4.714 | Получено | |
| 16 | 17416 7653584060 | С***** А.П. | 1 | 4.714 | Получено | |
| 17 | 19313 7884495765 | Н***** Т.Н. | 1 | 4.700 | Получено | |
| 18 | 17577 7699874813 | Г***** М.А. | 1 | 4.691 | Получено | |
| 19 | 17672 | Д***** Ю.В. | 1 | 4.688 | Получено | Подано |
| 20 | 18915 7722269711 | Ч***** А.В. | 1 | 4.667 | Получено | |
| 21 | 16622 | Б***** Д.С. | 1 | 4.625 | Получено | Подано |
| 22 | 18615 7770600503 | П***** А.Ф. | 1 | 4.595 | Получено | |
| 23 | 18354 7738966734 | Ц***** У.Е. | 1 | 4.571 | Получено | |
| 24 | 18696 7781914779 | З***** А.А. | 2 | 4.500 | Получено | |
| 25 | 16243 7594191393 | М***** И.О. | 1 | 4.476 | Получено | |
| 26 | 17410 7652141017 | С***** А.Ю. | 1 | 4.452 | Получено | |
| 27 | 17313 7648086879 | С***** Е.В. | 1 | 4.440 | Получено | |
| 28 | 19001 7827869604 | Л***** В.С. | 1 | 4.405 | Получено | Подано |
| 29 | 17233 7643726969 | З***** З.А. | 1 | 4.357 | Получено | |
| 30 | 19233 7867561618 | Б***** Д.Р. | 3 | 4.357 | Получено | Подано |
| 31 | 18714 7783519590 | С***** М.А. | 1 | 4.357 | Получено | |
| 32 | 16895 7622967074 | К***** К.В. | 1 | 4.354 | Получено | |
| 33 | 18591 7765862139 | А***** С.И. | 1 | 4.333 | Получено | |
| 34 | 18635 | Я***** П.В. | 1 | 4.333 | Получено | Подано |
| 35 | 19159 7860761451 | Х***** Д.В. | 3 | 4.286 | Получено | |
| 36 | 16677 | Ц***** В.Е. | 1 | 4.250 | Получено | Подано |
| 37 | 16843 | К***** Е.А. | 2 | 4.238 | Получено | |
| 38 | 17619 7668218342 | М***** М.В. | 1 | 4.229 | Получено | |
| 39 | 16946 | С***** М.Е. | 1 | 4.214 | Получено | |
| 40 | 19314 7884586078 | Ю***** П.Д. | 1 | 4.167 | Получено | |
| 41 | 18825 7734161378 | О***** Д.А. | 1 | 4.143 | Получено | |
| 42 | 16776 7616256576 | У***** И.М. | 1 | 4.104 | Получено | |
| 43 | 16356 7601175911 | З***** К.М. | 1 | 4.095 | Получено | |
| 44 | 18073 7713190574 | П***** М.А. | 1 | 4.095 | Получено | |
| 45 | 17473 7657888480 | Б***** А.Е. | 1 | 4.071 | Получено | |
| 46 | 18191 7713124968 | П***** С.А. | 1 | 4.048 | Получено | |
| 47 | 16426 | К***** И.Б. | 1 | 4.000 | Получено | Подано |
| 48 | 17610 7637239037 | Б***** С.В. | 1 | 3.976 | Получено | Подано |
| 49 | 18975 7805775132 | К***** Ю.А. | 1 | 3.972 | Получено | |
| 50 | 16345 7599242524 | К***** М.С. | 1 | 3.967 | Получено | Подано |
| 51 | 16019 7572977775 | Г***** С.А. | 1 | 3.958 | Получено | |
| 52 | 19253 7877258566 | Д***** В.Е. | 1 | 3.929 | Получено | |
| 53 | 18716 7783724449 | П***** Д.А. | 2 | 3.857 | Получено | |
| 54 | 16431 7603979197 | М***** А.Э. | 2 | 3.738 | Получено | |
| 55 | 18333 7736931505 | Г***** В.И. | 1 | 3.619 | Получено | |
| 56 | 16807 | Л***** А.Д. | 1 | 3.573 | Получено | Подано |
| 57 | 16064 | Ю***** В.В. | 1 | 3.406 | Получено | Подано |
| 58 | 15990 7567718401 | Д***** О.А. | 2 | 3.333 | Получено | |
| 59 | 18607 | Б***** Е.И. | 1 | 3.000 | Получено | |
| 60 | 16191 | Г***** Н.Н. | 1 | 3.000 | Получено | Подано |
| 61 | 18599 7710752154 | К***** О.Н. | 1 | 3.000 | Получено | |
| 62 | 19202 7825352097 | Б***** Н.М. | 1 | 3.000 | Получено | |
| 63 | 19221 7871589112 | И***** В.В. | 1 | 4.563 | Отозвано | |
| 64 | 16824 | Т***** А.А. | 2 | 4.438 | Отозвано | Подано |
| 65 | 15982 7565038874 | Л***** Г.Н. | 1 | 4.225 | Отозвано | |
| 66 | 18994 7833374304 | П***** Н.В. | 1 | 3.690 | Отозвано |
