13 ноября на базе Новосибирского авиационного технического колледжа имени Б.С. Галущака прошёл конкурс «Лучший монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов». Конкурс проводился в рамках Форума профессионального мастерства студентов и молодых специалистов «СПОкарьера», стартовавшего в Новосибирской области 12 ноября.
Цель конкурса – повышение качества профессиональной подготовки специалистов среднего звена, дальнейшее совершенствование профессиональной компетентности, реализация творческого потенциала, повышение престижа укрупнённой группы специальностей 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи», привлечение молодёжи в сферу производства электрооборудования.
В конкурсе приняли участие 16 обучающихся из 6 образовательных организаций среднего профессионального образования Новосибирской области. Конкурсанты соревновались в знании теории и правильности выполнения практического задания.
Оценивало конкурсантов жюри в составе:
- Тайлаков А.А., (председатель жюри), главный инженер ООО «Пайкон»;
- Пунгин А.А., начальник производства ООО «Тесла-робот»;
- Гусейнов С.В., монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов».
По итогам выполнения двух конкурсных заданий места распределись следующим образом:
| Ф.И.О., наименование образовательной организации | Суммарное количество баллов | Рейтинг участников |
|---|---|---|
| Вольф Константин Вячеславович (ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники») | 100 | 1 |
| Собянин Даниил Анатольевич (ГБПОУ НСО «НАТК имени Б.С. Галущака») | 91 | 2 |
| Абдуллин Рафаэль Ринатович (ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники») | 86 | 3 |
| Ридвановский Антон Сергеевич (ГБПОУ НСО «НАТК имени Б.С. Галущака») | 85 | 4 |
| Дагаев Максим Дмитриевич (ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники») | 77 | 5 |
| Крюков Максим Дмитриевич (ГАПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей имени Г.А. Ванага») | 76 | 6 |
| Плотников Владислав Романович (ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж имени А.И. Покрышкина») | 75 | 7 |
| Власов Арсений Михайлович (ГБПОУ НСО «НАТК имени Б.С. Галущака») | 73 | 8 |
| Козин Тимофей Павлович (КТИ СибГУТИ) | 73 | 8 |
| Басалаев Даниил Юрьевич (ГАПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей имени Г. А. Ванага») | 72 | 9 |
| Канев Андрей Сергеевич (КТИ СибГУТИ) | 71 | 10 |
| Горбатенко Иван Андреевич (ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж имени А. И. Покрышкина») | 67 | 11 |
| Вертков Никита Романович (КТИ СибГУТИ) | 66 | 12 |
| Чахлов Михаил Юрьевич (ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж имени А.И. Покрышкина») | 66 | 12 |
| Юрьева Юлия Михайловна (ГАПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей имени Г.А. Ванага») | 66 | 12 |
| Дашук Артём Алексеевич (ГБПОУ НСО «БПК») | 59 | 13 |
Поздравляем победителей и призёров конкурса! Желаем всем участникам дальнейших профессиональных успехов!
Фото конкурса можно посмотреть по ссылке.
