Уважаемые поступающие и их родители!
По результатам заседания приемной комиссии публикуем списки поступающих, рекомендованных к зачислению в колледж.
Обращаем Ваше внимание, что поступающие, которые находятся в данных списках и не предоставившие в приемную комиссию колледжа оригиналы документов об образовании (аттестаты) до 14:00 16 августа 2025 г., не будут зачислены в число студентов колледжа. Их места будут предоставлены поступающим, следующим по рейтингу и предоставившим оригиналы документов об образовании (аттестаты).
Обращаем Ваше внимание, что поступающие на специальность 31.02.04 Медицинская оптика, которые находятся в данных списках и не предоставившие в приемную комиссию колледжа, помимо оригинала документа об образовании (аттестата), медицинское заключение о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) до 16:00 20 августа 2025 г., не будут зачислены в число студентов колледжа. Их места будут предоставлены поступающим, следующим по рейтингу и предоставившим оригиналы документов об образовании (аттестаты) и медицинские заключения о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования).
Списки, опубликованные на этой странице, не будут меняться, но свою текущую позицию в рейтинге поступающих можно уточнить в списках, опубликованных в разделе «Сведения о количестве поданных заявлений», они продолжают обновляться в прежнем режиме.
На все Ваши вопросы мы постараемся ответить с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 часов:
- по телефону: +7 (383) 30-48-178;
- по электронной почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.;
- в социальной сети ВКонтакте: vk.com/naviatk.
Списки поступающих, рекомендованных к зачислению в ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
План приема: 25.
| № п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
|---|---|---|
| 1 | 13662 | Ветлов Д.В. |
| 2 | 13458 | Диннер А.В. |
| 3 | 15581 | Иляскин Г.М. |
| 4 | 13003 | Намчыл-оол А.В. |
| 5 | 15781 | Сигарев С.В. |
| 6 | 13656 | Ахадова С.В. |
| 7 | 13289 | Леденев И.М. |
| 8 | 13119 | Барышева С.К. |
| 9 | 15527 | Резаев А.Д. |
| 10 | 14115 | Бусов Д.В. |
| 11 | 13614 | Ахадова С.В. |
| 12 | 13071 | Иванова Ю.А. |
| 13 | 15236 | Сидорова В.В. |
| 14 | 13837 | Муравьев Г.И. |
| 15 | 15318 | Лопсан С.С. |
| 16 | 13062 | Доронин М.О. |
| 17 | 14842 | Цыбенко П.Р. |
| 18 | 15121 | Самородов А.К. |
| 19 | 13222 | Грац А.С. |
| 20 | 13207 | Завалин М.С. |
| 21 | 13676 | Байгазин М.Р. |
| 22 | 13818 | Семин В.К. |
| 23 | 13108 | Кипришев Д.А. |
| 24 | 14840 | Климов О.А. |
| 25 | 15618 | Григорьев М.П. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
План приема: 75.
| № п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
|---|---|---|
| 1 | 14259 | Диденко В.А. |
| 2 | 15092 | Седип С.А. |
| 3 | 14430 | Перелыгин Е.Г. |
| 4 | 14853 | Сесин Е.Д. |
| 5 | 13995 | Дианов К.А. |
| 6 | 14577 | Шожап Ш.Ш. |
| 7 | 14128 | Андреев Б.С. |
| 8 | 14751 | Куулар С.Ш. |
| 9 | 15080 | Носков Д.А. |
| 10 | 13265 | Дзюба У.Д. |
| 11 | 13275 | Ушаков С.С. |
| 12 | 13572 | Бронников Н.Е. |
| 13 | 13825 | Акулов Е.А. |
| 14 | 14699 | Волков Д.В. |
| 15 | 15180 | Панюков К.А. |
| 16 | 14836 | Данилов А.В. |
| 17 | 13893 | Березиков М.А. |
| 18 | 14680 | Мануев М.Е. |
| 19 | 15333 | Приступин А.А. |
| 20 | 14940 | Почтарь Д.П. |
| 21 | 14124 | Мурзина З.С. |
| 22 | 15571 | Алымбеков А.А. |
| 23 | 14531 | Колосова В.М. |
| 24 | 13228 | Тютюльникова А.П. |
| 25 | 13204 | Ермолова А.А. |
| 26 | 14193 | Колисниченко И.Д. |
| 27 | 13292 | Шевченко И.С. |
| 28 | 13346 | Строганова А.Д. |
| 29 | 13180 | Красильников Р.В. |
| 30 | 14239 | Пецевич А. |
| 31 | 15832 | Богатырев В.Д. |
| 32 | 13333 | Колгашкина З.А. |
| 33 | 14158 | Ондар О.В. |
| 34 | 13044 | Василенко А.Н. |
| 35 | 13110 | Куцуба Н.Р. |
| 36 | 15635 | Данилова В.А. |
| 37 | 15603 | Фирсова А.И. |
| 38 | 14078 | Лобода Е.А. |
| 39 | 14137 | Макашова В.А. |
| 40 | 13568 | Сендажы А.О. |
| 41 | 14665 | Шеров Р.С. |
| 42 | 15216 | Бондаренко Д.Д. |
| 43 | 13045 | Федорова К.Д. |
| 44 | 15675 | Ельдепова Э.Г. |
| 45 | 15482 | Ерицян Е.А. |
| 46 | 13582 | Шерер М.С. |
| 47 | 13774 | Шелягина Д.О. |
| 48 | 13349 | Акобян А.А. |
| 49 | 13462 | Барцев П.В. |
| 50 | 13203 | Куртуков А.Д. |
| 51 | 14974 | Пономарева О.Д. |
| 52 | 14690 | Натпит-оол А.Ф. |
| 53 | 14929 | Баян А.Б. |
| 54 | 13594 | Марков Я.Р. |
| 55 | 15290 | Соколов С.С. |
| 56 | 13179 | Шарипова Н.С. |
| 57 | 13256 | Квитко В.В. |
| 58 | 15089 | Одинаева В.Т. |
| 59 | 14406 | Родин В.В. |
| 60 | 14999 | Сат С.А. |
| 61 | 14063 | Буявых А.А. |
| 62 | 14294 | Селезнев З.П. |
| 63 | 13939 | Чугуева С.А. |
| 64 | 13841 | Иксанова К.Ф. |
| 65 | 13733 | Круппа О.О. |
| 66 | 13097 | Посохов Е.А. |
| 67 | 14913 | Семенова К.С. |
| 68 | 15025 | Драгун С.С. |
| 69 | 14967 | Данзычы А.Д. |
| 70 | 14116 | Бабич Ю.А. |
| 71 | 15362 | Ганиев В.Р. |
| 72 | 14735 | Харюшин А.Д. |
| 73 | 14397 | Кондратенко О.В. |
| 74 | 13168 | Бабич А.В. |
| 75 | 13246 | Мороз А.П. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта).
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
План приема: 25.
| № п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
|---|---|---|
| 1 | 15839 | Клычков Д.Е. |
| 2 | 13440 | Куликова М.А. |
| 3 | 13408 | Кизимов М.А. |
| 4 | 14045 | Караш Ч.Ч. |
| 5 | 14467 | Полубатонова С.Г. |
| 6 | 14748 | Монгуш А.М. |
| 7 | 15358 | Монгуш М.Ч. |
| 8 | 15435 | Монгуш А.А. |
| 9 | 15458 | Чумакова Д.Д. |
| 10 | 13198 | Кайгородова У.Т. |
| 11 | 14618 | Хилько К.А. |
| 12 | 14816 | Ондар Н.М. |
| 13 | 13852 | Качкынбаев Б.Р. |
| 14 | 14354 | Козлов Н.С. |
| 15 | 13728 | Неруш А.А. |
| 16 | 13035 | Яковлев И.С. |
| 17 | 14624 | Никольский К.А. |
| 18 | 14654 | Шаройкин В.С. |
| 19 | 14832 | Ковалев А.Д. |
| 20 | 15253 | Монге А.Н. |
| 21 | 13400 | Лущай С.Э. |
| 22 | 15698 | Трофимова Е.С. |
| 23 | 14725 | Юнгин Р.Д. |
| 24 | 14678 | Ондар О.Б. |
| 25 | 13888 | Харченко А.А. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
План приема: 25.
| № п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
|---|---|---|
| 1 | 13122 | Маркин И.В. |
| 2 | 14422 | Максимов Е.С. |
| 3 | 13597 | Белоус А.А. |
| 4 | 14684 | Чернов В.Д. |
| 5 | 14449 | Ребитва М.С. |
| 6 | 13821 | Федораев К.А. |
| 7 | 15572 | Колокольников М.Г. |
| 8 | 13470 | Горлов Я.А. |
| 9 | 14458 | Панин Г.С. |
| 10 | 14429 | Дегтярев С.С. |
| 11 | 13307 | Шлапаков П.С. |
| 12 | 13991 | Гарнев И.С. |
| 13 | 15374 | Чирухин А.А. |
| 14 | 13053 | Квасов Р.К. |
| 15 | 13675 | Аникеев И.С. |
| 16 | 15047 | Букреев Т.Р. |
| 17 | 13654 | Лебедев В.А. |
| 18 | 14195 | Даурцев А.А. |
| 19 | 13030 | Бестужев С.Р. |
| 20 | 15030 | Герасименко К.А. |
| 21 | 13780 | Беляев Н.Д. |
| 22 | 15658 | Салтовский В.С. |
| 23 | 13857 | Тимошин Г.К. |
| 24 | 14744 | Атовуллоев С.Н. |
| 25 | 13084 | Пергаев И.А. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
План приема: 50.
| № п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
|---|---|---|
| 1 | 15767 | Фокина А.Д. |
| 2 | 14764 | Александров Ф.Л. |
| 3 | 13206 | Ишимов М.В. |
| 4 | 14428 | Первушин А.М. |
| 5 | 15357 | Сувак Л.Б. |
| 6 | 15055 | Дударев Е.А. |
| 7 | 14573 | Гурская П.А. |
| 8 | 14144 | Кашлева С.В. |
| 9 | 14775 | Кадиров А.М. |
| 10 | 15795 | Хомушку А.О. |
| 11 | 14027 | Путилов М.В. |
| 12 | 13877 | Манулик Г.С. |
| 13 | 13475 | Борвих Н.Е. |
| 14 | 13713 | Шилин Д.С. |
| 15 | 13828 | Мергинев Е.Г. |
| 16 | 15278 | Абдуллоева А.Ф. |
| 17 | 14439 | Клюквин С.Г. |
| 18 | 15624 | Факеев В.Е. |
| 19 | 13085 | Боровикова Е.Д. |
| 20 | 12965 | Куксина А.С. |
| 21 | 13874 | Фрис Е.Е. |
| 22 | 14050 | Ибрагимов С.С. |
| 23 | 13057 | Андреев С.М. |
| 24 | 13570 | Чирков И.М. |
| 25 | 14720 | Черкашин С.Е. |
| 26 | 14399 | Дюкин А.Д. |
| 27 | 15360 | Балаа Ч.В. |
| 28 | 14640 | Паркин Е.В. |
| 29 | 15102 | Салчак С.Ш. |
| 30 | 14067 | Бирюля Д.С. |
| 31 | 13463 | Назаренко М.Д. |
| 32 | 14633 | Иванов Д.В. |
| 33 | 15623 | Мищенко В.А. |
| 34 | 14809 | Семенова В.А. |
| 35 | 13681 | Огнев А.Н. |
| 36 | 14675 | Сильвич Б.И. |
| 37 | 15297 | Калиничева Е.Д. |
| 38 | 13696 | Шурупов Н.А. |
| 39 | 13660 | Кириенко В.С. |
| 40 | 15460 | Бобоков Т.А. |
| 41 | 13801 | Долматов М.М. |
| 42 | 13291 | Стрюк В.И. |
| 43 | 14232 | Кротович Т.В. |
| 44 | 13117 | Иванцов Л.Е. |
| 45 | 14026 | Каверин А.Е. |
| 46 | 14971 | Костенков О.В. |
| 47 | 13378 | Абраменко В.В. |
| 48 | 13891 | Рутенко И.В. |
| 49 | 14672 | Иванов А.Д. |
| 50 | 14253 | Евсиков М.Д. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
План приема: 25.
| № п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
|---|---|---|
| 1 | 15131 | Филинова С.А. |
| 2 | 13410 | Землякова С.Ю. |
| 3 | 13318 | Власенко К.С. |
| 4 | 14261 | Лебедева Д.А. |
| 5 | 14145 | Тимофеева В.Н. |
| 6 | 14414 | Кареба Ю.А. |
| 7 | 14107 | Романенко Е.В. |
| 8 | 13915 | Братченко В. |
| 9 | 15192 | Шроо А.В. |
| 10 | 14942 | Петров Я.А. |
| 11 | 13092 | Губанова А.А. |
| 12 | 15687 | Дымбрылов Д.Д. |
| 13 | 15148 | Барбашова В.В. |
| 14 | 13850 | Иванова Д.Е. |
| 15 | 13384 | Мозговая М.А. |
| 16 | 13424 | Редин М.Д. |
| 17 | 14141 | Сырямин А.М. |
| 18 | 14687 | Сарник А.А. |
| 19 | 14113 | Писарев И.Е. |
| 20 | 15213 | Комарова Е.А. |
| 21 | 13294 | Фирсов Н.Н. |
| 22 | 13232 | Аксенов А.А. |
| 23 | 13139 | Казанцев Н.В. |
| 24 | 14057 | Бабич И.В. |
| 25 | 14234 | Смирнова Д.С. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 15.02.09 Аддитивные технологии.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
План приема: 25.
| № п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
|---|---|---|
| 1 | 14820 | Чооду Ч.А. |
| 2 | 14169 | Гуков Д.А. |
| 3 | 15373 | Балаганская А.В. |
| 4 | 15353 | Чебодаев К.С. |
| 5 | 14905 | Коншина С.Д. |
| 6 | 13974 | Антонова Т.Ю. |
| 7 | 15382 | Фадеева К. |
| 8 | 13142 | Игнатович Т.В. |
| 9 | 14376 | Моисейкин А.Н. |
| 10 | 13737 | Шестакова Д.Г. |
| 11 | 13823 | Черкасова Е.Р. |
| 12 | 14112 | Воликова С.П. |
| 13 | 13623 | Литвинова С.Д. |
| 14 | 14798 | Монгуш А.А. |
| 15 | 14219 | Фефелова Е.С. |
| 16 | 14100 | Кириогло К.В. |
| 17 | 13729 | Кошкина А.Ю. |
| 18 | 13945 | Советова М.В. |
| 19 | 13509 | Колпаков А.А. |
| 20 | 13264 | Щеглова М.В. |
| 21 | 13210 | Перовский В.С. |
| 22 | 13432 | Галиев Т.Т. |
| 23 | 13028 | Зизевская А.Ю. |
| 24 | 13445 | Луценко П.В. |
| 25 | 13863 | Никитенко Я.Д. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 15.02.16 Технология машиностроения.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
План приема: 25.
| № п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
|---|---|---|
| 1 | 13567 | Чаус К.М. |
| 2 | 13591 | Монгуш Н.А. |
| 3 | 13735 | Желдак Л.И. |
| 4 | 13512 | Малышев Н.С. |
| 5 | 13515 | Маслов Д.М. |
| 6 | 14301 | Воробьев М.Д. |
| 7 | 13631 | Писаревский Г.И. |
| 8 | 13312 | Жучаев К.В. |
| 9 | 14223 | Михайлина Ю.В. |
| 10 | 15159 | Парфёнов А.Ф. |
| 11 | 14882 | Цибаев Р.И. |
| 12 | 13452 | Гулуа Г.З. |
| 13 | 13359 | Курдюков К.А. |
| 14 | 14926 | Сангажапов Д.Э. |
| 15 | 15692 | Кривощеков Ф.А. |
| 16 | 15499 | Устинов А.А. |
| 17 | 14387 | Русин Н.С. |
| 18 | 13205 | Шабанов Д.А. |
| 19 | 13115 | Шахбазов Р.М. |
| 20 | 13170 | Гребёнкин Е.А. |
| 21 | 14165 | Ганьшин Н.О. |
| 22 | 13236 | Катанский Я.В. |
| 23 | 13868 | Швейгерт Д.Е. |
| 24 | 15513 | Тимошенко И.А. |
| 25 | 14029 | Пискарев Л.Н. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям).
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
План приема: 50.
| № п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
|---|---|---|
| 1 | 14879 | Иванова А.Ю. |
| 2 | 14502 | Никифорёнок М.А. |
| 3 | 14170 | Купин К.М. |
| 4 | 13953 | Усиков С.И. |
| 5 | 13670 | Арсентьев К.Р. |
| 6 | 13127 | Горобец З.Д. |
| 7 | 13539 | Шкафер В.В. |
| 8 | 15585 | Концевой М.Л. |
| 9 | 13098 | Просолов Н.А. |
| 10 | 15223 | Мещеряков Д.А. |
| 11 | 13464 | Немцов В.В. |
| 12 | 15093 | Бычков М.А. |
| 13 | 14452 | Демин М.Р. |
| 14 | 13856 | Бирюков Е.М. |
| 15 | 15372 | Ооржак А.О. |
| 16 | 15648 | Ткачук А.А. |
| 17 | 13162 | Гельвих А.А. |
| 18 | 14163 | Умаров М.Р. |
| 19 | 15752 | Сальник А.Е. |
| 20 | 14906 | Аральдии А.Б. |
| 21 | 13592 | Вольман Е.А. |
| 22 | 13250 | Антонов А.А. |
| 23 | 13263 | Черепанов Т.М. |
| 24 | 15376 | Романов М.Е. |
| 25 | 13835 | Болтро В.Ю. |
| 26 | 13562 | Горчаков И.А. |
| 27 | 13730 | Гулько Я.А. |
| 28 | 13159 | Пугачев Р.Р. |
| 29 | 13234 | Пархоменко А.Д. |
| 30 | 13296 | Богнеев Д.А. |
| 31 | 15201 | Шкуратов М.А. |
| 32 | 13191 | Лавров Д.Д. |
| 33 | 15171 | Старнак В.В. |
| 34 | 15784 | Орлов Я.С. |
| 35 | 13038 | Пшенов С.Ю. |
| 36 | 13039 | Матюханов А.Д. |
| 37 | 13524 | Яковлев А.В. |
| 38 | 13488 | Каминский И.Д. |
| 39 | 13355 | Аратов И.Д. |
| 40 | 15591 | Сергиенко У.Д. |
| 41 | 13178 | Судницын Е.А. |
| 42 | 13389 | Ровенский Д.Е. |
| 43 | 13226 | Трубенко А.Е. |
| 44 | 13183 | Алиев Д.Р. |
| 45 | 13813 | Гаманков И.С. |
| 46 | 15272 | Дроздов В.С. |
| 47 | 13054 | Ратаев В.Р. |
| 48 | 13422 | Банников Д.А. |
| 49 | 13563 | Кузинкин А.М. |
| 50 | 13613 | Ивасечко В.А. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
План приема: 25.
| № п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
|---|---|---|
| 1 | 15741 | Васичкин В.А. |
| 2 | 15123 | Константинов Д.К. |
| 3 | 13817 | Шурхаленко Ф.Н. |
| 4 | 14856 | Дажисан К.С. |
| 5 | 14092 | Каадыр Т.М. |
| 6 | 13050 | Кузнецов М.Д. |
| 7 | 13932 | Бахмат Д.А. |
| 8 | 15463 | Грищенко Л.А. |
| 9 | 13499 | Мамзина А.А. |
| 10 | 14358 | Силкин А.С. |
| 11 | 14178 | Соколова В.Б. |
| 12 | 13078 | Кичигин Д.А. |
| 13 | 14617 | Хертек С.С. |
| 14 | 13652 | Кениг Б.С. |
| 15 | 14402 | Александрова Е.А. |
| 16 | 13500 | Антонов Д.А. |
| 17 | 12987 | Балчый Н.А. |
| 18 | 13489 | Красовская Д.А. |
| 19 | 13081 | Попов М.М. |
| 20 | 14164 | Скоробогатова Я.О. |
| 21 | 14392 | Кадыров Д.Е. |
| 22 | 13474 | Вьюнников А.И. |
| 23 | 15072 | Монгуш Д.А. |
| 24 | 13782 | Снадин А.А. |
| 25 | 13438 | Рузиев Э.Р. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники (техник по производству авиационной техники).
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
План приема: 25.
| № п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
|---|---|---|
| 1 | 14636 | Ланских Д.Ю. |
| 2 | 14172 | Надолинный И.А. |
| 3 | 15029 | Силютин И.А. |
| 4 | 14291 | Мигунов Д.М. |
| 5 | 15199 | Лукин Д.В. |
| 6 | 14706 | Мирсаидов А.М. |
| 7 | 13242 | Беспечанская Д.А. |
| 8 | 13196 | Сагин И.Д. |
| 9 | 14143 | Грахов А.А. |
| 10 | 13111 | Велигжанин Д.А. |
| 11 | 14105 | Копьев А.А. |
| 12 | 14868 | Гридчин И.К. |
| 13 | 13016 | Горелова О.А. |
| 14 | 13345 | Свиридкин А.А. |
| 15 | 13388 | Шадрин А.А. |
| 16 | 14385 | Слипак Е.А. |
| 17 | 13847 | Холодков А.Д. |
| 18 | 14157 | Дорощенко Л.А. |
| 19 | 14939 | Кудашова С.И. |
| 20 | 13665 | Янченко М.Д. |
| 21 | 13996 | Хомушку А.Р. |
| 22 | 13871 | Шмаков А.С. |
| 23 | 14084 | Бережной В.Е. |
| 24 | 13627 | Ледяев Я.В. |
| 25 | 13288 | Ануфриев Н.К. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники (техник по обслуживанию авиационной техники).
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
План приема: 50.
| № п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
|---|---|---|
| 1 | 15539 | Аракчаа С.С. |
| 2 | 15050 | Шестаков Д.А. |
| 3 | 14106 | Дуплинский Р.М. |
| 4 | 14989 | Каримбердиев Ф.С. |
| 5 | 13102 | Поляков Т.Д. |
| 6 | 13189 | Намаконов А.А. |
| 7 | 15548 | Ерошенко Т.С. |
| 8 | 15730 | Новаковский И.П. |
| 9 | 13171 | Иванов З.С. |
| 10 | 15685 | Акимов К.А. |
| 11 | 13968 | Тютюньков В.В. |
| 12 | 13334 | Никитин А.А. |
| 13 | 13090 | Стрельников И.М. |
| 14 | 13354 | Поздняков И.П. |
| 15 | 13908 | Теранова А.Я. |
| 16 | 13013 | Черепанов М.А. |
| 17 | 13925 | Ситник М.Д. |
| 18 | 13261 | Чернышов Т.Т. |
| 19 | 14460 | Бердников Г.А. |
| 20 | 13642 | Савченко М.Д. |
| 21 | 15697 | Хертек Д.Д. |
| 22 | 13123 | Голов А.Д. |
| 23 | 13133 | Желтухин И.П. |
| 24 | 14862 | Салчак А.А. |
| 25 | 13221 | Малаев Ю.В. |
| 26 | 15426 | Поршнев А.В. |
| 27 | 13124 | Будник Г.А. |
| 28 | 14493 | Тетюков Д.С. |
| 29 | 13087 | Курченков А.Е. |
| 30 | 13861 | Усольцев Т.А. |
| 31 | 13575 | Тинина М.В. |
| 32 | 13793 | Рахманкулов М.Ф. |
| 33 | 15554 | Монгуш Б.С. |
| 34 | 13831 | Балашов М.И. |
| 35 | 13215 | Живилкин К.С. |
| 36 | 15167 | Фрыгин Н.Е. |
| 37 | 13564 | Куликов Н.Д. |
| 38 | 15443 | Куулар А.О. |
| 39 | 13252 | Навалихин А.А. |
| 40 | 13390 | Савостенков М.Д. |
| 41 | 15699 | Тарханов К.В. |
| 42 | 13245 | Лихварев В.Ю. |
| 43 | 13362 | Ермолаев Я.В. |
| 44 | 15203 | Бударный А.А. |
| 45 | 13513 | Матвеев Д.Е. |
| 46 | 13859 | Кисилев Д.А. |
| 47 | 13442 | Рухляда Е.С. |
| 48 | 14315 | Насонов К.С. |
| 49 | 13534 | Гоменчук М.А. |
| 50 | 13482 | Герасимов Н.А. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
План приема: 50.
| № п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
|---|---|---|
| 1 | 13779 | Индюкова А.А. |
| 2 | 13686 | Сапина Л.И. |
| 3 | 15776 | Батурин С.А. |
| 4 | 13255 | Семенов А.Н. |
| 5 | 13777 | Русина А.М. |
| 6 | 13116 | Доспехов М.М. |
| 7 | 12979 | Шафиков И.А. |
| 8 | 13491 | Седлецкий Г.Е. |
| 9 | 13723 | Колмаков И.В. |
| 10 | 14323 | Козырев М.А. |
| 11 | 13455 | Потатурин А.С. |
| 12 | 13747 | Согришин И.Ю. |
| 13 | 14561 | Попов В.М. |
| 14 | 14897 | Похлебаева А.И. |
| 15 | 13645 | Нечаев Е.П. |
| 16 | 13006 | Мельков И.Е. |
| 17 | 15537 | Лычковская С.Е. |
| 18 | 14975 | Болотнов Д.В. |
| 19 | 14262 | Акалита Н.Д. |
| 20 | 13740 | Быканов Д.С. |
| 21 | 14691 | Гронский А.В. |
| 22 | 13651 | Мордвин М.А. |
| 23 | 14257 | Козлова М.В. |
| 24 | 12955 | Приезжев А.В. |
| 25 | 13387 | Хакимов Е.Б. |
| 26 | 15069 | Тышканова С.А. |
| 27 | 13630 | Це М.А. |
| 28 | 13243 | Столетова П.А. |
| 29 | 15792 | Монгуш А.В. |
| 30 | 13082 | Ефремов Е.Е. |
| 31 | 13386 | Павлов М.В. |
| 32 | 15473 | Сандакбаа Б.А. |
| 33 | 15205 | Захаров О.А. |
| 34 | 13227 | Балахнина В.Н. |
| 35 | 13680 | Утин А.А. |
| 36 | 15712 | Фомин А.А. |
| 37 | 14518 | Старикова М.В. |
| 38 | 15505 | Подольская М.Д. |
| 39 | 13326 | Васильев Р.А. |
| 40 | 14287 | Шалаева Д.С. |
| 41 | 14202 | Михайлов М.А. |
| 42 | 13649 | Кислицын А.С. |
| 43 | 14266 | Монгуш А.Б. |
| 44 | 13560 | Краснова А.М. |
| 45 | 14440 | Дорта А.Э. |
| 46 | 13579 | Тонкопий Д.Е. |
| 47 | 14125 | Каун М.Ю. |
| 48 | 14686 | Долгов А.И. |
| 49 | 13766 | Медведев А.И. |
| 50 | 15041 | Кужугет Н.Р. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 31.02.04 Медицинская оптика.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
План приема: 25.
| № п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
|---|---|---|
| 1 | 15367 | Кознева Е.Д. |
| 2 | 15134 | Долгова О.А. |
| 3 | 14627 | Чооду Ч.А. |
| 4 | 14276 | Мусировская А.А. |
| 5 | 14778 | Ооржак Р.Ш. |
| 6 | 14534 | Сагайдаш В.В. |
| 7 | 15268 | Татарникова А.А. |
| 8 | 14039 | Калимуллина Л.Э. |
| 9 | 14666 | Петрова А.Г. |
| 10 | 14669 | Доржу С.Р. |
| 11 | 15792 | Монгуш А.В. |
| 12 | 14604 | Громцева К.А. |
| 13 | 14187 | Медведева А.Д. |
| 14 | 13504 | Горбунова У.И. |
| 15 | 13202 | Погодина У. |
| 16 | 14564 | Краева Ю.А. |
| 17 | 13596 | Михлиева Ж.Ш. |
| 18 | 13114 | Круглыхина А.Р. |
| 19 | 13759 | Пантелеева В.М. |
| 20 | 15162 | Монгуш О.А. |
| 21 | 13899 | Наурзбаев Д.Х. |
| 22 | 15042 | Сарыглар И.Э. |
| 23 | 12983 | Гончарова А.А. |
| 24 | 13125 | Подзина В.Д. |
| 25 | 14346 | Михайлова Е.А. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Финансирование: Коммерческое финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
План приема: 25.
| № п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
|---|---|---|
| 1 | 14248 | Низовцев Т.В. |
| 2 | 13026 | Распопина В.С. |
| 3 | 13472 | Мандронов Е.К. |
| 4 | 13501 | Субботин М.В. |
| 5 | 15819 | Сальников И.С. |
| 6 | 13290 | Власов О.М. |
| 7 | 15542 | Полтинников М.А. |
| 8 | 13961 | Старкина П.А. |
| 9 | 15626 | Круппа В.А. |
| 10 | 13268 | Чернова О.А. |
| 11 | 13126 | Михальченко А.В. |
| 12 | 14750 | Брусиненко В.К. |
| 13 | 14384 | Авдонкина А.И. |
| 14 | 14230 | Маслов М.А. |
| 15 | 13497 | Зиканов Я.С. |
| 16 | 13789 | Тульский В.В. |
| 17 | 13366 | Горгопко А.Г. |
| 18 | 14992 | Зубов С.Д. |
| 19 | 13786 | Заярных М.М. |
| 20 | 15165 | Янченко Т.Д. |
| 21 | 13467 | Траулько Н.Н. |
| 22 | 14565 | Савейко В.Е. |
| 23 | 13027 | Зацепин А.И. |
| 24 | 13449 | Попов И.К. |
| 25 | 13519 | Марков М.Е. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем.
Финансирование: Коммерческое финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
