Уважаемые поступающие и их родители!
По результатам заседания приемной комиссии публикуем списки поступающих, рекомендованных к зачислению в колледж.
Обращаем Ваше внимание, что поступающие, которые находятся в данных списках и не предоставившие в приемную комиссию колледжа оригиналы документов об образовании (аттестаты) до 17:00 16 августа 2022 г. не будут зачислены в число студентов колледжа. Их места будут предоставлены поступающим, следующим по рейтингу и предоставившим оригиналы документов об образовании (аттестаты).
Обращаем Ваше внимание, что поступающие на специальность 31.02.04 Медицинская оптика, которые находятся в данных списках и не предоставившие в приемную комиссию колледжа, помимо оригинала документа об образовании (аттестаты) медицинское заключение о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) до 17:00 19 августа 2022 г. не будут зачислены в число студентов колледжа. Их места будут предоставлены поступающим, следующим по рейтингу и предоставившим оригиналы документов об образовании (аттестаты) и медицинские заключения о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования).
Списки опубликованные на этой странице, не будут меняться, но свою текущую позицию в рейтинге поступающих можно уточнить в списках, опубликованных в разделе Сведения о количестве поданных заявлений, они продолжают обновляться в прежнем режиме.
На все Ваши вопросы мы постараемся ответить с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 часов:
- по телефону: +7 (383) 30-48-178;
- по электронной почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.;
- в социальной сети ВКонтакте: vk.com/naviatk.
Списки поступающих, рекомендованных к зачислению в ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 6779 | Савватеев Д.В. |
2 | 7564 | Бакытбек Кызы С. |
3 | 7546 | Муковозова Л.А. |
4 | 7619 | Ризоев Х.З. |
5 | 7749 | Абдурахимов М.М. |
6 | 7613 | Добров И.С. |
7 | 7166 | Беляева А.С. |
8 | 6824 | Новиков А.С. |
9 | 6312 | Демиденко Р.Е. |
10 | 6999 | Сафонов А.М. |
11 | 6327 | Рушешникова А.М. |
12 | 8005 | Артюшина К.И. |
13 | 6725 | Попов И.С. |
14 | 6892 | Романов М.Е. |
15 | 6910 | Шишкин А.А. |
16 | 6461 | Минов М.В. |
17 | 6758 | Матрохина С.В. |
18 | 6719 | Козлов Е.А. |
19 | 6736 | Бабушка А.П. |
20 | 6683 | Негрова В.А. |
21 | 7097 | Шаблеева А.А. |
22 | 7476 | Уфимцев А.С. |
23 | 6765 | Лоскутова К.Ю. |
24 | 6389 | Заздравных В.В. |
25 | 6674 | Следенко А.А. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 7401 | Булатов Р.Т. |
2 | 6653 | Исаева Е.И. |
3 | 6452 | Карпенко И.А. |
4 | 7015 | Кузнецов В.А. |
5 | 6601 | Сат У.А. |
6 | 7049 | Феськов Д.А. |
7 | 7625 | Монгуш А.А. |
8 | 6388 | Макуха М.С. |
9 | 7198 | Юсупов Д.О. |
10 | 7777 | Зубенко А.Г. |
11 | 6594 | Корыткина С.М. |
12 | 7620 | Внукова К.А. |
13 | 6890 | Игнатенко Д.В. |
14 | 7982 | Ермаков М.С. |
15 | 7812 | Кимсанова Н.З. |
16 | 7340 | Обидная А.П. |
17 | 6622 | Новгородцева Т.С. |
18 | 6205 | Забарин Н.С. |
19 | 7547 | Касымбекова К.К. |
20 | 7864 | Монгуш А.А. |
21 | 6362 | Потапов А.И. |
22 | 6877 | Бахтуров А.Е. |
23 | 6929 | Мытникова Е.А. |
24 | 7904 | Алексеева Д.Д. |
25 | 6244 | Котляров П.Р. |
26 | 8046 | Огородникова М.А. |
27 | 6957 | Козловский Д.А. |
28 | 6405 | Дергачева В.Н. |
29 | 6792 | Колпакова Е.К. |
30 | 6487 | Лашков М.А. |
31 | 6347 | Котовщиков Н.И. |
32 | 7329 | Степанова Н.Р. |
33 | 7306 | Оюн Ш.Т. |
34 | 7027 | Захарнев С.С. |
35 | 7357 | Зюзин Д.О. |
36 | 6863 | Леонова А.А. |
37 | 7012 | Дмитриев А.Э. |
38 | 7739 | Такысова А.А. |
39 | 7251 | Наймушина А.О. |
40 | 7776 | Скосырская О.Ю. |
41 | 6313 | Хаустов А.С. |
42 | 7567 | Шамарин С.Н. |
43 | 7701 | Ганин К.Д. |
44 | 6282 | Николаенко А.Ю. |
45 | 7337 | Мацагорова А.Р. |
46 | 7283 | Мельников А.К. |
47 | 6458 | Соловьева А.Е. |
48 | 6759 | Теслюк А.В. |
49 | 6316 | Толстов М.И. |
50 | 6663 | Хобта Д.А. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 11.02.01 Радиоаппаратостроение.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 6625 | Подкарытов В.Е. |
2 | 7868 | Поздняков Д.Д. |
3 | 7686 | Петелин В.П. |
4 | 7090 | Адольф И.В. |
5 | 7937 | Скоробогатов А.Н. |
6 | 6199 | Дагба-Доржу А.Т. |
7 | 8053 | Шейко И.Е. |
8 | 7461 | Дудко И.М. |
9 | 7156 | Клюева В.В. |
10 | 7525 | Евдокимов М.С. |
11 | 6175 | Федорук А.В. |
12 | 7179 | Мкртчян Т.В. |
13 | 7343 | Рерих В.И. |
14 | 6817 | Молчанов М.Н. |
15 | 7580 | Сарыглар Н.Э. |
16 | 7043 | Костров К.Д. |
17 | 7974 | Томашова А.А. |
18 | 6399 | Чубаров А.А. |
19 | 6919 | Хацкевич В.Н. |
20 | 6574 | Зайцев И.А. |
21 | 7120 | Опарин Д.А. |
22 | 6488 | Зырянов А.Д. |
23 | 6466 | Потапов С.П. |
24 | 7071 | Скрынник В.В. |
25 | 7004 | Кудрявцев Д.А. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям).
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 6288 | Диденко В.М. |
2 | 6836 | Ключеров А.В. |
3 | 6961 | Морозов Н.А. |
4 | 6540 | Медведев К.С. |
5 | 7991 | Хонделен Б.Ч. |
6 | 6492 | Денисов А.И. |
7 | 6970 | Попов А.А. |
8 | 6276 | Сенаторова А.В. |
9 | 7035 | Архипов И.В. |
10 | 7033 | Афанасьев А.А. |
11 | 6494 | Козмулич Н.А. |
12 | 7245 | Колычев Д.А. |
13 | 7180 | Саунин А.С. |
14 | 6930 | Сычёв Д.А. |
15 | 7838 | Канчыыр Э.О. |
16 | 6951 | Вуккерт А.А. |
17 | 6295 | Садонцев С.Н. |
18 | 6864 | Тюков А.Р. |
19 | 6173 | Афанасьев А.В. |
20 | 6805 | Бесхлебный Н.А. |
21 | 7644 | Янкулев В.М. |
22 | 7327 | Полуляхов Д.Д. |
23 | 7212 | Литвинов Р.С. |
24 | 7682 | Таранов М.Н. |
25 | 8031 | Трунов А.А. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 7709 | Пичугина К.П. |
2 | 7761 | Литвинов М.А. |
3 | 7634 | Куулар Д.А. |
4 | 7181 | Шестаков Д.А. |
5 | 7925 | Лёткин М.А. |
6 | 8033 | Мацас Л.А. |
7 | 7736 | Зенин Д.С. |
8 | 8006 | Мыргыстай Н.Э. |
9 | 7506 | Ращенко А.В. |
10 | 6785 | Байтулов Д.К. |
11 | 7083 | Замятин С.В. |
12 | 7087 | Серенко А.В. |
13 | 7193 | Усенов М.К. |
14 | 7314 | Гусарь П.В. |
15 | 6396 | Назаров Е.А. |
16 | 6820 | Митьковский В.Е. |
17 | 7382 | Кондратьев К.А. |
18 | 6367 | Гусева А.А. |
19 | 6925 | Толстопят А.А. |
20 | 6252 | Парфёнов А.К. |
21 | 7045 | Козелецкий С.А. |
22 | 7745 | Ворожцов И.А. |
23 | 7990 | Хунажык Ш.М. |
24 | 7934 | Федоренко В.Е. |
25 | 7784 | Карри М.М. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта).
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 7875 | Ахмадов Ф.Ф. |
2 | 6326 | Валевский В.А. |
3 | 6705 | Шипилин Д.В. |
4 | 6345 | Федянин З.Д. |
5 | 6386 | Жеребцов Н.С. |
6 | 6650 | Кашин С.Ю. |
7 | 7244 | Тюхтеев О.Р. |
8 | 8051 | Юрьева П.Е. |
9 | 6631 | Ходячих А.Р. |
10 | 8009 | Мижит К.О. |
11 | 7230 | Маняхина П.А. |
12 | 7984 | Мусаева А. |
13 | 7817 | Исмаилов С.А. |
14 | 7161 | Лега Г.В. |
15 | 7828 | Белов М.А. |
16 | 6197 | Солиев А.Ю. |
17 | 6379 | Мельников С.С. |
18 | 7824 | Мартынчук Е.Р. |
19 | 6966 | Кулак Ю.Н. |
20 | 7084 | Лопатин А.В. |
21 | 7963 | Сидоркин И.О. |
22 | 7258 | Мандров С.Д. |
23 | 7426 | Крылов Д.В. |
24 | 7539 | Куринин Д.А. |
25 | 6209 | Пахальчук К.А. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 6592 | Евдокимов Р.Д. |
2 | 7969 | Новиков Ю.А. |
3 | 6665 | Бабий А.С. |
4 | 6984 | Филиппов К.С. |
5 | 7184 | Березовская М.В. |
6 | 7599 | Хивинцев В.А. |
7 | 8029 | Сарыглар Э.Э. |
8 | 7543 | Лукин Д.В. |
9 | 6669 | Рожков М.А. |
10 | 6667 | Кошкарев И.А. |
11 | 7237 | Федотовских Е.А. |
12 | 6813 | Чаплыгин А.С. |
13 | 6355 | Сидоров Н.Ю. |
14 | 6490 | Парахневич И.А. |
15 | 7500 | Маняева В.С. |
16 | 7209 | Кравцов И.К. |
17 | 7678 | Говорова Ю.В. |
18 | 6415 | Яковлев Д.Н. |
19 | 6267 | Стенников А.А. |
20 | 7047 | Кузнецов А.Ю. |
21 | 7891 | Кириенко Р.И. |
22 | 6681 | Белоедов Д.В. |
23 | 6828 | Дмитриенко В.А. |
24 | 6236 | Милюков А.А. |
25 | 7333 | Копылов А.Р. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 6206 | Масаева Т. |
2 | 8032 | Кармышева А.Ю. |
3 | 7419 | Медведева А.Н. |
4 | 7378 | Загорулько А.С. |
5 | 6194 | Худокормова А.А. |
6 | 6992 | Косырев Д.Е. |
7 | 7144 | Ломанова А.В. |
8 | 7429 | Михеева А.А. |
9 | 7050 | Алексерова Ф.М. |
10 | 7726 | Зарянкина М.В. |
11 | 7929 | Аленова А.А. |
12 | 7655 | Белов А.М. |
13 | 7988 | Хомушку А.А. |
14 | 7955 | Казазаев Н.В. |
15 | 6434 | Иванов М.В. |
16 | 7445 | Черняков М.Н. |
17 | 6515 | Кузнецова Е.Е. |
18 | 7601 | Петров Е.В. |
19 | 8042 | Акберова М.Ш. |
20 | 6757 | Воловик К.С. |
21 | 6217 | Демина А.В. |
22 | 6407 | Хузин Д.А. |
23 | 6618 | Врагова В.Р. |
24 | 6552 | Пуртова А.В. |
25 | 6822 | Федин В.А. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 15.02.08 Технология машиностроения.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 6361 | Лысенкова К.А. |
2 | 6616 | Логинов А.А. |
3 | 7715 | Кузьмин М.Е. |
4 | 7659 | Акматалиев К.Ч. |
5 | 7298 | Шалыгин Д.П. |
6 | 6536 | Лелюх Д.А. |
7 | 6724 | Темченко М.И. |
8 | 7789 | Тымпор М.С. |
9 | 6370 | Пчелинцев А.И. |
10 | 6496 | Высоцкий В.А. |
11 | 6513 | Мязина Я.В. |
12 | 6364 | Петрова С.Д. |
13 | 6872 | Иванов М.А. |
14 | 6706 | Попов Д.А. |
15 | 6597 | Рзаев М.С. |
16 | 7310 | Лосев П.А. |
17 | 7886 | Полухин Р.В. |
18 | 7034 | Русанов А.Ю. |
19 | 7065 | Пономаренко А.М. |
20 | 6572 | Гончаренко В.И. |
21 | 6189 | Грабовский М.Ю. |
22 | 6675 | Дерепаско И.А. |
23 | 8010 | Монгуш К.А. |
24 | 7128 | Фискова Т.П. |
25 | 6309 | Лоскутов Д.С. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 15.02.09 Аддитивные технологии.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 6372 | Ниязова Д.В. |
2 | 6258 | Пискаева У.В. |
3 | 6538 | Пахомов В.С. |
4 | 7195 | Мащенко Е.В. |
5 | 7706 | Ушакова Д.Л. |
6 | 7362 | Бахматова А.А. |
7 | 6546 | Аграновский Р.Ю. |
8 | 6561 | Левина Н.М. |
9 | 6927 | Шарипов М.К. |
10 | 6643 | Язьков Я.В. |
11 | 6896 | Перминова А.М. |
12 | 6590 | Строганов В.Д. |
13 | 8028 | Рыбникова Т.А. |
14 | 7185 | Зиновьев В.В. |
15 | 6760 | Карпов К.Р. |
16 | 6847 | Давиденко М.С. |
17 | 8001 | Иконникова А.М. |
18 | 6340 | Санников И.Р. |
19 | 7598 | Шамота Е.А. |
20 | 7202 | Баталов Р.С. |
21 | 6442 | Долин Н.Д. |
22 | 6392 | Паташков И.Е. |
23 | 7610 | Низамутдинов Т.А. |
24 | 7754 | Москалёв М.Д. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям).
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 6401 | Триандафилиди Д.Е. |
2 | 6789 | Плотников М.В. |
3 | 7206 | Учаев А.О. |
4 | 6839 | Лозичный А.А. |
5 | 6268 | Баранов Р.В. |
6 | 6634 | Бурченкова А.А. |
7 | 7998 | Нурдинов И.А. |
8 | 7443 | Евдаков М.Е. |
9 | 6344 | Мякишев А.А. |
10 | 8038 | Юрьев В.Е. |
11 | 6547 | Попов А.В. |
12 | 6464 | Кива В.Р. |
13 | 6806 | Лунин Е.С. |
14 | 6639 | Вольский И.В. |
15 | 6640 | Самойленко А.В. |
16 | 6707 | Каличкин Д.А. |
17 | 6518 | Шмидт Я.М. |
18 | 7151 | Васильев А.М. |
19 | 7468 | Катаев А.И. |
20 | 6993 | Глазырин А.Е. |
21 | 6553 | Короленко В.С. |
22 | 6563 | Чекмарев Н.С. |
23 | 7409 | Симчук Е.И. |
24 | 6516 | Королев А.П. |
25 | 7456 | Скиба С.А. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 7039 | Заяц М.А. |
2 | 6390 | Заремба А.В. |
3 | 6811 | Оленберг В.С. |
4 | 7295 | Маморцева А.А. |
5 | 6793 | Беляев С.Р. |
6 | 7849 | Чижова И.В. |
7 | 7896 | Багай-оол Ч.Э. |
8 | 7755 | Художитков С.Е. |
9 | 6972 | Усенов Р.Б. |
10 | 6307 | Сай А.С. |
11 | 6835 | Кайгородцев Р.М. |
12 | 6443 | Губанова А.В. |
13 | 7332 | Баранов А.В. |
14 | 6891 | Козляткин К.Д. |
15 | 6549 | Ивашин А.С. |
16 | 6869 | Титенко Н.В. |
17 | 7732 | Колесников А.А. |
18 | 7367 | Шабала В.Е. |
19 | 6433 | Коновалов А.П. |
20 | 6644 | Пашенных М.Е. |
21 | 6325 | Асташенко Т.Д. |
22 | 7660 | Грудцин Г.А. |
23 | 6924 | Лебедев П.А. |
24 | 7463 | Казанцев Д.Р. |
25 | 7586 | Иванов А.С. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 6903 | Шушунов Д.В. |
2 | 6600 | Лысенко А.А. |
3 | 6382 | Романцев В.Е. |
4 | 6737 | Павленко А.А. |
5 | 6520 | Коваленко А.О. |
6 | 6577 | Чертыкова Д.М. |
7 | 7811 | Сафьянов И.А. |
8 | 7902 | Монгуш С.А. |
9 | 6473 | Сафонов Н.А. |
10 | 6320 | Чикалов Р.И. |
11 | 7394 | Дерябин А.Н. |
12 | 6615 | Отто Д.Е. |
13 | 6831 | Лазаренко Р.М. |
14 | 7041 | Ермоленко Е.С. |
15 | 6478 | Сафонов Д.А. |
16 | 7205 | Савчук В.А. |
17 | 7111 | Захаров Н.Г. |
18 | 6446 | Петухов С.А. |
19 | 6445 | Мозговой И.Д. |
20 | 6703 | Разинкин Е.А. |
21 | 7377 | Кузнецов И.А. |
22 | 6968 | Абдуллин Р.Р. |
23 | 6967 | Архипов К.Д. |
24 | 7536 | Замятин А.Р. |
25 | 6756 | Арцыбашев М.С. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 7454 | Мажитова А.В. |
2 | 7113 | Босых Е.С. |
3 | 7966 | Тимошкова Т.А. |
4 | 7993 | Сливащенко Р.В. |
5 | 7008 | Брицева А.В. |
6 | 6647 | Кукуречко К.С. |
7 | 7657 | Сотников Д.Н. |
8 | 7981 | Бельков М.А. |
9 | 7203 | Принц А.А. |
10 | 7003 | Савицкая И.Е. |
11 | 6796 | Головкова В.В. |
12 | 6814 | Козлова К.А. |
13 | 6854 | Архипов Н.С. |
14 | 6959 | Корнеева М.В. |
15 | 7130 | Никшин В.А. |
16 | 7315 | Сыпко Д.А. |
17 | 7700 | Чижикова А.Е. |
18 | 6168 | Монгуш Т.О. |
19 | 7124 | Сапрунова Е.Р. |
20 | 6450 | Костенко В.Р. |
21 | 6614 | Юстус К.Б. |
22 | 7734 | Бернат Н.А. |
23 | 7022 | Сальник Е.А. |
24 | 7399 | Копылов Д.Е. |
25 | 6702 | Борисов М.А. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 31.02.04 Медицинская оптика.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 6174 | Трофимова С.С. |
2 | 7051 | Алескеров А.М. |
3 | 8032 | Кармышева А.Ю. |
4 | 6750 | Шпеко О.Ю. |
5 | 6350 | Калюжная Р.В. |
6 | 8008 | Епифанов Д.В. |
7 | 7419 | Медведева А.Н. |
8 | 6504 | Левин Д.Н. |
9 | 6460 | Колесникова П.Е. |
10 | 7290 | Украинцева К.С. |
11 | 6441 | Попова А.С. |
12 | 6403 | Седен Д.А. |
13 | 7648 | Молокова А.Е. |
14 | 6974 | Асылбекова А.А. |
15 | 7220 | Волкова К.А. |
16 | 6642 | Додонова С.Д. |
17 | 7429 | Михеева А.А. |
18 | 8036 | Топый А.А. |
19 | 7190 | Стенина Ю.В. |
20 | 7379 | Михайлова В.Д. |
21 | 7529 | Бондаренко Д.С. |
22 | 6486 | Иргит О.К. |
23 | 6766 | Пыхтеева Т.С. |
24 | 6687 | Цыганкова В.Е. |
25 | 6529 | Азьмук В.Е. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Финансирование: Коммерческое финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 6571 | Шитов А.А. |
2 | 7548 | Мартынова С.И. |
3 | 7052 | Гриценко А.И. |
4 | 6254 | Полевов В.Ю. |
5 | 7876 | Бобоев Э.М. |
6 | 6905 | Шабин М.А. |
7 | 6178 | Галанин А.К. |
8 | 6837 | Бабурин А.Д. |
9 | 6530 | Яковенко С.М. |
10 | 6880 | Шадрин В.П. |
11 | 6428 | Брух Д.Е. |
12 | 7242 | Суслякова Н.А. |
13 | 6825 | Аристов Ю.А. |
14 | 6506 | Долматова А.Н. |
15 | 7064 | Пецевич Я.Д. |
16 | 6444 | Дортман М.Э. |
17 | 6584 | Кузякин А.М. |
18 | 8024 | Нагорников Я.И. |
19 | 7898 | Назаренко Н.О. |
20 | 7218 | Анискин С.А. |
21 | 6484 | Крылов Е.А. |
22 | 6498 | Абдрахманов Т.Л. |
23 | 6266 | Шатровой Е.С. |
24 | 7214 | Букова Ю.В. |
25 | 6946 | Голубицкий М.С. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям).
Финансирование: Коммерческое финансирование.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 6686 | Панкратов В.Д. |
2 | 7287 | Пахомов Н.А. |
3 | 7830 | Беломоин Е.А. |
4 | 7188 | Матюшин А.А. |
5 | 7373 | Бондаренко И.И. |
6 | 7308 | Сидоренко М.Д. |
7 | 7702 | Морозов Д.А. |
8 | 7355 | Прохоров М.И. |
9 | 7895 | Благинин К.А. |
10 | 7841 | Рузавин Р.А. |
11 | 7680 | Самбуров В.В. |
12 | 6981 | Пшенов А.А. |
13 | 7713 | Асроров Р.З. |
14 | 7259 | Концюс М.А. |
15 | 7363 | Голомедов Н.А. |
16 | 6348 | Горбунов В.А. |
17 | 6688 | Гнутик Е.Д. |
18 | 6533 | Золотухин А.И. |
19 | 6787 | Мамедов М.М. |
20 | 7843 | Семелёв И.А. |
21 | 6234 | Вакуленко В.Д. |
22 | 6755 | Батлук Н.Т. |
23 | 6324 | Шубарин Н.А. |
24 | 7591 | Шихмагомедова К.М. |
25 | 6761 | Каргин И.О. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Среднее общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 7757 | Иванова С.И. |
2 | 7368 | Полуэктова М.А. |
3 | 6708 | Попова А.П. |
4 | 7006 | Телегина Е.Е. |
5 | 7292 | Чулунова Э.И. |
6 | 6617 | Малкова А.Ю. |
7 | 7935 | Кудря И.А. |
8 | 7233 | Семенова А.А. |
9 | 7959 | Двоянов Д.Е. |
10 | 7430 | Бочаров Д.В. |
11 | 6605 | Брянцева Е.С. |
12 | 7566 | Донцов С.А. |
13 | 7995 | Широкова А.А. |
14 | 7533 | Саввин А.И. |
15 | 6227 | Чиркова Д.А. |
16 | 6383 | Кудрявцева С.В. |
17 | 6952 | Чэнь М.Я. |
18 | 7217 | Тур Е.И. |
19 | 7696 | Окушко А.Е. |
20 | 8044 | Кошелевская М.В. |
21 | 8004 | Макаров Е.Е. |
22 | 7013 | Копылов М.П. |
23 | 6990 | Овчинников Н.В. |
24 | 7770 | Ефремов В.В. |
25 | 7865 | Фомичёва Е.С. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям).
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Среднее общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 7767 | Шодиев С.Г. |
2 | 7418 | Феофанов К.К. |
3 | 7135 | Рубанов Д.А. |
4 | 6432 | Молош Н.В. |
5 | 7505 | Тишкин М.В. |
6 | 7931 | Ершов Е.Д. |
7 | 7398 | Овсянников А.А. |
8 | 7997 | Шиловец А.П. |
9 | 7579 | Семчуков К.А. |
10 | 7225 | Юдин Л.К. |
11 | 6354 | Киричук П.А. |
12 | 7656 | Слюняев С.В. |
13 | 7983 | Бескалеев А.М. |
14 | 6636 | Анчугов А.К. |
15 | 7109 | Гасанов В.И. |
16 | 7266 | Кичеев А.О. |
17 | 7493 | Саитов В.А. |
18 | 7704 | Захаров Д.С. |
19 | 7317 | Густов Д.А. |
20 | 6771 | Климов Г.И. |
21 | 6652 | Мертенс И.В. |
22 | 7810 | Коршунова К.В. |
23 | 7612 | Игнатьев И.В. |
24 | 6335 | Костылевский Д.С. |
25 | 6731 | Паршин Д.Д. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Среднее общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 6397 | Шаманаев А.Е. |
2 | 6819 | Марцун Э.В. |
3 | 7850 | Колесников Р.В. |
4 | 7276 | Кондратьев А.А. |
5 | 7145 | Леонтьев И.В. |
6 | 6240 | Эм Д.С. |
7 | 6666 | Гебель А.В. |
8 | 7783 | Филимонов Д.В. |
9 | 6632 | Тирман А.С. |
10 | 6752 | Мусиенко Е.Д. |
11 | 8052 | Сафронов А.А. |
12 | 7694 | Царегородцев В.А. |
13 | 6979 | Кахоров З.С. |
14 | 7723 | Гуров Д.А. |
15 | 7375 | Шарканов А.Д. |
16 | 7112 | Сипович Н.А. |
17 | 7602 | Дудинский М.М. |
18 | 8037 | Шабанов М.А. |
19 | 7884 | Волошин Т.В. |
20 | 7553 | Клушин Н.Д. |
21 | 6976 | Нагибин А.С. |
22 | 7727 | Гапонов М.О. |
23 | 8043 | Петров Н.О. |
24 | 8016 | Волохов А.А. |
25 | 6911 | Никитин Н.А. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Среднее общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 7740 | Новикова Д.В. |
2 | 8054 | Дойнакай Ч.Д. |
3 | 7223 | Бобков К.М. |
4 | 7681 | Насакина В.С. |
5 | 7614 | Староста М.П. |
6 | 7989 | Федоткина Н.В. |
7 | 7558 | Жамбалдоржиева В.Ж. |
8 | 6329 | Сенникова П.П. |
9 | 7581 | Сизиков Н.О. |
10 | 6709 | Быков С.И. |
11 | 7300 | Орлова Е.П. |
12 | 7482 | Пономарева М.А. |
13 | 8025 | Черёмушкин И.И. |
14 | 6608 | Федоров Р.Е. |
15 | 7718 | Суворова Д.А. |
16 | 7666 | Сазанович Д.Л. |
17 | 6376 | Невзоров Ю.С. |
18 | 7946 | Подгорнов А.Е. |
19 | 7121 | Савкин А.В. |
20 | 6673 | Садыхов Р.Я. |
21 | 7436 | Таскаев Д.С. |
22 | 6483 | Разумков В.В. |
23 | 7278 | Неженец Д.А. |
24 | 6261 | Куликов С.Ю. |
25 | 7779 | Леонова А.П. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 15.02.08 Технология машиностроения.
Финансирование: Бюджетное финансирование.
Полученное образование: Среднее общее образование.
