Уважаемые поступающие и их родители (законные представители)!
Публикуем дополнительную информацию о конкурсных баллах если бы зачисление было сегодня. Эта информация получена исходя из основных рейтингов, опубликованных в разделе Cведения о количестве поданных заявлений
- на 08.08.2022 13:30;
- на них пока не влияет представление оригиналов документов об образовании;
- на них пока не влияет представление медицинского заключения (по специальности Медицинская оптика);
- в них не учтены изменения, которые произойдут в будущем.
Эта информация имеет исключительно консультационный характер для определения шансов поступления в колледж и не имеет никакого юридического значения для итогов зачисления в 2022 году. Информация опубликованная на этой странице не будет меняться.
Организация | Конкурсный балл |
Форма обучения | |
Полученное образование | |
Финансирование | |
Специальность | |
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака» | |
Очная форма обучения | |
Основное общее образование | |
Бюджетное финансирование | |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 4,617 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 4,741 |
11.02.01 Радиоаппаратостроение | 4,017 |
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 4,117 |
11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов | 4,204 |
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | 4,017 |
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 4,200 |
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем | 4,200 |
15.02.08 Технология машиностроения | 4,315 |
15.02.09 Аддитивные технологии | 4,400 |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 4,222 |
25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 4,283 |
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники | 4,444 |
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 4,481 |
31.02.04 Медицинская оптика | 4,450 |
Коммерческое финансирование | |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 4,458 |
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 3,800 |
Среднее общее образование | |
Бюджетное финансирование | |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 4,512 |
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 3,958 |
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 3,917 |
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем | 4,083 |
15.02.08 Технология машиностроения | 4,143 |
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники | 4,298 |
Коммерческое финансирование | |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 4,167 |
Заочная форма обучения | |
Среднее общее образование | |
Коммерческое финансирование | |
31.02.04 Медицинская оптика | 3 |