Уважаемые поступающие и их родители (законные представители)!
Публикуем дополнительную информацию о конкурсных баллах если бы зачисление было сегодня. Эта информация получена исходя из основных рейтингов, опубликованных в разделе Cведения о количестве поданных заявлений
- на 11.07.2022 16:00;
- на них пока не влияет представление оригиналов документов об образовании;
- на них пока не влияет представление медицинского заключения (по специальности Медицинская оптика);
- в них не учтены изменения, которые произойдут в будущем.
Эта информация имеет исключительно консультационный характер для определения шансов поступления в колледж и не имеет никакого юридического значения для итогов зачисления в 2022 году. Информация опубликованная на этой странице не будет меняться, но мы постараемся публиковать подобную информацию хотя бы раз в неделю.
| Организация | Конкурсный балл |
| Форма обучения | |
| Полученное образование | |
| Финансирование | |
| Специальность | |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака» | |
| Очная форма обучения | |
| Основное общее образование | |
| Бюджетное финансирование | |
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 4,467 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 4,648 |
| 11.02.01 Радиоаппаратостроение | 3,600 |
| 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 3,817 |
| 11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов | 3,683 |
| 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | 3,519 |
| 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 3,800 |
| 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем | 3,767 |
| 15.02.08 Технология машиностроения | 4,229 |
| 15.02.09 Аддитивные технологии | 4,278 |
| 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3,963 |
| 25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 4,100 |
| 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники | 4,400 |
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 4,350 |
| 31.02.04 Медицинская оптика | 4,370 |
| Коммерческое финансирование | |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 4,367 |
| 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 3 |
| Среднее общее образование | |
| Бюджетное финансирование | |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 4,321 |
| 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 3 |
| 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 3 |
| 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем | 3 |
| 15.02.08 Технология машиностроения | 3,607 |
| 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники | 4,083 |
| Коммерческое финансирование | |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 3,738 |
| Заочная форма обучения | |
| Среднее общее образование | |
| Коммерческое финансирование | |
| 31.02.04 Медицинская оптика | 3 |
