Уважаемые поступающие и их родители!
По результатам заседания приемной комиссии публикуем списки поступающих, рекомендованных к зачислению в колледж.
Обращаем Ваше внимание, что поступающие, которые находятся в данных списках и не предоставившие в приемную комиссию колледжа оригиналы документов об образовании (аттестаты) до 17:00 17 августа 2021 г. не будут зачислены в число студентов колледжа. Их места будут предоставлены поступающим, следующим по рейтингу и предоставившим оригиналы документов об образовании (аттестаты).
Обращаем Ваше внимание, что поступающие на специальность 31.02.04 Медицинская оптика, которые находятся в данных списках и не предоставившие в приемную комиссию колледжа, помимо оригинала документа об образовании (аттестаты) медицинское заключение о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) до 17:00 20 августа 2021 г. не будут зачислены в число студентов колледжа. Их места будут предоставлены поступающим, следующим по рейтингу и предоставившим оригиналы документов об образовании (аттестаты) и медицинские заключения о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования).
Списки опубликованные на этой странице, не будут меняться, но свою текущую позицию в рейтинге поступающих можно уточнить в рейтингах, опубликованных в разделе Приемная комиссия, они продолжают обновляться в прежнем режиме.
На все Ваши вопросы мы постараемся ответить с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 часов:
- по телефону: +7 (383) 30-48-178;
- по электронной почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.;
- в социальной сети ВКонтакте: vk.com/naviatk.
Списки поступающих, рекомендованных к зачислению в ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Финансирование: За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 4206 | Колесникова В.Ю. |
2 | 4374 | Воробьев П.А. |
3 | 4882 | Хрычёва Д.Д. |
4 | 5062 | Зоточкина А.А. |
5 | 4375 | Иванчиков Е.М. |
6 | 6048 | Арнольд А.В. |
7 | 4413 | Швенк С.Ф. |
8 | 6007 | Короткевич Д.Д. |
9 | 5363 | Пахомов И.Е. |
10 | 5917 | Шумахер П.О. |
11 | 5261 | Байгулов Д.Е. |
12 | 4253 | Первушин Е.О. |
13 | 4986 | Николаев М.Д. |
14 | 4976 | Чуфистов М.А. |
15 | 4797 | Пунин Я.А. |
16 | 5448 | Саая А.О. |
17 | 5128 | Малышева А.В. |
18 | 5290 | Фомин Р.А. |
19 | 5645 | Кириллова Е.Д. |
20 | 4752 | Шереметьев В.А. |
21 | 5094 | Винтер А.В. |
22 | 4727 | Маркина В.А. |
23 | 5181 | Кулакова Е.А. |
24 | 4321 | Коршунова А.А. |
25 | 5701 | Захаров Б.С. |
26 | 5647 | Даажомба Х.М. |
27 | 4305 | Ядыкин С.И. |
28 | 5587 | Лацкевич С.К. |
29 | 4638 | Боровикова Е.Н. |
30 | 4470 | Калинович К.В. |
31 | 5277 | Плотников С.И. |
32 | 4921 | Уханов А.Д. |
33 | 5877 | Галагуш Е.М. |
34 | 5554 | Царев Н.Р. |
35 | 5034 | Ляпунова Е.Д. |
36 | 5910 | Аюбов С.Н. |
37 | 6006 | Горяйнов Р.А. |
38 | 5092 | Малыгин А.А. |
39 | 5430 | Вельмякин Р.Е. |
40 | 4323 | Телегин А.А. |
41 | 5065 | Нуркина К.А. |
42 | 6011 | Цытриков М.М. |
43 | 4979 | Фарукова М.С. |
44 | 4594 | Токтосунова Р.Ф. |
45 | 5047 | Голобоков Д.А. |
46 | 4851 | Рамих С.С. |
47 | 4339 | Дереев И.А. |
48 | 5369 | Богданова А.С. |
49 | 4955 | Васильев Д.В. |
50 | 4314 | Севрюков Д.Н. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 11.02.01 Радиоаппаратостроение.
Финансирование: За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 5759 | Вишнин Д.А. |
2 | 6068 | Мишин Д.И. |
3 | 5781 | Дубровин К.Д. |
4 | 4551 | Хрущ М.А. |
5 | 4879 | Чукуев А.Ш. |
6 | 6083 | Криворученко А.В. |
7 | 4525 | Ткаченко Д.В. |
8 | 4675 | Дюков Я.Т. |
9 | 5054 | Балтовский А.И. |
10 | 6023 | Солдатенко А.С. |
11 | 4717 | Логинов А.А. |
12 | 4514 | Монгуш А.Х. |
13 | 6036 | Пономарёв Р.С. |
14 | 4637 | Понькин Н.С. |
15 | 5184 | Округин И.Д. |
16 | 4245 | Волкова Ю.А. |
17 | 4423 | Валитов М.Р. |
18 | 4332 | Апасов И.А. |
19 | 4312 | Бахтин А.А. |
20 | 4682 | Курасов М.С. |
21 | 5869 | Палехов И.С. |
22 | 5237 | Дьяков М.И. |
23 | 5961 | Солодовский А.С. |
24 | 5927 | Хертек С.Н. |
25 | 5209 | Спинов А.А. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям).
Финансирование: За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 4597 | Яцутко Я.М. |
2 | 4561 | Лим Т.М. |
3 | 5169 | Тупикин А.П. |
4 | 5231 | Яковлев Р.З. |
5 | 5837 | Чернавцев А.Д. |
6 | 4403 | Миценко В.В. |
7 | 4807 | Кузнецов Н.А. |
8 | 5329 | Сазонов А.Р. |
9 | 4406 | Миценко А.В. |
10 | 5802 | Кузнецова А.И. |
11 | 6100 | Остапенко Д.В. |
12 | 4215 | Марейчева Д.И. |
13 | 4829 | Тлеулесов А.К. |
14 | 5292 | Антаев Р.А. |
15 | 4359 | Осечков Д.Ю. |
16 | 4970 | Барель А.А. |
17 | 4501 | Карпец М.А. |
18 | 5462 | Ксенофонтов И.В. |
19 | 5962 | Чащин И.Д. |
20 | 4764 | Пияндин А.Д. |
21 | 5913 | Петров Н.Е. |
22 | 4923 | Братчиков А.С. |
23 | 4559 | Биктимиров Д.Е. |
24 | 5466 | Яковлев В.В. |
25 | 4848 | Чертовских Т.В. |
26 | 5204 | Великанов С.С. |
27 | 4581 | Цыганков А.К. |
28 | 4796 | Кириченко Н.А. |
29 | 4357 | Иванов Е.А. |
30 | 5110 | Устинов А.А. |
31 | 4813 | Сорокин А.А. |
32 | 6072 | Николин К.С. |
33 | 5491 | Ковашевич С.В. |
34 | 5553 | Хохуля Н.В. |
35 | 4363 | Ядренкина У.С. |
36 | 4467 | Задорогин М.И. |
37 | 5501 | Голубев С.А. |
38 | 5871 | Исаков Т.У. |
39 | 4524 | Бойко В.Е. |
40 | 4519 | Грузных Н.Д. |
41 | 5843 | Королёв К.А. |
42 | 5793 | Новиков С.Г. |
43 | 4344 | Зибиров Р.Ф. |
44 | 5505 | Рахмаилов А.В. |
45 | 4372 | Бурханова Я.С. |
46 | 5235 | Масленников Д.О. |
47 | 5309 | Новый А.П. |
48 | 5125 | Кайгородов Д.А. |
49 | 5252 | Портнов М.А. |
50 | 5666 | Масалов Д.А. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов.
Финансирование: За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 5107 | Свидерский К.И. |
2 | 6016 | Егорова Д.А. |
3 | 4545 | Гура В.А. |
4 | 5639 | Шевцов И.М. |
5 | 5354 | Ковалев Р.А. |
6 | 5416 | Шамшин В.А. |
7 | 5005 | Таловский Д.А. |
8 | 5599 | Гуселетов Д.С. |
9 | 4572 | Кучерявый Р.Ю. |
10 | 5120 | Волков В.М. |
11 | 4458 | Мирошниченко Н.А. |
12 | 4415 | Томилов А.К. |
13 | 4507 | Наврос В.А. |
14 | 4214 | Нехорошев М.И. |
15 | 4859 | Говорунов М.В. |
16 | 4820 | Сизиков Н.А. |
17 | 5810 | Кехтер П.К. |
18 | 4217 | Курницкий С.В. |
19 | 4983 | Онтина О.И. |
20 | 5469 | Шабанов Е.С. |
21 | 5697 | Рабков И.В. |
22 | 4495 | Проконич П.А. |
23 | 5982 | Сырыглар Э.В. |
24 | 4329 | Ткач А.С. |
25 | 6054 | Кондракова А.Р. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта).
Финансирование: За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 5203 | Салчак Б.М. |
2 | 4558 | Калашников М.А. |
3 | 5310 | Пономарев Д.Ю. |
4 | 4639 | Вершинин Р.А. |
5 | 4767 | Шабалин Н.А. |
6 | 6038 | Поступающий 6038 |
7 | 4390 | Бердюгин Д.И. |
8 | 5089 | Лыков В.В. |
9 | 5992 | Ондар А.К. |
10 | 4243 | Лопухов Д.Н. |
11 | 5190 | Лунева М.В. |
12 | 5338 | Куимова П.С. |
13 | 5754 | Иванов Е.А. |
14 | 5631 | Герлин В.С. |
15 | 5606 | Кочетков Е.В. |
16 | 5809 | Анарбаев М.А. |
17 | 4625 | Кравченко А.В. |
18 | 4707 | Бондарев Н.В. |
19 | 5021 | Шипулин А.А. |
20 | 5559 | Чинова Д.И. |
21 | 5846 | Дробинин А.А. |
22 | 4261 | Бабин И.А. |
23 | 5748 | Климов И.А. |
24 | 5976 | Сарыглар Д.С. |
25 | 4540 | Богдашко Е.Р. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств.
Финансирование: За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 4286 | Саширин А.А. |
2 | 4516 | Плясовских Е.И. |
3 | 4193 | Кнехт Э.А. |
4 | 4270 | Хромин П.С. |
5 | 4465 | Балуш И.В. |
6 | 4776 | Цымбал А.Е. |
7 | 4498 | Ососов Д.А. |
8 | 6071 | Спиридонов Р.А. |
9 | 5830 | Старцев С.М. |
10 | 5898 | Куликов М.В. |
11 | 4989 | Хуссаров Р.А. |
12 | 5824 | Соснин Д.В. |
13 | 5794 | Жарков Д.А. |
14 | 4334 | Даргеев Р.А. |
15 | 5170 | Маслов А.К. |
16 | 6058 | Андреев Н.В. |
17 | 4556 | Алемчук И.Р. |
18 | 4282 | Гетьматов А.В. |
19 | 5250 | Сивухов К.Е. |
20 | 5236 | Табачинский М.К. |
21 | 5238 | Амелин Н.А. |
22 | 4528 | Алтынников Д.А. |
23 | 4734 | Хватик М.С. |
24 | 5086 | Белозеров А.А. |
25 | 5426 | Чириченко И.А. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем.
Финансирование: За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 4315 | Рыбин С.И. |
2 | 4322 | Ковалев Д.С. |
3 | 5083 | Парфёнова Е.А. |
4 | 5744 | Сметанин Р.В. |
5 | 5619 | Просвирова А.В. |
6 | 6075 | Щелкунов И.Е. |
7 | 5847 | Ларионова М.О. |
8 | 5499 | Паутов М.Д. |
9 | 5648 | Жуков М.Б. |
10 | 4812 | Чувашова В.Ю. |
11 | 5296 | Бервальд В.В. |
12 | 5719 | Дотай С.С. |
13 | 5665 | Шуктомова В.В. |
14 | 5679 | Седей Б.В. |
15 | 4943 | Бухгорн М.Ю. |
16 | 5878 | Четвериков П.С. |
17 | 4250 | Бодарев В.К. |
18 | 4945 | Бухгорн В.Ю. |
19 | 5531 | Некрасова А.С. |
20 | 4619 | Фенюк В.А. |
21 | 4624 | Белкин И.А. |
22 | 4431 | Акулов И.Н. |
23 | 6050 | Гусельников М.С. |
24 | 4462 | Чушикин Д.В. |
25 | 5269 | Вершинин А.И. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 15.02.08 Технология машиностроения.
Финансирование: За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 4216 | Мусатова С.Д. |
2 | 5174 | Цеплюк Н.В. |
3 | 5464 | Хлопина Ю.А. |
4 | 5106 | Жанакбаев Д.М. |
5 | 5661 | Шулуу-Маадыр Д.Ч. |
6 | 5330 | Андрющенко А.О. |
7 | 4991 | Вихиль В.С. |
8 | 6034 | Беликова Д.А. |
9 | 6101 | Александров Ф.Л. |
10 | 4237 | Лямкин Д.А. |
11 | 4888 | Шевцов В.С. |
12 | 4599 | Дуплищев М.Н. |
13 | 6086 | Голубенко И.В. |
14 | 5797 | Винокуров А.А. |
15 | 5693 | Федоров А.П. |
16 | 6022 | Манаков Е.А. |
17 | 4964 | Козлова В.О. |
18 | 4333 | Кузнецова О.А. |
19 | 4753 | Турков С.Д. |
20 | 5618 | Медведев А.А. |
21 | 5640 | Губарев А.А. |
22 | 4454 | Шиповский Д.К. |
23 | 4759 | Куков Д.В. |
24 | 5299 | Бызов А.В. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 15.02.09 Аддитивные технологии.
Финансирование: За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 4188 | Зоринов К.К. |
2 | 5459 | Акын А. |
3 | 5195 | Витько Н.С. |
4 | 4196 | Шлопов Н.А. |
5 | 5939 | Ушакова В.В. |
6 | 4869 | Сенникова А.Ю. |
7 | 5153 | Васильева А.С. |
8 | 6078 | Пинигина К.А. |
9 | 4391 | Воднев Е.С. |
10 | 4604 | Халитов Р.М. |
11 | 4647 | Назаров В.А. |
12 | 4856 | Шипунов И.М. |
13 | 4871 | Конкина В.М. |
14 | 5183 | Котов А.Е. |
15 | 4489 | Афанасьев А.А. |
16 | 5432 | Татарников А.А. |
17 | 6097 | Андронов С.Е. |
18 | 4772 | Петрова Е.Д. |
19 | 5050 | Поздеев А.А. |
20 | 6032 | Княжев К.В. |
21 | 5449 | Свинина М.П. |
22 | 5136 | Евсиков В.С. |
23 | 4274 | Ооржак С.Ч. |
24 | 4392 | Шурутов А.С. |
25 | 4249 | Барков А.С. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям).
Финансирование: За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 4567 | Довбило Н.С. |
2 | 5528 | Панов Э.П. |
3 | 4354 | Дмитриев А.С. |
4 | 4651 | Хернов И.И. |
5 | 4580 | Реутов Д.Д. |
6 | 5733 | Хохлова А.А. |
7 | 4959 | Минидаров И.В. |
8 | 4248 | Вяткин М.Р. |
9 | 4721 | Ворок И.С. |
10 | 4531 | Нимкович В.А. |
11 | 4588 | Лагута С.А. |
12 | 4623 | Серазетдинов А.М. |
13 | 5635 | Медведев И.А. |
14 | 4204 | Трофимов К.А. |
15 | 4887 | Буйновский А.Е. |
16 | 4410 | Самарин К.В. |
17 | 4537 | Щемелев Н.Д. |
18 | 4608 | Райхерт Д.В. |
19 | 4235 | Бобровский Н.М. |
20 | 5694 | Пушкин А.С. |
21 | 5424 | Маренков К.В. |
22 | 5853 | Симанов М.В. |
23 | 5435 | Козицин М.Д. |
24 | 5035 | Сальнаск К.А. |
25 | 6060 | Шахтёрина В.С. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов.
Финансирование: За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 4229 | Соболев К.А. |
2 | 5800 | Удачина Е.А. |
3 | 4324 | Горюнов А.С. |
4 | 4708 | Пинигин П.А. |
5 | 4377 | Хошимов К. |
6 | 4358 | Уваров А.Ю. |
7 | 4446 | Суханов П.Н. |
8 | 4694 | Пувкаев П.С. |
9 | 5747 | Киреева Е.А. |
10 | 4643 | Крюков Д.А. |
11 | 4428 | Хроменков А.С. |
12 | 6056 | Дячун Д.Р. |
13 | 4226 | Письмеров А.С. |
14 | 4275 | Мясников Д.С. |
15 | 5535 | Ускова И.И. |
16 | 4244 | Алексаев А.С. |
17 | 5212 | Нечаев З.П. |
18 | 5636 | Бойматов Т.Р. |
19 | 5192 | Сбоев С.В. |
20 | 4316 | Павлюков Е.И. |
21 | 4209 | Хомяков А.Е. |
22 | 4908 | Кадыржанов Т. |
23 | 4544 | Кузьмичёв В.В. |
24 | 4513 | Попов Т. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники.
Финансирование: За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 4195 | Панаэтов Н.Н. |
2 | 4819 | Герасимов Я.О. |
3 | 5822 | Даниялов С.С. |
4 | 4893 | Бузылев П.Р. |
5 | 4309 | Раенок В.Р. |
6 | 4992 | Кузьмина Н.В. |
7 | 6076 | Казанцев Д.К. |
8 | 4387 | Андрощук М.А. |
9 | 4532 | Жужупал Н.Д. |
10 | 4816 | Меркулов Е.А. |
11 | 5362 | Ковалёв Н.Р. |
12 | 6015 | Сотников В.А. |
13 | 5384 | Рахмен А.А. |
14 | 5398 | Щетинин С.Ю. |
15 | 4396 | Фичора Д.А. |
16 | 4291 | Черноволиков И.В. |
17 | 5483 | Иргит В.Ч. |
18 | 4379 | Веретюк Д.Л. |
19 | 4974 | Скуратова Д.В. |
20 | 5270 | Михайлов С.Е. |
21 | 4966 | Туголукова А.И. |
22 | 4222 | Аленников А.А. |
23 | 5077 | Чирков М.И. |
24 | 4464 | Волков Д.А. |
25 | 4281 | Кульпинов К.А. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем.
Финансирование: За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 4548 | Иноятов Н.Т. |
2 | 4320 | Денисов Н.Д. |
3 | 5070 | Андреева М.А. |
4 | 4610 | Малеев А.В. |
5 | 4778 | Рундаев А.С. |
6 | 5605 | Елагин Р.А. |
7 | 5080 | Винник А.С. |
8 | 4210 | Балин А.В. |
9 | 4280 | Лукьянов В.В. |
10 | 4940 | Мамедов Т.А. |
11 | 5157 | Гоманов М.С. |
12 | 4650 | Чуракаев Д.Р. |
13 | 5737 | Вагнер Д.А. |
14 | 5489 | Баранова Ю.Е. |
15 | 5376 | Оюн Д.Т. |
16 | 4730 | Павельева П.А. |
17 | 5370 | Шипулина К.Е. |
18 | 5267 | Хомченко И.А. |
19 | 4653 | Филимонов М.А. |
20 | 5197 | Кислых К.А. |
21 | 4850 | Лыткин Д.И. |
22 | 5002 | Наймушин С.О. |
23 | 4993 | Мухамедьяров А.М. |
24 | 4345 | Гончарук В.В. |
25 | 6018 | Турчинович Д.М. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 31.02.04 Медицинская оптика.
Финансирование: За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 4287 | Пинчук В.В. |
2 | 5676 | Марачёва М.Е. |
3 | 5359 | Саая А.Х. |
4 | 4517 | Селедкова У.С. |
5 | 4662 | Андриевская В.А. |
6 | 4453 | Жирнова К.Д. |
7 | 5488 | Барсукова Я.А. |
8 | 4259 | Федотова Е.А. |
9 | 5775 | Зелудзе С.С. |
10 | 5545 | Курилова К.В. |
11 | 4522 | Герасимова А.В. |
12 | 5727 | Попова А.С. |
13 | 4971 | Васильева В.А. |
14 | 5745 | Мистриков Д.Е. |
15 | 5294 | Константинова П.В. |
16 | 4916 | Скрябин В.В. |
17 | 5646 | Широких А.А. |
18 | 5265 | Станкус А.А. |
19 | 5343 | Смирнов П.А. |
20 | 5855 | Шляпникова Д. |
21 | 4568 | Забродина Е.Д. |
22 | 5199 | Попова В.А. |
23 | 5621 | Волтов С.А. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Финансирование: По договорам с физическими и юридическими лицами.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 5620 | Вахрушева А.А. |
2 | 4795 | Харитос А.В. |
3 | 4947 | Мысин А.К. |
4 | 4479 | Щербаков А.В. |
5 | 5069 | Григорьева А.С. |
6 | 5380 | Сахарова Ю.В. |
7 | 4330 | Барсук К.Д. |
8 | 5099 | Глазырин Н.П. |
9 | 4500 | Еременко А.Д. |
10 | 4686 | Васильченко Д.Д. |
11 | 5764 | Лемещук Д.А. |
12 | 6005 | Неволина А.В. |
13 | 4890 | Кручинин М.В. |
14 | 5688 | Мартынов И.А. |
15 | 5667 | Ямалетдинова А.Р. |
16 | 4942 | Русина Д.Е. |
17 | 4750 | Казаков М.Д. |
18 | 4929 | Злобина А.Д. |
19 | 4633 | Сорокина Л.Н. |
20 | 4672 | Зеленцова Е.Е. |
21 | 6033 | Губернаторова С.А. |
22 | 5414 | Некрасов Я.А. |
23 | 4735 | Зоткин В.А. |
24 | 5300 | Климец Е.К. |
25 | 6073 | Трепузов В.П. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям).
Финансирование: По договорам с физическими и юридическими лицами.
Полученное образование: Основное общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 4202 | Рубцов В.О. |
2 | 5868 | Коротенкова Е.К. |
3 | 5712 | Гришпитенко А.В. |
4 | 5218 | Зюзин К.С. |
5 | 4552 | Лубин Б.О. |
6 | 5696 | Пинчук Л.С. |
7 | 5046 | Пигарев Е.И. |
8 | 5467 | Никитин Я. |
9 | 4933 | Кокухин И.Д. |
10 | 4596 | Кошелев А.А. |
11 | 4289 | Дьяченко Я.Д. |
12 | 4311 | Мартынов М.И. |
13 | 4579 | Жарков С.Ю. |
14 | 4420 | Савенок К.С. |
15 | 5438 | Борисов А.В. |
16 | 4432 | Литвинчук А.С. |
17 | 5791 | Ларичев Е.А. |
18 | 5288 | Силаков А.Е. |
19 | 6001 | Попович А.А. |
20 | 4362 | Давтян Д.С. |
21 | 4541 | Граненкин В.В. |
22 | 5255 | Веселков К.М. |
23 | 5455 | Самбур В.Д. |
24 | 5193 | Евдачева К.Е. |
25 | 4656 | Мусин М.А. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Финансирование: За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области.
Полученное образование: Среднее общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 5396 | Кулаков Д.В. |
2 | 4385 | Першиков Д.В. |
3 | 5705 | Величко Д.А. |
4 | 5450 | Саая Н.О. |
5 | 5239 | Козорог С.С. |
6 | 4783 | Мартын А.А. |
7 | 5938 | Дашдиева С.Д. |
8 | 5637 | Сурун Д.О. |
9 | 5597 | Комбу И.О. |
10 | 5669 | Балданова С.Б. |
11 | 4701 | Королёва А.Л. |
12 | 6096 | Цветкова М.Э. |
13 | 5949 | Фролов Д.В. |
14 | 5714 | Поплавский Д.В. |
15 | 5566 | Покидина В.В. |
16 | 5247 | Молотков Д.К. |
17 | 5965 | Кирица С.В. |
18 | 6082 | Юрковский Г.А. |
19 | 4902 | Корнилов А.М. |
20 | 5015 | Соловенчук А.Л. |
21 | 5586 | Могилин П.В. |
22 | 5966 | Начетов М.А. |
23 | 5702 | Билалов Т.М. |
24 | 5341 | Новиков М.А. |
25 | 5941 | Чаркина Ю.Н. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям).
Финансирование: За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области.
Полученное образование: Среднее общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 5032 | Клочков А.А. |
2 | 5434 | Белов А.С. |
3 | 4692 | Медведев М.Ю. |
4 | 5514 | Дубровин М.С. |
5 | 4852 | Патракеев А.С. |
6 | 5985 | Байдаков А.М. |
7 | 4784 | Мосин С.А. |
8 | 5692 | Данилов В.В. |
9 | 5487 | Хомушку А.А. |
10 | 5723 | Антаев М.А. |
11 | 5850 | Телёсов К.К. |
12 | 5312 | Лободин Д.А. |
13 | 5896 | Куценко И.И. |
14 | 5526 | Клевцов К.А. |
15 | 5894 | Южанина А.А. |
16 | 5753 | Пичугина Н.В. |
17 | 5953 | Саая А.М. |
18 | 4685 | Боровой К.И. |
19 | 5454 | Борцов Н.Ю. |
20 | 6066 | Егорова Е.А. |
21 | 6008 | Широколобова И.С. |
22 | 5347 | Зверков М.Э. |
23 | 5756 | Крутицкий Д.А. |
24 | 5142 | Евдокименко К.Ю. |
25 | 4785 | Кузнецов Д.И. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств.
Финансирование: За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области.
Полученное образование: Среднее общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 5883 | Подскрёбышев А.А. |
2 | 5864 | Фефелов Т.А. |
3 | 5951 | Хромова П.К. |
4 | 4497 | Москаленко Р.Г. |
5 | 5686 | Петрович А.А. |
6 | 5393 | Юдин Д.И. |
7 | 5534 | Назаров А.А. |
8 | 5651 | Шевашкевич Д.Р. |
9 | 5750 | Григорьев В.Ю. |
10 | 5708 | Анисимов А.Д. |
11 | 5916 | Мерюшев С.М. |
12 | 5549 | Прохоренков И.С. |
13 | 5861 | Кунгаа Б.О. |
14 | 4533 | Хорев Н.С. |
15 | 5709 | Жумадирова М.Б. |
16 | 5282 | Долгов О.А. |
17 | 5943 | Кузьменко С.Г. |
18 | 4611 | Солопов А.С. |
19 | 5381 | Рязанов И.А. |
20 | 5932 | Гараев К.Н. |
21 | 5685 | Шигабиев Д.Д. |
22 | 4739 | Русских Д.А. |
23 | 5179 | Дедков С.А. |
24 | 6088 | Ушаков А.А. |
25 | 5521 | Большев Д.В. |
Форма обучения: Очная форма обучения.
Специальность: 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем.
Финансирование: За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области.
Полученное образование: Среднее общее образование.
№ п/п | Рег. номер поступ. | Поступающий |
---|---|---|
1 | 5429 | Фальдина Ю.В. |
2 | 6055 | Панфилова М.С. |
3 | 5131 | Валяев И.А. |
4 | 5722 | Дороничев Е.В. |
5 | 4661 | Попова А.О. |
6 | 5942 | Тимбурский К.А. |
7 | 5580 | Семин В.А. |
8 | 6019 | Швырева Е.В. |
9 | 5011 | Баранова Е.В. |
10 | 6028 | Панихин В.А. |
11 | 6092 | Хасанов А.М. |
12 | 6017 | Сероваткин Б.А. |
13 | 4655 | Кожевников А.К. |
14 | 5161 | Денисюк А.В. |
15 | 5421 | Казаков Н.С. |
16 | 5402 | Зекова К.В. |
17 | 4944 | Ситникова А.В. |
18 | 5601 | Жаекбаев Ф.И. |
19 | 5271 | Киселев А.А. |
20 | 5555 | Токарев А.П. |
21 | 5603 | Ковальчук И.И. |
22 | 4724 | Боровиков В.Б. |
23 | 6084 | Панова Е.А. |
24 | 5940 | Чугунов Д.В. |
25 | 5755 | Афанасьев В.Е. |
