Уважаемые поступающие и их родители (законные представители)!
Публикуем дополнительные рейтинги, составленные исходя из основных рейтингов, опубликованных в разделе Приемная комиссия
- на 04.08.2021 14:30;
- на них влияет представление оригиналов документов об образовании;
- на них влияет представление медицинского заключения (по специальности Медицинская оптика);
- в них не учтены изменения, которые произойдут в будущем.
Эти рейтинги имеют только консультационный характер для определения шансов поступления в колледж и не имеют никакого юридического значения для итогов зачисления в августе 2021 года. Списки опубликованные на этой странице не будут меняться.
Организация | Ссылка |
Форма обучения | |
Полученное образование | |
Финансирование | |
Специальность | |
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака» | x |
Очная форма обучения | x |
Основное общее образование | x |
Бюджетное финансирование | x |
09.02.07 Информационные системы и программирование | рейтинг |
11.02.01 Радиоаппаратостроение | рейтинг |
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | рейтинг |
11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов | рейтинг |
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | рейтинг |
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | рейтинг |
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем | рейтинг |
15.02.08 Технология машиностроения | рейтинг |
15.02.09 Аддитивные технологии | рейтинг |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | рейтинг |
25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | рейтинг |
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники | рейтинг |
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | рейтинг |
31.02.04 Медицинская оптика | рейтинг |
Коммерческое финансирование | x |
09.02.07 Информационные системы и программирование | рейтинг |
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | рейтинг |
Среднее общее образование | x |
Бюджетное финансирование | x |
09.02.07 Информационные системы и программирование | рейтинг |
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | рейтинг |
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | рейтинг |
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем | рейтинг |
15.02.08 Технология машиностроения | рейтинг |
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники | рейтинг |
Коммерческое финансирование | x |
09.02.07 Информационные системы и программирование | рейтинг |
Заочная форма обучения | x |
Среднее общее образование | x |
Коммерческое финансирование | x |
31.02.04 Медицинская оптика | 0 |
На все Ваши вопросы мы постараемся ответить:
- по телефону: +7 (383) 30-48-178;
- по электронной почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.;
- в социальной сети ВКонтакте: vk.com/naviatk.