Публикуем приказ о зачислении в число студентов колледжа.
Напоминаем, что лица, зачисленные на обучение для получения среднего профессионального образования в срок до начала обучения должны предоставить:
- медицинскую справку по форме №086/у (включая флюорографию);
- 6 фотографии формата 3х4 см;
- сертификат о профилактических прививках;
- копию медицинского страхового полиса;
- малоимущие граждане справку из отдела пособий и социальных выплат администрации района по месту регистрации, подтверждающую данный статус;
- лица, претендующие на получение социальной стипендии, справку подтверждающую право на получение государственной помощи;
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа документы из отдела опеки и попечительства администрации района по месту регистрации, подтверждающие данный статус;
- иностранные граждане сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.
17 августа 2019 г. | г. Новосибирск | № 164-Уч |
О зачислении в число студентов
На основании части 4 статьи 68 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа министерства образования Новосибирской области от 29.12.2018 г. года №3418 «Об установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профессиям и специальностям для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области на 2019/2020 учебный год» и в соответствии с Правилами приема в колледж приказываю:
зачислить с 1 сентября 2019 года на первый курс очной формы обучения на базе основного общего образования для получения среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование со сроком обучения 3 года 10 месяцев следующих лиц, имеющих наивысший средний балл аттестата, определив их в следующие группы:
№ п/п | Группа | ФИО, год рождения |
1 | ПР-115 | Архипов Константин Сергеевич |
2 | ПР-115 | Барчук Даниэль Тимурович |
3 | ПР-115 | Боровской Пётр Александрович |
4 | ПР-115 | Бурцев Владислав Викторович |
5 | ПР-115 | Великанова Марина Михайловна |
6 | ПР-115 | Втюрин Данил Владимирович |
7 | ПР-115 | Голубева Мария Александровна |
8 | ПР-115 | Деченков Максим Сергеевич |
9 | ПР-115 | Дорофеев Сергей Викторович |
10 | ПР-115 | Емельянов Павел Александрович |
11 | ПР-115 | Ермакова Валерия Борисовна |
12 | ПР-115 | Кагалевская Яна Павловна |
13 | ПР-115 | Климова Анастасия Дмитривна |
14 | ПР-115 | Кобелева Елизавета Андреевна |
15 | ПР-115 | Лаприна Ульяна Евгеньевна |
16 | ПР-115 | Михайлов Александр Дмитриевич |
17 | ПР-115 | Мубаракзянова Кира Максимовна |
18 | ПР-115 | Рябой Владислав Петрович |
19 | ПР-115 | Самсонова Анастасия Викторовна |
20 | ПР-115 | Сахаров Виктор Павлович |
21 | ПР-115 | Скрипкин Егор Русланович |
22 | ПР-115 | Труков Владимир Алексеевич |
23 | ПР-115 | Уряшев Данила Иванович |
24 | ПР-115 | Шаталова Наталья Максимовна |
25 | ПР-115 | Шустов Кирилл |
зачислить с 1 сентября 2019 года на первый курс очной формы обучения на базе основного общего образования для получения среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена специальности 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем со сроком обучения 3 года 10 месяцев следующих лиц, имеющих наивысший средний балл аттестата, определив их в следующие группы:
№ п/п | Группа | ФИО, год рождения |
1 | ОП-117 | Анкудинова Полина Алексеевна |
2 | ОП-117 | Белоусова Виолетта Александровна |
3 | ОП-117 | Васильчев Андрей Дмитриевич |
4 | ОП-117 | Веретенникова Маргарита Игоревна |
5 | ОП-117 | Воротилина Дарья Алексеевна |
6 | ОП-117 | Грачева Алина Ильинична |
7 | ОП-117 | Дорогань Дмитрий Константинович |
8 | ОП-117 | Занчаров Данила Сергеевич |
9 | ОП-117 | Землянский Игорь Александрович |
10 | ОП-117 | Игнатова Елена Вячеславовна |
11 | ОП-117 | Князев Иван Иванович |
12 | ОП-117 | Корж Артур Эдуардович |
13 | ОП-117 | Коротков Александр Сергеевич |
14 | ОП-117 | Максимов Денис Сергеевич |
15 | ОП-117 | Минин Никита Велерьевич |
16 | ОП-117 | Никитина Анастасия Олеговна |
17 | ОП-117 | Носов Роман Сергеевич |
18 | ОП-117 | Ооржак Ачыты Эдуардович |
19 | ОП-117 | Пащенко Дмитрий Александрович |
20 | ОП-117 | Поддубская Елизавета Эдуардовна |
21 | ОП-117 | Родин Матвей Сергеевич |
22 | ОП-117 | Рыбина Екатерина Павловна |
23 | ОП-117 | Саенко Елизавета |
24 | ОП-117 | Сухачев Дмитрий Викторович |
25 | ОП-117 | Третьиных Регина Александровна |
зачислить с 1 сентября 2019 года на первый курс очной формы обучения на базе основного общего образования для получения среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена специальности 15.02.08 Технология машиностроения со сроком обучения 3 года 10 месяцев следующих лиц, имеющих наивысший средний балл аттестата, определив их в следующие группы:
№ п/п | Группа | ФИО, год рождения |
1 | ТМС-111 | Анисков Николай Петрович |
2 | ТМС-111 | Бжуско Алёна Владиславовна |
3 | ТМС-111 | Бруй Сергей Сергеевич |
4 | ТМС-111 | Веселов Михаил Андреевич |
5 | ТМС-111 | Гостищев Никита Александрович |
6 | ТМС-111 | Груздев Евгений Вадимович |
7 | ТМС-111 | Долгов Михаил Александрович |
8 | ТМС-111 | Ещенко Максим Николаевич |
9 | ТМС-111 | Ковров Павел Сергеевич |
10 | ТМС-111 | Кохан Павел Петрович |
11 | ТМС-111 | Коховец Инна Алексеевна |
12 | ТМС-111 | Кузнецов Дмитрий Игоревич |
13 | ТМС-111 | Курбатов Кирилл Андреевич |
14 | ТМС-111 | Курилин Кирилл Сергеевич |
15 | ТМС-111 | Лугинин Владислав Сергеевич |
16 | ТМС-111 | Лупанов Никита Денисович |
17 | ТМС-111 | Мальцев Александр Игоревич |
18 | ТМС-111 | Маматов Эльдар Умотович |
19 | ТМС-111 | Овсянников Павел Сергеевич |
20 | ТМС-111 | Папуша Егор Федорович |
21 | ТМС-111 | Польховский Дмитрий Павлович |
22 | ТМС-111 | Руденко Вадим Вячеславович |
23 | ТМС-111 | Семенченко Анатолий Вячеславович |
24 | ТМС-111 | Тараканов Глеб Николаевич |
25 | ТМС-111 | Чалков Георгий Денисович |
зачислить с 1 сентября 2019 года на первый курс очной формы обучения на базе основного общего образования для получения среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена специальности 15.02.09 Аддитивные технологии со сроком обучения 3 года 10 месяцев следующих лиц, имеющих наивысший средний балл аттестата, определив их в следующие группы:
№ п/п | Группа | ФИО, год рождения |
1 | АТ-112 | Бурнашова Дарья Артемовна |
2 | АТ-112 | Витрук Маргарита Константиновна |
3 | АТ-112 | Волкова Дарья Андреевна |
4 | АТ-112 | Двуреченская Карина Вадимовна |
5 | АТ-112 | Денисова Елизавета Петровна |
6 | АТ-112 | Дорошина Анна Андреевна |
7 | АТ-112 | Захарова Софья Вячеславовна |
8 | АТ-112 | Киселева Алина Андреевна |
9 | АТ-112 | Климентьев Александр Дмитриевич |
10 | АТ-112 | Колесников Артём Игоревич |
11 | АТ-112 | Кряжева Татьяна Александровна |
12 | АТ-112 | Макалев Матвей Николаевич |
13 | АТ-112 | Макотрин Мирослав Игоревич |
14 | АТ-112 | Мутылин Матвей Сергеевич |
15 | АТ-112 | Наймушин Павел Олегович |
16 | АТ-112 | Новикова Анна Андреевна |
17 | АТ-112 | Петров Роман Денисович |
18 | АТ-112 | Ренский Максим Игоревич |
19 | АТ-112 | Слободчиков Илья Сергеевич |
20 | АТ-112 | Тарасенко Никита Александрович |
21 | АТ-112 | Топоров Владимир Михайлович |
22 | АТ-112 | Ушакова Валерия Витальевна |
23 | АТ-112 | Чегодаева Елизавета Александровна |
24 | АТ-112 | Шахурин Илья Юрьевич |
25 | АТ-112 | Якушева Евгения Алексеена |
зачислить с 1 сентября 2019 года на первый курс очной формы обучения на базе основного общего образования для получения среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) со сроком обучения 3 года 10 месяцев следующих лиц, имеющих наивысший средний балл аттестата, определив их в следующие группы:
№ п/п | Группа | ФИО, год рождения |
1 | МТО-116 | Белоглазова Виктория Максимовна |
2 | МТО-116 | Бирюков Алексей Александрович |
3 | МТО-116 | Богдановский Александр Романович |
4 | МТО-116 | Варфоломеев Данил Игоревич |
5 | МТО-116 | Верулашвили Михаил Алексеевич |
6 | МТО-116 | Глуздов Захар Сергеевич |
7 | МТО-116 | Демченко Денис Александрович |
8 | МТО-116 | Жениш Уулу Арген |
9 | МТО-116 | Ковальчук Егор Дмитриевич |
10 | МТО-116 | Колебаев Тимур |
11 | МТО-116 | Колтаков Данил |
12 | МТО-116 | Комник Сергей Николаевич |
13 | МТО-116 | Кочмарёв Артём Алексеевич |
14 | МТО-116 | Малыхин Михаил Дмитриевич |
15 | МТО-116 | Марцинкевич Роман Эдуардович |
16 | МТО-116 | Маслов Андрей Алексеевич |
17 | МТО-116 | Мгдесян Армен Артакович |
18 | МТО-116 | Мингузинов Виталий Игоревич |
19 | МТО-116 | Некрасов Савва Юрьевич |
20 | МТО-116 | Петроченко Кирилл Дмитриевич |
21 | МТО-116 | Терещенко Захар Евгеньевич |
22 | МТО-116 | Хасенов Данил Иванович |
23 | МТО-116 | Целков Никита Андреевич |
24 | МТО-116 | Черепанов Александр Витальевич |
25 | МТО-116 | Шилов Никита Дмитриевич |
зачислить с 1 сентября 2019 года на первый курс очной формы обучения на базе основного общего образования для получения среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники со сроком обучения 3 года 10 месяцев следующих лиц, имеющих наивысший средний балл аттестата, определив их в следующие группы:
№ п/п | Группа | ФИО, год рождения |
1 | С-113 | Асмаков Денис Александрович |
2 | С-113 | Ахмаев Дмитрий Витальевич |
3 | С-113 | Богинский Максим Сергеевич |
4 | С-113 | Богова Дана Сергеевна |
5 | С-113 | Брязгин Константин Сергеевич |
6 | С-113 | Ершов Евгений Александрович |
7 | С-113 | Затонский Вячеслав Евгеньевич |
8 | С-113 | Ивахненко Максим Николаевич |
9 | С-113 | Ликинов Вячеслав Викторович |
10 | С-113 | Мижит-Доржу Кежик Радионович |
11 | С-113 | Мордасов Прохор Денисович |
12 | С-113 | Сачек Алёна Дмитриевна |
13 | С-113 | Сизов Данил Андреевич |
14 | С-113 | Стадник Кирилл Алексеевич |
15 | С-113 | Тарасенко Ксения |
16 | С-113 | Титов Митрофан Николаевич |
17 | С-113 | Трелис Александр Андреевич |
18 | С-113 | Трубин Анатолий Викторович |
19 | С-113 | Уваров Илья Николаевич |
20 | С-113 | Фирсов Дмитрий Денисович |
21 | С-113 | Чиркин Матвей Андреевич |
22 | С-113 | Шкуров Александр Григорьевич |
23 | С-113 | Шпет Никита |
24 | С-113 | Якушенко Инга Сергеевна |
25 | С-113 | Ярославцев Василий Владимирович |
зачислить с 1 сентября 2019 года на первый курс очной формы обучения на базе основного общего образования для получения среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем со сроком обучения 3 года 10 месяцев следующих лиц, имеющих наивысший средний балл аттестата, определив их в следующие группы:
№ п/п | Группа | ФИО, год рождения |
1 | БАС-114 | Абулманов Андрей Романович |
2 | БАС-114 | Белоусов Кирилл Андреевич |
3 | БАС-114 | Богданов Михаил Олегович |
4 | БАС-114 | Винкевич Григорий Викторович |
5 | БАС-114 | Гундарев Максим Юрьевич |
6 | БАС-114 | Дианова Екатерина Николаевна |
7 | БАС-114 | Дроздова Ангелина Дмитриевна |
8 | БАС-114 | Карякин Константин Владимирович |
9 | БАС-114 | Кейдер Кирилл Алексеевич |
10 | БАС-114 | Кранцевич Александр Викторович |
11 | БАС-114 | Куркин Илья Владимирович |
12 | БАС-114 | Лисицкий Виктор Александрович |
13 | БАС-114 | Лосенкова Алина Олеговна |
14 | БАС-114 | Мартемьянов Александр Николаевич |
15 | БАС-114 | Монгал Менгелек Мергенович |
16 | БАС-114 | Морозов Иван Александрович |
17 | БАС-114 | Прудникова Татьяна Владимировна |
18 | БАС-114 | Русалеев Илья Алексеевич |
19 | БАС-114 | Сажаев Алексей Александрович |
20 | БАС-114 | Смашный Павел Витальевич |
21 | БАС-114 | Сюрин Иван Юрьевич |
22 | БАС-114 | Хорошун Мария Павловна |
23 | БАС-114 | Чекашкина Светлана Андреевна |
24 | БАС-114 | Чернышев Роман Александрович |
25 | БАС-114 | Швецов Данил Андреевич |
зачислить с 1 сентября 2019 года на первый курс очной формы обучения на базе среднего общего образования для получения среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование со сроком обучения 2 года 10 месяцев следующих лиц, имеющих наивысший средний балл аттестата, определив их в следующие группы:
№ п/п | Группа | ФИО, год рождения |
1 | ПР-224 | Алексеев Эдуард Сергеевич |
2 | ПР-224 | Валиахметова Ольга Сергеевна |
3 | ПР-224 | Воробьева Анастасия Вячеславовна |
4 | ПР-224 | Гедзь Екатерина Сергеевна |
5 | ПР-224 | Деревнина Дарья Дмитриевна |
6 | ПР-224 | Домрина Дарья Сергеевна |
7 | ПР-224 | Заможний Егор Николаевич |
8 | ПР-224 | Зубер Артур Владимирович |
9 | ПР-224 | Иминджанов Абдуллох |
10 | ПР-224 | Исаев Константин Александрович |
11 | ПР-224 | Ким Анита Сергеевна |
12 | ПР-224 | Кожевникова Диана Александровна |
13 | ПР-224 | Колбасич Ксения Николаевна |
14 | ПР-224 | Копылова Екатерина Константиновна |
15 | ПР-224 | Мутин Даниил Дмитриевич |
16 | ПР-224 | Парада Надежда Алексеевна |
17 | ПР-224 | Пудов Владислав Альбертович |
18 | ПР-224 | Рейценштейн Михаил Васильевич |
19 | ПР-224 | Руденко Владимир Евгеньевич |
20 | ПР-224 | Рудометов Станислав Валерьевич |
21 | ПР-224 | Смоленцев Михаил Евгеньевич |
22 | ПР-224 | Солодков Александр Александрович |
23 | ПР-224 | Шкаровский Данил Игоревич |
зачислить с 1 сентября 2019 года на первый курс очной формы обучения на базе среднего профессионального образования, по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих, для получения среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование со сроком обучения 2 года 10 месяцев следующих лиц, имеющих наивысший средний балл аттестата, определив их в следующие группы:
№ п/п | Группа | ФИО, год рождения |
1 | ПР-224 | Потопило Виктор Александрович |
2 | ПР-224 | Тырышкина Валерия Сергеевна |
зачислить с 1 сентября 2019 года на первый курс очной формы обучения на базе среднего общего образования для получения среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена специальности 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем со сроком обучения 2 года 10 месяцев следующих лиц, имеющих наивысший средний балл аттестата, определив их в следующие группы:
№ п/п | Группа | ФИО, год рождения |
1 | ОП-223 | Асямов Игорь Игоревич |
2 | ОП-223 | Батенева Александра Валерьевна |
3 | ОП-223 | Бирюков Алексей Владимирович |
4 | ОП-223 | Вяткина Ольга Витальевна |
5 | ОП-223 | Галимуллин Ренат Айдарович |
6 | ОП-223 | Гомзяков Игорь Александрович |
7 | ОП-223 | Гуревич Андрей Владимирович |
8 | ОП-223 | Долгов Данила Аркадьевич |
9 | ОП-223 | Золотарева Рада Ивановна |
10 | ОП-223 | Кузнецов Евгений Анатольевич |
11 | ОП-223 | Куликов Артем Дмитриевич |
12 | ОП-223 | Куранов Никита Алексеевич |
13 | ОП-223 | Мешков Никита Владимирович |
14 | ОП-223 | Михайлов Максим Анатольевич |
15 | ОП-223 | Неваев Александр Евгеньевич |
16 | ОП-223 | Обер Вероника Сергеевна |
17 | ОП-223 | Огарков Максим Викторович |
18 | ОП-223 | Павлюченко Елизавета Константиновна |
19 | ОП-223 | Севальнева Елена Владимировна |
20 | ОП-223 | Сычева Екатерина Владимировна |
21 | ОП-223 | Сычёва Екатерина Константиновна |
22 | ОП-223 | Хертек Алиса Эресовна |
23 | ОП-223 | Цитттель Максим Дмитриевич |
24 | ОП-223 | Юренина Анна Александровна |
25 | ОП-223 | Якимова Галина Александровна |
зачислить с 1 сентября 2019 года на первый курс очной формы обучения на базе среднего общего образования для получения среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники со сроком обучения 2 года 10 месяцев следующих лиц, имеющих наивысший средний балл аттестата, определив их в следующие группы:
№ п/п | Группа | ФИО, год рождения |
1 | С-222 | Артемов Артем Сергеевич |
2 | С-222 | Балова Наталья Викторовна |
3 | С-222 | Берестов Лев Михайлович |
4 | С-222 | Борисов Роман Борисович |
5 | С-222 | Брешев Константин Сергеевич |
6 | С-222 | Буторина Ксения Евгеньевна |
7 | С-222 | Вольных Анастасия Алексеевна |
8 | С-222 | Гуляев Александр Викторович |
9 | С-222 | Дарбаа Азияна Мергеновна |
10 | С-222 | Денисов Виктор Сергеевич |
11 | С-222 | Жила Алёна Анатольевна |
12 | С-222 | Каменский Алексей Максимович |
13 | С-222 | Конгар Денис Айдысович |
14 | С-222 | Кузнецов Даниил Олегович |
15 | С-222 | Купоросов Александр Юрьевич |
16 | С-222 | Курманов Сапарбек Абдукайымович |
17 | С-222 | Луковцева Михалина Михайловна |
18 | С-222 | Подрябинкин Виктор |
19 | С-222 | Попов Никита Александрович |
20 | С-222 | Прощалыгин Вадим Вадимович |
21 | С-222 | Радченко Александр Валерьевич |
22 | С-222 | Сапрунов Сергей Валентинович |
23 | С-222 | Смышляев Никита Юрьевич |
24 | С-222 | Чивелев Владимир Евгеньевич |
25 | С-222 | Якушина Лидия Павловна |
зачислить с 1 сентября 2019 года на первый курс очной формы обучения на базе среднего общего образования для получения среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена специальности 15.02.08 Технология машиностроения со сроком обучения 2 года 10 месяцев следующих лиц, имеющих наивысший средний балл аттестата, определив их в следующие группы:
№ п/п | Группа | ФИО, год рождения |
1 | ТМС-221 | Александров Евгений Дмитриевич |
2 | ТМС-221 | Барабанов Максим Сергеевич |
3 | ТМС-221 | Белоусов Данил Андреевич |
4 | ТМС-221 | Блажукас Виталий |
5 | ТМС-221 | Гаручава Иван Гочаевич |
6 | ТМС-221 | Герцен Даниэль Николаевич |
7 | ТМС-221 | Голубев Андрей Даниярдович |
8 | ТМС-221 | Дуванов Герман Романович |
9 | ТМС-221 | Дюднев Артем Евгеньевич |
10 | ТМС-221 | Зубанов Иван Сергеевич |
11 | ТМС-221 | Лыков Захар Алексеевич |
12 | ТМС-221 | Мельникова Кристина Вадимовна |
13 | ТМС-221 | Михайлов Максим Андреевич |
14 | ТМС-221 | Морев Максим Александрович |
15 | ТМС-221 | Нечаев Егор Закирович |
16 | ТМС-221 | Палага Константин Денисович |
17 | ТМС-221 | Петров Вадим Андреевич |
18 | ТМС-221 | Попов Кирилл Александрович |
19 | ТМС-221 | Ротарь Данил Николаевич |
20 | ТМС-221 | Стаценко Кирилл |
21 | ТМС-221 | Харченко Владислав Денисович |
22 | ТМС-221 | Шайдуров Алексей Александрович |
23 | ТМС-221 | Шипицын Владислав Евгеньевич |
24 | ТМС-221 | Шуршалов Артём Алексеевич |
25 | ТМС-221 | Шурыгин Максим Александрович |
26 | ТМС-221 | Юдинцев Данил Александрович |
Директор | Брикман А.В. |