Форма обучения: очная форма обучения.
Специальность: 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем.
Квалификация: техник.
Финансирование: по договорам об оказании платных образовательных услуг (платно).
Полученное образование: основное общее образование (9 классов).
План приема: 25.
Последнее обновление 24.07.2026 18:00
| № п/п | № заявления | ФИО | Приоритет | Балл | Статус заявления | Оригинал документа об образовании |
| 1 | 16762 7615490850 | У***** А.А. | 3 | 4.633 | Получено | |
| 2 | 17882 | П***** А.А. | 6 | 4.591 | Получено | |
| 3 | 16740 7614839661 | Х***** Е.А. | 1 | 4.583 | Получено | |
| 4 | 17837 7689113398 | Л***** Д.А. | 4 | 4.567 | Получено | |
| 5 | 17527 7662436825 | Т***** С.И. | 4 | 4.500 | Получено | |
| 6 | 16794 | К***** А.Е. | 4 | 4.424 | Получено | |
| 7 | 16483 | Р***** К.А. | 5 | 4.383 | Получено | |
| 8 | 16377 | Г***** К.Д. | 2 | 4.364 | Получено | Подано |
| 9 | 17021 | В***** С.А. | 4 | 4.350 | Получено | |
| 10 | 16749 | А***** М.А. | 3 | 4.350 | Получено | |
| 11 | 16564 | Г***** С.В. | 2 | 4.318 | Получено | |
| 12 | 16456 | Я***** И.А. | 6 | 4.300 | Получено | |
| 13 | 16689 | Е***** К.И. | 5 | 4.300 | Получено | Подано |
| 14 | 16218 | С***** М.Е. | 2 | 4.288 | Получено | |
| 15 | 16765 7670351889 | Ч***** Н.О. | 5 | 4.258 | Получено | Подано |
| 16 | 16734 | С***** И.Д. | 5 | 4.250 | Получено | |
| 17 | 17198 | М***** А.С. | 5 | 4.250 | Получено | |
| 18 | 16392 | Ж***** А.М. | 5 | 4.242 | Получено | Подано |
| 19 | 16402 | С***** Е.Д. | 7 | 4.217 | Получено | Подано |
| 20 | 17149 7637869662 | Ч***** Д.А. | 6 | 4.217 | Получено | |
| 21 | 16130 | В***** Р.К. | 2 | 4.217 | Получено | Подано |
| 22 | 16789 | И***** Р.И. | 5 | 4.217 | Получено | |
| 23 | 17360 7650337169 | О***** А.П. | 4 | 4.200 | Получено | |
| 24 | 17154 | С***** М.А. | 5 | 4.197 | Получено | |
| 25 | 16534 | Ш***** Р.И. | 6 | 4.185 | Получено | |
| 26 | 17846 | З***** Т.А. | 6 | 4.185 | Получено | |
| 27 | 16386 | М***** С.Д. | 6 | 4.182 | Получено | |
| 28 | 16788 7611790716 | Н***** Е.С. | 1 | 4.167 | Получено | |
| 29 | 17189 | Ф***** В.И. | 7 | 4.167 | Получено | |
| 30 | 17300 | П***** А.А. | 4 | 4.148 | Получено | |
| 31 | 15998 | Т***** Д.В. | 3 | 4.136 | Получено | Подано |
| 32 | 16880 7647354966 | Л***** М.Е. | 5 | 4.136 | Получено | Подано |
| 33 | 17319 | Ш***** П.Ю. | 4 | 4.117 | Получено | |
| 34 | 17012 | Ш***** А.Е. | 5 | 4.091 | Получено | |
| 35 | 16527 | Д***** Е.М. | 4 | 4.083 | Получено | Подано |
| 36 | 16265 | Ш***** Н.М. | 2 | 4.076 | Получено | Подано |
| 37 | 16291 | Т***** А.А. | 5 | 4.067 | Получено | Подано |
| 38 | 16841 | Ш***** Ф.Ф. | 5 | 4.056 | Получено | |
| 39 | 16058 | Н***** А.А. | 6 | 4.045 | Получено | |
| 40 | 16355 | Х***** А.М. | 4 | 4.045 | Получено | Подано |
| 41 | 17618 7667964659 | М***** Н.К. | 2 | 4.019 | Получено | |
| 42 | 16678 | С***** А.Д. | 5 | 4.015 | Получено | |
| 43 | 16492 | Д***** С.А. | 6 | 4.015 | Получено | Подано |
| 44 | 16711 | К***** М.К. | 5 | 4.000 | Получено | |
| 45 | 17620 7668337739 | Р***** П.С. | 2 | 3.970 | Получено | |
| 46 | 17226 | М***** Н.М. | 7 | 3.955 | Получено | Подано |
| 47 | 15992 7568282918 | Ч***** Н.В. | 4 | 3.944 | Получено | |
| 48 | 17359 7650307962 | П***** В.Р. | 1 | 3.939 | Получено | |
| 49 | 17157 | М***** К.В. | 3 | 3.933 | Получено | |
| 50 | 16897 | Т***** А.Д. | 5 | 3.926 | Получено | |
| 51 | 16121 | Н***** Т.Ш. | 3 | 3.924 | Получено | Подано |
| 52 | 17043 | Г***** Д.А. | 6 | 3.917 | Получено | |
| 53 | 17024 | Г***** Я.И. | 4 | 3.917 | Получено | |
| 54 | 15955 | Т***** В.М. | 2 | 3.909 | Получено | |
| 55 | 15951 | Б***** В.А. | 6 | 3.894 | Получено | Подано |
| 56 | 16834 | Б***** М.В. | 4 | 3.883 | Получено | |
| 57 | 16943 | Д***** А.А. | 4 | 3.879 | Получено | Подано |
| 58 | 16289 | М***** А.С. | 6 | 3.879 | Получено | |
| 59 | 16299 | Ч***** И.М. | 3 | 3.879 | Получено | |
| 60 | 16998 | Ж***** А.Е. | 4 | 3.864 | Получено | |
| 61 | 16122 | И***** Г.П. | 6 | 3.864 | Получено | |
| 62 | 17213 7655760922 | М***** М.А. | 5 | 3.864 | Получено | Подано |
| 63 | 16193 | Ч***** Н.И. | 5 | 3.852 | Получено | |
| 64 | 17716 7678049599 | Н***** Т.В. | 1 | 3.850 | Получено | |
| 65 | 16207 | Ч***** А.М. | 4 | 3.833 | Получено | |
| 66 | 16628 | О***** И.А. | 5 | 3.833 | Получено | Подано |
| 67 | 17744 7681998555 | П***** А.А. | 2 | 3.833 | Получено | |
| 68 | 16474 | С***** Р.Р. | 5 | 3.833 | Получено | |
| 69 | 16617 | Б***** Т.А. | 4 | 3.818 | Получено | |
| 70 | 16403 | П***** М.В. | 5 | 3.818 | Получено | Подано |
| 71 | 16755 | М***** А.А. | 3 | 3.817 | Получено | |
| 72 | 16515 | Г***** Е.С. | 5 | 3.815 | Получено | Подано |
| 73 | 16540 | С***** Х.Д. | 6 | 3.803 | Получено | |
| 74 | 16269 | С***** Д.В. | 4 | 3.783 | Получено | Подано |
| 75 | 16204 | И***** Р.Э. | 6 | 3.773 | Получено | |
| 76 | 16335 | С***** С.Б. | 2 | 3.773 | Получено | |
| 77 | 17037 | Б***** М.В. | 4 | 3.758 | Получено | |
| 78 | 15954 | Е***** С.А. | 2 | 3.758 | Получено | Подано |
| 79 | 17317 7648105694 | Б***** Т.М. | 4 | 3.742 | Получено | |
| 80 | 16625 7624260588 | Д***** М.Ф. | 5 | 3.727 | Получено | Подано |
| 81 | 17005 7628579379 | И***** Д.И. | 1 | 3.717 | Получено | |
| 82 | 16074 | Л***** С.А. | 7 | 3.712 | Получено | Подано |
| 83 | 16827 | Н***** Д.К. | 3 | 3.708 | Получено | |
| 84 | 16370 7674470609 | П***** А.А. | 2 | 3.704 | Получено | |
| 85 | 17739 7681398861 | О***** Н.А. | 2 | 3.700 | Получено | |
| 86 | 17603 | Ш***** Б.И. | 4 | 3.697 | Получено | |
| 87 | 15927 | Ф***** Д.Г. | 2 | 3.674 | Получено | Подано |
| 88 | 16359 | Ш***** А.Д. | 4 | 3.667 | Получено | |
| 89 | 16883 | К***** М.М. | 4 | 3.650 | Получено | |
| 90 | 16984 | Б***** К.Г. | 5 | 3.636 | Получено | Подано |
| 91 | 17583 7665475848 | Е***** А.С. | 2 | 3.633 | Получено | |
| 92 | 16363 | И***** И.Е. | 4 | 3.621 | Получено | Подано |
| 93 | 16054 7592647722 | Г***** К.В. | 2 | 3.600 | Получено | |
| 94 | 17080 7634117961 | А***** А.В. | 1 | 3.583 | Получено | |
| 95 | 17541 7662878486 | Б***** М.А. | 2 | 3.583 | Получено | |
| 96 | 16978 | О***** М.К. | 5 | 3.567 | Получено | Подано |
| 97 | 16038 | Д***** Д.Д. | 4 | 3.567 | Получено | Подано |
| 98 | 16520 | Д***** Е.А. | 4 | 3.561 | Получено | |
| 99 | 16069 | Б***** А.М. | 3 | 3.550 | Получено | |
| 100 | 16284 | К***** Д.В. | 6 | 3.550 | Получено | |
| 101 | 17764 7683201357 | П***** В.М. | 2 | 3.545 | Получено | |
| 102 | 16396 | Л***** Ю.А. | 3 | 3.545 | Получено | |
| 103 | 16479 | Т***** Д.В. | 4 | 3.533 | Получено | |
| 104 | 17246 7644173154 | О***** П.А. | 1 | 3.530 | Получено | |
| 105 | 17260 7644886173 | К***** А.В. | 2 | 3.500 | Получено | |
| 106 | 17866 | С***** М.С. | 5 | 3.500 | Получено | |
| 107 | 17046 7631188286 | К***** С.А. | 2 | 3.500 | Получено | |
| 108 | 16891 | Т***** С.И. | 4 | 3.500 | Получено | Подано |
| 109 | 15977 | А***** А.Б. | 6 | 3.485 | Получено | |
| 110 | 17464 7657206790 | А***** Д.М. | 1 | 3.481 | Получено | |
| 111 | 17396 | В***** М.А. | 4 | 3.481 | Получено | |
| 112 | 16575 | В***** В.Д. | 6 | 3.455 | Получено | |
| 113 | 17315 | Я***** Т.И. | 6 | 3.455 | Получено | |
| 114 | 16228 | П***** Т.С. | 4 | 3.450 | Получено | Подано |
| 115 | 16140 | К***** Д.Д. | 2 | 3.439 | Получено | |
| 116 | 16236 7593890455 | Б***** Е.Р. | 1 | 3.439 | Получено | |
| 117 | 17036 | Ф***** А.И. | 4 | 3.250 | Получено | |
| 118 | 16211 | Л***** И.В. | 2 | 3.185 | Получено | |
| 119 | 16475 | Щ***** Е.А. | 6 | 4.233 | Отозвано | Подано |
| 120 | 17429 7623898879 | К***** Д.И. | 2 | 3.591 | Отозвано | |
| 121 | 17271 7643520606 | Т***** Д.Д. | 3 | 3.530 | Отозвано | |
| 122 | 16313 | Ф***** Д.К. | 6 | 4.803 | Отозвано | Подано |
| 123 | 16129 | Д***** Е.С. | 4 | 4.783 | Отозвано | Подано |
| 124 | 16969 | Е***** Д.В. | 4 | 4.517 | Отозвано | |
| 125 | 16574 | С***** Н.В. | 3 | 4.400 | Отозвано | |
| 126 | 16175 | М***** К.В. | 6 | 4.352 | Отозвано | Подано |
| 127 | 16142 | С***** А.О. | 4 | 3.985 | Отозвано |
