Форма обучения: очная форма обучения.
Специальность: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением.
Квалификация: программист.
Финансирование: по договорам об оказании платных образовательных услуг (платно).
Полученное образование: среднее общее образование(11 классов).
План приема: 25.
Последнее обновление 24.07.2026 18:00
| № п/п | № заявления | ФИО | Приоритет | Балл | Статус заявления | Оригинал документа об образовании |
| 1 | 16657 7612606081 | Б***** С.П. | 2 | 4.667 | Получено | |
| 2 | 16876 7621512038 | К***** А.А. | 2 | 4.643 | Получено | |
| 3 | 17664 7672766581 | Г***** А.А. | 1 | 4.548 | Получено | |
| 4 | 16724 7614168385 | Р***** А.М. | 1 | 4.429 | Получено | |
| 5 | 17559 7664053185 | П***** А.Д. | 2 | 4.333 | Получено | |
| 6 | 16737 7614808220 | Ю***** М.А. | 2 | 4.333 | Получено | |
| 7 | 16558 | П***** И.С. | 2 | 4.310 | Получено | |
| 8 | 16744 7615160106 | Т***** К.Е. | 2 | 4.286 | Получено | |
| 9 | 17255 7644721625 | К***** М.А. | 2 | 4.286 | Получено | |
| 10 | 17086 7634885979 | Щ***** А.Ю. | 2 | 4.262 | Получено | |
| 11 | 17095 | А***** А.Е. | 2 | 4.262 | Получено | Подано |
| 12 | 16797 | К***** А.А. | 3 | 4.262 | Получено | |
| 13 | 17799 7685684016 | С***** А.С. | 1 | 4.262 | Получено | |
| 14 | 16442 | Г***** А.А. | 2 | 4.190 | Получено | |
| 15 | 16389 7601998282 | К***** В.А. | 1 | 4.143 | Получено | |
| 16 | 16817 | Б***** Р.Е. | 3 | 4.095 | Получено | |
| 17 | 16381 7601975998 | Л***** А.А. | 2 | 4.071 | Получено | |
| 18 | 17673 | Ж***** Д.А. | 3 | 4.024 | Получено | |
| 19 | 16472 | Н***** Д.М. | 3 | 4.000 | Получено | Подано |
| 20 | 17812 7686097986 | Ш***** И.А. | 2 | 3.952 | Получено | |
| 21 | 17105 7635444492 | С***** Д.Е. | 4 | 3.952 | Получено | Подано |
| 22 | 16450 7604841929 | Н***** К.А. | 2 | 3.905 | Получено | |
| 23 | 17676 7681873218 | Н***** К.П. | 4 | 3.905 | Получено | |
| 24 | 17326 | С***** Г.А. | 3 | 3.881 | Получено | |
| 25 | 17888 7693766880 | Б***** Э.Р. | 1 | 3.881 | Получено | |
| 26 | 16783 7616438802 | Р***** А.Г. | 2 | 3.861 | Получено | |
| 27 | 16517 7606870666 | Ц***** О.А. | 4 | 3.850 | Получено | |
| 28 | 17845 7689801503 | Б***** А.А. | 2 | 3.810 | Получено | Подано |
| 29 | 16653 7612381166 | Н***** А.А. | 1 | 3.810 | Получено | |
| 30 | 17283 | Х***** З.В. | 4 | 3.809 | Получено | Подано |
| 31 | 17891 | Ш***** О.И. | 4 | 3.809 | Получено | |
| 32 | 16431 7603979197 | М***** А.Э. | 1 | 3.738 | Получено | |
| 33 | 17694 7675628476 | В***** И.М. | 1 | 3.667 | Получено | |
| 34 | 17221 | К***** Д.С. | 3 | 3.571 | Получено | |
| 35 | 17776 7684502278 | К***** Д.В. | 2 | 3.476 | Получено | |
| 36 | 16493 7606502156 | Е***** А.А. | 3 | 3.476 | Получено | |
| 37 | 16798 7617969375 | Т***** А.В. | 2 | 3.476 | Получено | Подано |
| 38 | 16687 7669916350 | Р***** Р.В. | 2 | 4.405 | Отозвано |
