Форма обучения: заочная форма обучения.
Специальность: 31.02.04 Медицинская оптика.
Квалификация: медицинский оптик-оптометрист.
Финансирование: по договорам об оказании платных образовательных услуг (платно).
Полученное образование: среднее общее образование(11 классов).
План приема: 25.
Последнее обновление 24.07.2026 18:00
| № п/п | № заявления | ФИО | Приоритет | Балл | Статус заявления | Оригинал документа об образовании |
| 1 | 16005 7571882121 | П***** Е.И. | 1 | 5.000 | Получено | |
| 2 | 16424 | Т***** Т.О. | 1 | 5.000 | Получено | Подано |
| 3 | 16191 | Г***** Н.Н. | 1 | 5.000 | Получено | Подано |
| 4 | 16674 | П***** А.С. | 1 | 4.938 | Получено | Подано |
| 5 | 17863 7691621576 | Ш***** М.Е. | 1 | 4.929 | Получено | |
| 6 | 16063 | Е***** С.В. | 1 | 4.917 | Получено | Подано |
| 7 | 17492 7659302176 | П***** Т.С. | 1 | 4.754 | Получено | |
| 8 | 17416 7653584060 | С***** А.П. | 1 | 4.714 | Получено | |
| 9 | 17577 7699874813 | Г***** М.А. | 1 | 4.691 | Получено | |
| 10 | 17672 | Д***** Ю.В. | 1 | 4.688 | Получено | Подано |
| 11 | 16622 | Б***** Д.С. | 1 | 4.625 | Получено | Подано |
| 12 | 16243 7594191393 | М***** И.О. | 1 | 4.476 | Получено | |
| 13 | 17410 7652141017 | С***** А.Ю. | 1 | 4.452 | Получено | |
| 14 | 17313 7648086879 | С***** Е.В. | 1 | 4.440 | Получено | |
| 15 | 15983 7565284125 | Х***** А.В. | 1 | 4.429 | Получено | |
| 16 | 17233 7643726969 | З***** З.А. | 1 | 4.357 | Получено | |
| 17 | 16895 7622967074 | К***** К.В. | 1 | 4.354 | Получено | |
| 18 | 16677 | Ц***** В.Е. | 1 | 4.250 | Получено | Подано |
| 19 | 17619 7668218342 | М***** М.В. | 1 | 4.229 | Получено | |
| 20 | 16946 | С***** М.Е. | 1 | 4.214 | Получено | |
| 21 | 16776 7616256576 | У***** И.М. | 1 | 4.104 | Получено | |
| 22 | 16356 7601175911 | З***** К.М. | 1 | 4.095 | Получено | |
| 23 | 17473 7657888480 | Б***** А.Е. | 1 | 4.071 | Получено | |
| 24 | 16426 | К***** И.Б. | 1 | 4.000 | Получено | Подано |
| 25 | 17610 7637239037 | Б***** С.В. | 1 | 3.976 | Получено | |
| 26 | 16345 7599242524 | К***** М.С. | 1 | 3.967 | Получено | |
| 27 | 16019 7572977775 | Г***** С.А. | 1 | 3.958 | Получено | |
| 28 | 16431 7603979197 | М***** А.Э. | 2 | 3.738 | Получено | |
| 29 | 16736 7614774465 | Б***** А.В. | 2 | 3.643 | Получено | |
| 30 | 16807 | Л***** А.Д. | 1 | 3.573 | Получено | Подано |
| 31 | 16064 | Ю***** В.В. | 1 | 3.406 | Получено | Подано |
| 32 | 15990 7567718401 | Д***** О.А. | 2 | 3.333 | Получено | |
| 33 | 16824 | Т***** А.А. | 2 | 4.438 | Отозвано | Подано |
| 34 | 16843 | К***** Е.А. | 2 | 4.238 | Отозвано | |
| 35 | 15982 7565038874 | Л***** Г.Н. | 1 | 4.225 | Отозвано |
