Форма обучения: очная форма обучения.
Специальность: 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем.
Квалификация: техник.
Финансирование: за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области (бюджет).
Полученное образование: среднее общее образование(11 классов).
План приема: 25.
Последнее обновление 24.07.2026 18:00
| № п/п | № заявления | ФИО | Приоритет | Балл | Статус заявления | Оригинал документа об образовании |
| 1 | 17606 7629636037 | С***** Т.М. | 1 | 4.452 | Получено | |
| 2 | 15988 7567660719 | Л***** Е.Д. | 1 | 5.000 | Получено | |
| 3 | 17613 7667753562 | О***** А.М. | 1 | 4.714 | Получено | |
| 4 | 17651 7647348910 | А***** Н.А. | 1 | 4.700 | Получено | |
| 5 | 17384 7651710211 | М***** И.В. | 1 | 4.643 | Получено | |
| 6 | 17727 7751766042 | С***** Т.А. | 2 | 4.619 | Получено | |
| 7 | 17542 7662928720 | П***** К.Н. | 1 | 4.571 | Получено | |
| 8 | 17889 7694353384 | Г***** К.В. | 1 | 4.563 | Получено | |
| 9 | 17654 7672136161 | Ч***** В.В. | 1 | 4.548 | Получено | |
| 10 | 17543 7662944450 | А***** А.А. | 1 | 4.548 | Получено | |
| 11 | 17683 7675478429 | Н***** А.В. | 1 | 4.542 | Получено | |
| 12 | 17166 7640158664 | В***** А.Е. | 2 | 4.500 | Получено | |
| 13 | 17854 7745686136 | Т***** А.А. | 2 | 4.452 | Получено | |
| 14 | 17117 7636807599 | Я***** П.П. | 1 | 4.429 | Получено | |
| 15 | 17550 7663568182 | М***** М.С. | 2 | 4.417 | Получено | |
| 16 | 16390 | К***** В.С. | 1 | 4.405 | Получено | |
| 17 | 17538 7662564065 | Д***** К.О. | 2 | 4.405 | Получено | |
| 18 | 17572 7664987700 | С***** Н.Н. | 2 | 4.381 | Получено | |
| 19 | 16629 | Р***** М.П. | 2 | 4.381 | Получено | Подано |
| 20 | 17432 7655029085 | Л***** К.Н. | 2 | 4.381 | Получено | |
| 21 | 17851 7690245392 | Ю***** Н.С. | 2 | 4.357 | Получено | |
| 22 | 17569 7664835531 | Ч***** С.С. | 1 | 4.357 | Получено | |
| 23 | 16297 | К***** К.А. | 2 | 4.333 | Получено | |
| 24 | 16224 | С***** Б.А. | 2 | 4.310 | Получено | |
| 25 | 16278 | А***** А.В. | 2 | 4.310 | Получено | Подано |
| 26 | 17190 7641503949 | Е***** Д.С. | 1 | 4.310 | Получено | |
| 27 | 17875 | Г***** М.В. | 2 | 4.309 | Получено | |
| 28 | 17598 7692907063 | П***** Р.Г. | 1 | 4.262 | Получено | |
| 29 | 16613 | А***** Н.А. | 1 | 4.260 | Получено | Подано |
| 30 | 16621 7621384886 | Л***** М.С. | 1 | 4.238 | Получено | |
| 31 | 16197 | Д***** Д.Ю. | 3 | 4.238 | Получено | Подано |
| 32 | 16093 | М***** И.А. | 1 | 4.214 | Получено | Подано |
| 33 | 16343 7599072440 | Б***** К.И. | 2 | 4.214 | Получено | |
| 34 | 17044 | Р***** Б.А. | 3 | 4.167 | Получено | |
| 35 | 16710 | Н***** С.Ю. | 1 | 4.143 | Получено | |
| 36 | 16388 | В***** И.Е. | 2 | 4.125 | Получено | |
| 37 | 17160 | П***** Д.Г. | 2 | 4.071 | Получено | |
| 38 | 16440 7604320238 | К***** Д.С. | 2 | 4.048 | Получено | |
| 39 | 16583 | С***** Р.Е. | 2 | 4.048 | Получено | Подано |
| 40 | 17504 7660688126 | Д***** А.О. | 3 | 4.024 | Получено | |
| 41 | 16531 7607355017 | М***** А.Е. | 1 | 4.000 | Получено | Подано |
| 42 | 16137 | Д***** П.А. | 3 | 4.000 | Получено | |
| 43 | 17486 7659106400 | Ч***** Д.М. | 1 | 3.964 | Получено | |
| 44 | 17105 7635444492 | С***** Д.Е. | 1 | 3.952 | Получено | Подано |
| 45 | 16195 | Т***** И.А. | 3 | 3.929 | Получено | |
| 46 | 17174 | С***** Д.А. | 3 | 3.929 | Получено | Подано |
| 47 | 17888 7693766880 | Б***** Э.Р. | 2 | 3.881 | Получено | |
| 48 | 16774 7616029304 | К***** К.С. | 1 | 3.857 | Получено | |
| 49 | 16733 | К***** Н.М. | 3 | 3.857 | Получено | |
| 50 | 16517 7606870666 | Ц***** О.А. | 3 | 3.850 | Получено | |
| 51 | 17177 | У***** М.Б. | 1 | 3.833 | Получено | Подано |
| 52 | 16631 7611943334 | Ш***** А.М. | 1 | 3.833 | Получено | |
| 53 | 17150 7665961718 | О***** И.С. | 2 | 3.833 | Получено | |
| 54 | 17845 7689801503 | Б***** А.А. | 3 | 3.810 | Получено | Подано |
| 55 | 17308 | М***** К.А. | 1 | 3.810 | Получено | |
| 56 | 17283 | Х***** З.В. | 2 | 3.809 | Получено | Подано |
| 57 | 17891 | Ш***** О.И. | 1 | 3.809 | Получено | |
| 58 | 17795 7685331864 | Г***** Д.А. | 2 | 3.786 | Получено | |
| 59 | 17378 7651431770 | С***** Т.И. | 1 | 3.762 | Получено | |
| 60 | 17782 7684681582 | Щ***** В.В. | 1 | 3.762 | Получено | |
| 61 | 16296 | Ч***** А.Р. | 2 | 3.714 | Получено | Подано |
| 62 | 16839 7619642914 | Х***** П.С. | 1 | 3.690 | Получено | |
| 63 | 17186 7641288748 | Г***** С.С. | 2 | 3.690 | Получено | |
| 64 | 16910 | К***** Н.В. | 1 | 3.690 | Получено | |
| 65 | 17428 7654608653 | Б***** А.С. | 2 | 3.667 | Получено | |
| 66 | 17832 7688973005 | Б***** В.Н. | 1 | 3.653 | Получено | |
| 67 | 17099 | Б***** Д.М. | 3 | 3.643 | Получено | |
| 68 | 16494 | В***** Б.В. | 2 | 3.643 | Получено | |
| 69 | 16084 | Б***** Д.Е. | 2 | 3.643 | Получено | Подано |
| 70 | 17102 | Б***** В.Э. | 2 | 3.595 | Получено | |
| 71 | 17241 7644050369 | Б***** А.В. | 1 | 3.571 | Получено | |
| 72 | 16813 | Д***** Я.Р. | 4 | 3.571 | Получено | |
| 73 | 16750 | А***** А.Р. | 2 | 3.524 | Получено | |
| 74 | 16493 7606502156 | Е***** А.А. | 4 | 3.476 | Получено | |
| 75 | 16301 | Ш***** Д.Е. | 1 | 3.333 | Получено | |
| 76 | 16604 | Э***** А.К. | 3 | 3.286 | Получено | |
| 77 | 17324 | С***** С.Б. | 2 | 4.143 | Отозвано | Подано |
| 78 | 17141 7638794341 | С***** А.Е. | 2 | 4.690 | Отозвано | |
| 79 | 17494 | Х***** С.А. | 3 | 4.594 | Отозвано | |
| 80 | 17288 | П***** Б.В. | 2 | 4.452 | Отозвано | Подано |
| 81 | 16183 7593053813 | К***** М.Е. | 2 | 4.429 | Отозвано | |
| 82 | 16298 | М***** К.А. | 3 | 4.381 | Отозвано | Подано |
| 83 | 16665 | Ж***** А.Р. | 3 | 4.357 | Отозвано | |
| 84 | 17388 | К***** Т.С. | 3 | 4.357 | Отозвано | Подано |
