Форма обучения: очная форма обучения.
Специальность: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением.
Квалификация: программист.
Финансирование: за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области (бюджет).
Полученное образование: среднее общее образование(11 классов).
План приема: 25.
Последнее обновление 24.07.2026 18:00
| № п/п | № заявления | ФИО | Приоритет | Балл | Статус заявления | Оригинал документа об образовании |
| 1 | 16687 7669916350 | Р***** Р.В. | 1 | 4.405 | Получено | |
| 2 | 17814 7681889785 | Т***** А.С. | 1 | 4.286 | Получено | |
| 3 | 17047 7631191254 | М***** Я.М. | 1 | 5.000 | Получено | |
| 4 | 17195 7641641015 | Я***** А.А. | 1 | 5.000 | Получено | |
| 5 | 17596 7665878850 | С***** Э.О. | 1 | 4.929 | Получено | |
| 6 | 16742 7615125013 | П***** В.Е. | 1 | 4.929 | Получено | |
| 7 | 17750 7682425251 | Д***** М.М. | 1 | 4.917 | Получено | |
| 8 | 17768 7684052652 | С***** С.Э. | 1 | 4.750 | Получено | |
| 9 | 17201 7642059994 | К***** Е.В. | 1 | 4.691 | Получено | |
| 10 | 17141 7638794341 | С***** А.Е. | 1 | 4.690 | Получено | |
| 11 | 16657 7612606081 | Б***** С.П. | 1 | 4.667 | Получено | |
| 12 | 16557 7600942017 | Б***** С.А. | 1 | 4.667 | Получено | |
| 13 | 16876 7621512038 | К***** А.А. | 1 | 4.643 | Получено | |
| 14 | 15950 7564112550 | П***** М.Д. | 1 | 4.619 | Получено | Подано |
| 15 | 17727 7751766042 | С***** Т.А. | 1 | 4.619 | Получено | |
| 16 | 16391 7602026520 | Ч***** В.Е. | 1 | 4.595 | Получено | |
| 17 | 17531 7662488198 | М***** М.Е. | 1 | 4.571 | Получено | |
| 18 | 16014 7575370751 | З***** А.С. | 1 | 4.563 | Получено | |
| 19 | 16445 7604465718 | К***** Д.С. | 1 | 4.548 | Получено | |
| 20 | 17449 7656141049 | Д***** Д.В. | 1 | 4.548 | Получено | |
| 21 | 17244 7644137381 | А***** Д.С. | 1 | 4.524 | Получено | |
| 22 | 17126 7635342538 | С***** Д.С. | 1 | 4.481 | Получено | |
| 23 | 17842 7671174686 | Г***** Д.А. | 1 | 4.476 | Получено | |
| 24 | 17738 7681422546 | К***** Д.А. | 1 | 4.458 | Получено | |
| 25 | 17766 7669281509 | Н***** В.Ж. | 1 | 4.452 | Получено | |
| 26 | 17816 7686305877 | Н***** С.Д. | 1 | 4.443 | Получено | |
| 27 | 17757 7683022482 | С***** Д.А. | 1 | 4.429 | Получено | |
| 28 | 17645 7670935241 | С***** А.И. | 1 | 4.417 | Получено | |
| 29 | 17550 7663568182 | М***** М.С. | 1 | 4.417 | Получено | |
| 30 | 17581 7665225195 | С***** С.Е. | 1 | 4.405 | Получено | |
| 31 | 17538 7662564065 | Д***** К.О. | 1 | 4.405 | Получено | |
| 32 | 17760 7683128243 | Т***** Н.В. | 1 | 4.405 | Получено | |
| 33 | 17536 7662557147 | Т***** Ф.С. | 1 | 4.405 | Получено | |
| 34 | 17432 7655029085 | Л***** К.Н. | 1 | 4.381 | Получено | |
| 35 | 17572 7664987700 | С***** Н.Н. | 1 | 4.381 | Получено | |
| 36 | 17754 7682776442 | З***** Т.В. | 1 | 4.381 | Получено | |
| 37 | 17265 7645129644 | М***** Л.Ш. | 1 | 4.375 | Получено | |
| 38 | 17290 | Т***** Д.Д. | 1 | 4.370 | Получено | |
| 39 | 16467 7605693745 | П***** Р.С. | 1 | 4.357 | Получено | |
| 40 | 17851 7690245392 | Ю***** Н.С. | 1 | 4.357 | Получено | |
| 41 | 16871 7621221310 | И***** К.В. | 1 | 4.333 | Получено | |
| 42 | 15933 | Т***** А.А. | 1 | 4.333 | Получено | |
| 43 | 16737 7614808220 | Ю***** М.А. | 1 | 4.333 | Получено | |
| 44 | 16323 7598145484 | С***** А.М. | 1 | 4.333 | Получено | |
| 45 | 17559 7664053185 | П***** А.Д. | 1 | 4.333 | Получено | |
| 46 | 16224 | С***** Б.А. | 1 | 4.310 | Получено | |
| 47 | 16558 | П***** И.С. | 1 | 4.310 | Получено | |
| 48 | 16274 | Г***** М.А. | 1 | 4.286 | Получено | |
| 49 | 16495 7606573715 | Д***** К.Д. | 1 | 4.286 | Получено | |
| 50 | 16744 7615160106 | Т***** К.Е. | 1 | 4.286 | Получено | |
| 51 | 17377 7640791916 | З***** М.П. | 1 | 4.286 | Получено | |
| 52 | 17346 7649847667 | П***** А.Г. | 2 | 4.286 | Получено | |
| 53 | 16676 7613120967 | О***** С.Е. | 1 | 4.286 | Получено | |
| 54 | 17071 7633221883 | Г***** А.Е. | 1 | 4.286 | Получено | |
| 55 | 17255 7644721625 | К***** М.А. | 1 | 4.286 | Получено | |
| 56 | 17086 7634885979 | Щ***** А.Ю. | 1 | 4.262 | Получено | |
| 57 | 17095 | А***** А.Е. | 1 | 4.262 | Получено | Подано |
| 58 | 16954 7624456493 | Х***** А.Р. | 1 | 4.262 | Получено | |
| 59 | 16797 | К***** А.А. | 1 | 4.262 | Получено | |
| 60 | 17630 7669090839 | Б***** О.Л. | 1 | 4.262 | Получено | |
| 61 | 16621 7621384886 | Л***** М.С. | 3 | 4.238 | Получено | |
| 62 | 17574 766506163 | Т***** З.И. | 1 | 4.214 | Получено | |
| 63 | 16767 7615779600 | С***** В.А. | 1 | 4.214 | Получено | |
| 64 | 17698 7675822421 | С***** У.С. | 1 | 4.214 | Получено | |
| 65 | 17885 7693349162 | П***** К.Т. | 1 | 4.214 | Получено | |
| 66 | 17627 7668826788 | Г***** Я.Ю. | 1 | 4.208 | Получено | |
| 67 | 16528 7607296561 | И***** Д.Р. | 1 | 4.191 | Получено | |
| 68 | 17483 7656322030 | Х***** А.В. | 1 | 4.190 | Получено | |
| 69 | 16911 7623627370 | Ч***** Р.А. | 1 | 4.190 | Получено | |
| 70 | 16442 | Г***** А.А. | 1 | 4.190 | Получено | |
| 71 | 17441 7696563845 | Г***** В.Г. | 1 | 4.190 | Получено | |
| 72 | 17855 7690938891 | Л***** В.П. | 1 | 4.182 | Получено | |
| 73 | 16290 | М***** А.А. | 1 | 4.177 | Получено | |
| 74 | 16710 | Н***** С.Ю. | 2 | 4.143 | Получено | |
| 75 | 16388 | В***** И.Е. | 1 | 4.125 | Получено | |
| 76 | 17266 7645178215 | Ш***** А.А. | 1 | 4.119 | Получено | |
| 77 | 16817 | Б***** Р.Е. | 1 | 4.095 | Получено | |
| 78 | 16381 7601975998 | Л***** А.А. | 1 | 4.071 | Получено | |
| 79 | 17878 7693011817 | Б***** А.В. | 2 | 4.071 | Получено | |
| 80 | 17725 7679172226 | Б***** Е.Д. | 1 | 4.063 | Получено | |
| 81 | 17734 7680921557 | Г***** Д.В. | 1 | 4.036 | Получено | |
| 82 | 17504 7660688126 | Д***** А.О. | 2 | 4.024 | Получено | |
| 83 | 16846 7620072717 | Е***** Д.Д. | 2 | 4.024 | Получено | |
| 84 | 17673 | Ж***** Д.А. | 1 | 4.024 | Получено | |
| 85 | 16531 7607355017 | М***** А.Е. | 2 | 4.000 | Получено | Подано |
| 86 | 16472 | Н***** Д.М. | 2 | 4.000 | Получено | Подано |
| 87 | 17631 7744837203 | Б***** А.А. | 1 | 3.976 | Получено | |
| 88 | 17555 7663927688 | И***** М.В. | 1 | 3.952 | Получено | |
| 89 | 17812 7686097986 | Ш***** И.А. | 1 | 3.952 | Получено | |
| 90 | 17105 7635444492 | С***** Д.Е. | 2 | 3.952 | Получено | Подано |
| 91 | 17800 7651342329 | Х***** А.А. | 2 | 3.905 | Получено | |
| 92 | 16450 7604841929 | Н***** К.А. | 1 | 3.905 | Получено | |
| 93 | 17676 7681873218 | Н***** К.П. | 1 | 3.905 | Получено | |
| 94 | 16601 7610105566 | Г***** А.В. | 1 | 3.881 | Получено | |
| 95 | 17326 | С***** Г.А. | 1 | 3.881 | Получено | |
| 96 | 16783 7616438802 | Р***** А.Г. | 1 | 3.861 | Получено | |
| 97 | 16517 7606870666 | Ц***** О.А. | 1 | 3.850 | Получено | |
| 98 | 17755 7682905184 | З***** И.М. | 1 | 3.833 | Получено | |
| 99 | 17845 7689801503 | Б***** А.А. | 1 | 3.810 | Получено | Подано |
| 100 | 17283 | Х***** З.В. | 1 | 3.809 | Получено | Подано |
| 101 | 17891 | Ш***** О.И. | 3 | 3.809 | Получено | |
| 102 | 16455 7605280068 | Ц***** А.Г. | 1 | 3.786 | Получено | |
| 103 | 17552 7663801128 | Ш***** Я.А. | 1 | 3.786 | Получено | |
| 104 | 16230 | Щ***** К.А. | 2 | 3.762 | Получено | Подано |
| 105 | 17411 7653109354 | П***** А.Н. | 1 | 3.714 | Получено | |
| 106 | 17513 7661186008 | М***** Д.И. | 1 | 3.688 | Получено | |
| 107 | 16179 | И***** Д.Н. | 1 | 3.667 | Получено | Подано |
| 108 | 17368 7651128070 | К***** Е.Д. | 1 | 3.667 | Получено | |
| 109 | 17874 7692519733 | С***** В.Д. | 1 | 3.643 | Получено | |
| 110 | 16872 7621197967 | Ш***** К.А. | 1 | 3.595 | Получено | |
| 111 | 17367 7651020117 | Б***** А.Н. | 1 | 3.571 | Получено | |
| 112 | 17221 | К***** Д.С. | 1 | 3.571 | Получено | |
| 113 | 17784 7684883563 | Ж***** М.А. | 1 | 3.500 | Получено | |
| 114 | 17776 7684502278 | К***** Д.В. | 1 | 3.476 | Получено | |
| 115 | 16493 7606502156 | Е***** А.А. | 2 | 3.476 | Получено | |
| 116 | 16798 7617969375 | Т***** А.В. | 1 | 3.476 | Получено | Подано |
| 117 | 17115 7636565870 | П***** А.Н. | 1 | 3.286 | Получено | |
| 118 | 16544 7600925450 | М***** Д.А. | 1 | 3.262 | Получено | |
| 119 | 17455 7656219498 | О***** О.О. | 1 | 3.222 | Получено | |
| 120 | 16614 | Д***** К.Е. | 2 | 4.048 | Отозвано | |
| 121 | 17634 7669647720 | Р***** Д.А. | 2 | 5.000 | Отозвано | |
| 122 | 17113 7636300402 | С***** Е.С. | 2 | 4.762 | Отозвано | |
| 123 | 17179 7640984847 | Ч***** Б.А. | 1 | 4.000 | Отозвано |
