Форма обучения: очная форма обучения.
Специальность: 15.02.16 Технология машиностроения.
Квалификация: техник-технолог.
Финансирование: за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области (бюджет).
Полученное образование: среднее общее образование(11 классов).
План приема: 25.
Последнее обновление 24.07.2026 18:00
| № п/п | № заявления | ФИО | Приоритет | Балл | Статус заявления | Оригинал документа об образовании |
| 1 | 17240 7644059147 | Б***** С.А. | 1 | 3.952 | Получено | |
| 2 | 16253 | К***** Г.А. | 1 | 3.762 | Получено | Подано |
| 3 | 17011 | Ж***** А.А. | 1 | 4.854 | Получено | |
| 4 | 17113 7636300402 | С***** Е.С. | 1 | 4.762 | Получено | |
| 5 | 17695 7672300100 | Р***** В.Е. | 1 | 4.750 | Получено | |
| 6 | 17153 7639907523 | П***** Д.В. | 1 | 4.571 | Получено | |
| 7 | 16693 7613419147 | П***** К.В. | 1 | 4.500 | Получено | |
| 8 | 16025 7579582359 | Г***** Н.А. | 2 | 4.489 | Получено | |
| 9 | 16180 7578367868 | Ш***** Д.Д. | 1 | 4.486 | Получено | |
| 10 | 16513 | Т***** И.А. | 2 | 4.476 | Получено | |
| 11 | 16322 | Я***** Д.Д. | 1 | 4.476 | Получено | |
| 12 | 16320 7598048439 | П***** Д.А. | 1 | 4.429 | Получено | |
| 13 | 17852 7690853568 | А***** Т.А. | 1 | 4.405 | Получено | |
| 14 | 17310 | Е***** К.А. | 2 | 4.405 | Получено | |
| 15 | 17162 7634289970 | Д***** Е.Л. | 1 | 4.381 | Получено | |
| 16 | 16664 7612788482 | З***** М.С. | 1 | 4.381 | Получено | |
| 17 | 17599 7700723047 | С***** Д.М. | 1 | 4.357 | Получено | |
| 18 | 16102 | К***** А.А. | 1 | 4.357 | Получено | Подано |
| 19 | 16967 7626932913 | П***** А.Д. | 1 | 4.333 | Получено | |
| 20 | 17034 7621485022 | И***** Я.В. | 1 | 4.333 | Получено | |
| 21 | 17875 | Г***** М.В. | 3 | 4.309 | Получено | |
| 22 | 17346 7649847667 | П***** А.Г. | 1 | 4.286 | Получено | |
| 23 | 17653 7671758043 | Ф***** С.Е. | 1 | 4.286 | Получено | |
| 24 | 16598 | Т***** М.Р. | 2 | 4.286 | Получено | |
| 25 | 17155 | Д***** М.С. | 1 | 4.286 | Получено | |
| 26 | 17372 7670237474 | К***** Д.С. | 1 | 4.286 | Получено | Подано |
| 27 | 16613 | А***** Н.А. | 2 | 4.260 | Получено | Подано |
| 28 | 17616 7657156038 | К***** Я.Г. | 1 | 4.238 | Получено | |
| 29 | 16197 | Д***** Д.Ю. | 1 | 4.238 | Получено | Подано |
| 30 | 17885 7693349162 | П***** К.Т. | 2 | 4.214 | Получено | |
| 31 | 16821 7619460882 | А***** Е.Р. | 1 | 4.214 | Получено | Подано |
| 32 | 16698 7613530988 | И***** Н.А. | 1 | 4.214 | Получено | |
| 33 | 16331 7598393274 | С***** А.В. | 2 | 4.214 | Получено | |
| 34 | 17224 7643308248 | П***** А.Е. | 2 | 4.190 | Получено | |
| 35 | 17445 7656016205 | Н***** В.В. | 1 | 4.188 | Получено | |
| 36 | 17269 7645964835 | М***** А.В. | 1 | 4.167 | Получено | |
| 37 | 16935 | С***** И.А. | 1 | 4.167 | Получено | |
| 38 | 17829 7688431013 | Б***** Е.В. | 1 | 4.143 | Получено | |
| 39 | 17556 7663999225 | Б***** А.Н. | 1 | 4.119 | Получено | |
| 40 | 16132 | Г***** В.С. | 1 | 4.119 | Получено | Подано |
| 41 | 17783 7684746051 | В***** Е.П. | 2 | 4.119 | Получено | |
| 42 | 17553 | С***** В.М. | 2 | 4.114 | Получено | |
| 43 | 17558 | К***** А.Е. | 2 | 4.114 | Получено | |
| 44 | 16817 | Б***** Р.Е. | 2 | 4.095 | Получено | |
| 45 | 16168 | Х***** Д.К. | 2 | 4.095 | Получено | |
| 46 | 16882 7621243676 | Ю***** А.В. | 1 | 4.071 | Получено | |
| 47 | 17390 | Ч***** Е.А. | 2 | 4.048 | Получено | |
| 48 | 16973 | М***** И.А. | 2 | 4.024 | Получено | |
| 49 | 17119 7636874362 | К***** М.В. | 1 | 4.024 | Получено | |
| 50 | 17649 7671446393 | Б***** С.А. | 2 | 4.024 | Получено | |
| 51 | 17673 | Ж***** Д.А. | 2 | 4.024 | Получено | |
| 52 | 17173 | К***** А.Н. | 1 | 4.000 | Получено | |
| 53 | 16137 | Д***** П.А. | 1 | 4.000 | Получено | |
| 54 | 16472 | Н***** Д.М. | 1 | 4.000 | Получено | Подано |
| 55 | 17355 7653839170 | С***** Д.А. | 1 | 3.976 | Получено | |
| 56 | 16209 | С***** А.С. | 2 | 3.952 | Получено | Подано |
| 57 | 17007 7630277845 | Р***** А.В. | 1 | 3.905 | Получено | |
| 58 | 16496 7655448990 | О***** С.А. | 1 | 3.905 | Получено | |
| 59 | 16733 | К***** Н.М. | 1 | 3.857 | Получено | |
| 60 | 16302 | М***** М.Д. | 1 | 3.854 | Получено | |
| 61 | 16535 7607722009 | Ф***** А.В. | 1 | 3.833 | Получено | |
| 62 | 17731 7680183978 | Б***** И.И. | 2 | 3.810 | Получено | |
| 63 | 17749 7682315235 | Г***** Д.А. | 1 | 3.786 | Получено | |
| 64 | 16296 | Ч***** А.Р. | 3 | 3.714 | Получено | Подано |
| 65 | 16910 | К***** Н.В. | 2 | 3.690 | Получено | |
| 66 | 16179 | И***** Д.Н. | 2 | 3.667 | Получено | Подано |
| 67 | 17307 | Г***** А.А. | 2 | 3.667 | Получено | |
| 68 | 16736 7614774465 | Б***** А.В. | 1 | 3.643 | Получено | |
| 69 | 17031 | Г***** М.Б. | 2 | 3.643 | Получено | |
| 70 | 17102 | Б***** В.Э. | 1 | 3.595 | Получено | |
| 71 | 16406 7602414821 | З***** К.Д. | 1 | 3.571 | Получено | |
| 72 | 17813 7686000336 | К***** Т.А. | 1 | 3.571 | Получено | |
| 73 | 17686 7675515347 | З***** Е.Д. | 2 | 3.524 | Получено | |
| 74 | 16301 | Ш***** Д.Е. | 3 | 3.333 | Получено | |
| 75 | 16604 | Э***** А.К. | 1 | 3.286 | Получено | |
| 76 | 16648 | З***** И.В. | 2 | 4.452 | Отозвано | Подано |
| 77 | 17651 7647348910 | А***** Н.А. | 2 | 4.700 | Отозвано | |
| 78 | 17397 | А***** А.А. | 2 | 4.438 | Отозвано | Подано |
