Форма обучения: очная форма обучения.
Специальность: 15.02.16 Технология машиностроения.
Квалификация: техник-технолог.
Финансирование: за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области (бюджет).
Полученное образование: основное общее образование (9 классов).
План приема: 25.
Последнее обновление 24.07.2026 18:00
| № п/п | № заявления | ФИО | Приоритет | Балл | Статус заявления | Оригинал документа об образовании |
| 1 | 16475 | Щ***** Е.А. | 1 | 4.233 | Получено | Подано |
| 2 | 17608 | Б***** В.А. | 1 | 3.892 | Получено | Подано |
| 3 | 17294 7642081788 | П***** Б.Р. | 1 | 3.817 | Получено | |
| 4 | 16018 | Г***** М.В. | 1 | 3.767 | Получено | |
| 5 | 16082 | К***** Н.С. | 1 | 4.950 | Получено | |
| 6 | 16526 | П***** И.М. | 1 | 4.917 | Получено | Подано |
| 7 | 17788 7685091340 | М***** А.Б. | 1 | 4.900 | Получено | |
| 8 | 16673 | Б***** Р.В. | 2 | 4.867 | Получено | Подано |
| 9 | 16743 | С***** В. | 3 | 4.861 | Получено | |
| 10 | 16240 | К***** Е.А. | 2 | 4.833 | Получено | Подано |
| 11 | 16182 | М***** С.В. | 1 | 4.818 | Получено | |
| 12 | 16313 | Ф***** Д.К. | 2 | 4.803 | Получено | Подано |
| 13 | 16238 | К***** Я.А. | 2 | 4.800 | Получено | Подано |
| 14 | 16627 7611905451 | Ч***** М.А. | 1 | 4.759 | Получено | |
| 15 | 16199 | Е***** П.И. | 1 | 4.758 | Получено | Подано |
| 16 | 17454 7664849754 | К***** К.М. | 1 | 4.758 | Получено | Подано |
| 17 | 16387 | Л***** Д.А. | 1 | 4.750 | Получено | Подано |
| 18 | 16286 | С***** М.Е. | 2 | 4.742 | Получено | |
| 19 | 16267 7621739470 | К***** В.В. | 2 | 4.733 | Получено | Подано |
| 20 | 16433 | Д***** А.Ю. | 3 | 4.682 | Получено | Подано |
| 21 | 16061 | С***** А.А. | 3 | 4.674 | Получено | Подано |
| 22 | 16608 | В***** М.Е. | 1 | 4.667 | Получено | Подано |
| 23 | 17107 7635498725 | В***** А.Я. | 1 | 4.667 | Получено | |
| 24 | 17444 | К***** Д.Е. | 1 | 4.667 | Получено | |
| 25 | 16787 7616068769 | Т***** М.С. | 2 | 4.667 | Получено | Подано |
| 26 | 17402 7652061919 | К***** И.С. | 1 | 4.651 | Получено | |
| 27 | 16889 7622467602 | Г***** Т.С. | 2 | 4.648 | Получено | |
| 28 | 16951 7624379812 | У***** Д.К. | 1 | 4.636 | Получено | |
| 29 | 16337 | М***** А.С. | 1 | 4.636 | Получено | |
| 30 | 16170 | П***** В.Д. | 3 | 4.633 | Получено | |
| 31 | 17262 7644962551 | Н***** Л.Д. | 1 | 4.630 | Получено | |
| 32 | 16123 | Н***** С.И. | 2 | 4.611 | Получено | Подано |
| 33 | 17335 7648956069 | А***** Т.А. | 1 | 4.593 | Получено | |
| 34 | 16065 7594395765 | К***** Ю.В. | 3 | 4.591 | Получено | Подано |
| 35 | 16200 | Р***** Д.В. | 2 | 4.583 | Получено | |
| 36 | 16103 | С***** А.В. | 3 | 4.576 | Получено | |
| 37 | 16837 | П***** А.А. | 4 | 4.576 | Получено | |
| 38 | 16318 7597939427 | Б***** Р.Е. | 3 | 4.567 | Получено | |
| 39 | 16728 7614436435 | П***** Д.А. | 1 | 4.567 | Получено | |
| 40 | 17006 | М***** И.Е. | 3 | 4.561 | Получено | |
| 41 | 16147 | М***** К.Е. | 1 | 4.550 | Получено | |
| 42 | 16795 | К***** А.С. | 4 | 4.537 | Получено | |
| 43 | 16190 | Н***** И.Д. | 2 | 4.537 | Получено | |
| 44 | 17803 7685694443 | С***** А.А. | 3 | 4.533 | Получено | |
| 45 | 17273 | Б***** Г.Д. | 2 | 4.533 | Получено | Подано |
| 46 | 16212 | М***** Т.М. | 4 | 4.533 | Получено | |
| 47 | 16536 7607993319 | Б***** Е.С. | 1 | 4.530 | Получено | |
| 48 | 17167 | Д***** В.А. | 1 | 4.530 | Получено | Подано |
| 49 | 16808 7619016133 | К***** М.А. | 2 | 4.515 | Получено | |
| 50 | 16155 | Б***** А.Н. | 1 | 4.515 | Получено | |
| 51 | 16068 | Л***** К.П. | 1 | 4.515 | Получено | |
| 52 | 16336 | Б***** А.М. | 3 | 4.500 | Получено | |
| 53 | 16714 | Р***** В.А. | 1 | 4.500 | Получено | Подано |
| 54 | 16319 | Б***** Е.Р. | 2 | 4.500 | Получено | Подано |
| 55 | 16439 | С***** А.Р. | 3 | 4.483 | Получено | |
| 56 | 16259 7595361281 | Щ***** К.А. | 2 | 4.481 | Получено | |
| 57 | 17051 7684862572 | Н***** А.В. | 1 | 4.481 | Получено | |
| 58 | 17316 | Б***** А.В. | 3 | 4.470 | Получено | Подано |
| 59 | 17072 7633373697 | Л***** Е.А. | 2 | 4.470 | Получено | |
| 60 | 17728 7679235723 | Ф***** В.С. | 2 | 4.467 | Получено | Подано |
| 61 | 16097 | Ш***** М.Н. | 1 | 4.467 | Получено | |
| 62 | 16572 7633226179 | П***** А.А. | 1 | 4.467 | Получено | Подано |
| 63 | 16437 | С***** А.Р. | 4 | 4.467 | Получено | Подано |
| 64 | 17452 | А***** А.С. | 1 | 4.455 | Получено | |
| 65 | 16077 | Ч***** И.Е. | 6 | 4.450 | Получено | |
| 66 | 17532 7662529068 | Б***** Т.В. | 4 | 4.439 | Получено | |
| 67 | 16116 7592863905 | Л***** В.И. | 3 | 4.439 | Получено | |
| 68 | 16782 7624102447 | Д***** Е.А. | 3 | 4.433 | Получено | |
| 69 | 17468 7657380838 | С***** Е.А. | 2 | 4.417 | Получено | |
| 70 | 16258 | Б***** С.М. | 6 | 4.409 | Получено | Подано |
| 71 | 16360 | К***** В.А. | 5 | 4.409 | Получено | Подано |
| 72 | 16221 | М***** Р.А. | 1 | 4.409 | Получено | |
| 73 | 16099 | Н***** Д.С. | 1 | 4.400 | Получено | |
| 74 | 17083 7634741824 | Г***** А.С. | 1 | 4.400 | Получено | |
| 75 | 16366 | С***** Я.Р. | 1 | 4.394 | Получено | |
| 76 | 16273 | Б***** М.И. | 1 | 4.394 | Получено | |
| 77 | 17668 7745563233 | А***** А.А. | 3 | 4.394 | Получено | |
| 78 | 17123 7636913365 | К***** А.В. | 1 | 4.389 | Получено | |
| 79 | 17279 | Ш***** Р.Э. | 2 | 4.389 | Получено | |
| 80 | 16568 | Е***** В.О. | 2 | 4.383 | Получено | |
| 81 | 16107 | Б***** А.И. | 5 | 4.383 | Получено | |
| 82 | 16227 | К***** А.А. | 4 | 4.379 | Получено | Подано |
| 83 | 16111 7605838684 | Д***** М.А. | 3 | 4.379 | Получено | |
| 84 | 16316 | К***** В.А. | 1 | 4.367 | Получено | |
| 85 | 17081 | Г***** М.С. | 3 | 4.364 | Получено | Подано |
| 86 | 17216 7643145695 | Б***** Е.Р. | 2 | 4.364 | Получено | |
| 87 | 16085 | Ж***** Г.А. | 4 | 4.350 | Получено | |
| 88 | 16338 | П***** М.А. | 1 | 4.350 | Получено | Подано |
| 89 | 16508 | П***** А.В. | 1 | 4.348 | Получено | Подано |
| 90 | 16067 | Н***** Д.П. | 1 | 4.333 | Получено | Подано |
| 91 | 16638 | П***** Д.А. | 2 | 4.333 | Получено | |
| 92 | 16697 | Ш***** Э.П. | 1 | 4.333 | Получено | |
| 93 | 17893 | Н***** Д.А. | 2 | 4.333 | Получено | |
| 94 | 16310 7597674528 | К***** М.Ш. | 2 | 4.333 | Получено | |
| 95 | 17010 7659140148 | Ш***** В.Т. | 1 | 4.333 | Получено | Подано |
| 96 | 15972 7608477196 | М***** Д.А. | 3 | 4.318 | Получено | |
| 97 | 16893 | Ш***** А.А. | 1 | 4.317 | Получено | |
| 98 | 16457 | О***** Г.А. | 1 | 4.300 | Получено | Подано |
| 99 | 17045 | Б***** М.В. | 3 | 4.300 | Получено | |
| 100 | 16689 | Е***** К.И. | 1 | 4.300 | Получено | Подано |
| 101 | 16643 | Ш***** С.Д. | 4 | 4.300 | Получено | Подано |
| 102 | 16903 | О***** Д.А. | 1 | 4.296 | Получено | |
| 103 | 16529 | К***** Ф.Е. | 4 | 4.288 | Получено | |
| 104 | 16213 | Л***** П.С. | 1 | 4.273 | Получено | |
| 105 | 16283 | Д***** В.В. | 2 | 4.273 | Получено | |
| 106 | 17091 | Б***** Д.А. | 1 | 4.267 | Получено | |
| 107 | 16913 | Х***** З.Д. | 3 | 4.259 | Получено | |
| 108 | 16181 | К***** А.В. | 2 | 4.259 | Получено | Подано |
| 109 | 16383 | Л***** Е.А. | 1 | 4.258 | Получено | |
| 110 | 16765 7670351889 | Ч***** Н.О. | 4 | 4.258 | Получено | Подано |
| 111 | 15965 | Ж***** М.Н. | 6 | 4.250 | Получено | |
| 112 | 16734 | С***** И.Д. | 4 | 4.250 | Получено | |
| 113 | 16745 | Ц***** Н.В. | 1 | 4.250 | Получено | |
| 114 | 16701 7613678338 | Ц***** А.Р. | 1 | 4.242 | Получено | Подано |
| 115 | 16560 | А***** Ю.А. | 1 | 4.242 | Получено | |
| 116 | 16392 | Ж***** А.М. | 1 | 4.242 | Получено | Подано |
| 117 | 16314 | Ж***** Д.И. | 1 | 4.242 | Получено | |
| 118 | 16398 | З***** С.С. | 1 | 4.241 | Получено | |
| 119 | 16134 | П***** С.А. | 3 | 4.233 | Получено | Подано |
| 120 | 17560 7663334210 | Ш***** Д.В. | 3 | 4.233 | Получено | |
| 121 | 16257 | С***** Б.Н. | 6 | 4.227 | Получено | Подано |
| 122 | 17031 | Г***** М.Б. | 5 | 4.227 | Получено | |
| 123 | 17589 7665553624 | Ч***** С.Н. | 2 | 4.217 | Получено | |
| 124 | 16216 | Н***** А.Д. | 3 | 4.217 | Получено | |
| 125 | 17149 7637869662 | Ч***** Д.А. | 5 | 4.217 | Получено | |
| 126 | 16518 7606844787 | М***** Т.А. | 3 | 4.217 | Получено | |
| 127 | 16421 7602594996 | М***** Н.В. | 2 | 4.217 | Получено | |
| 128 | 16789 | И***** Р.И. | 3 | 4.217 | Получено | |
| 129 | 16592 | П***** В.Е. | 1 | 4.212 | Получено | Подано |
| 130 | 16260 | К***** Н.А. | 1 | 4.200 | Получено | |
| 131 | 16975 7660718667 | К***** С.Е. | 3 | 4.200 | Получено | |
| 132 | 16280 | Б***** Г.Е. | 1 | 4.200 | Получено | |
| 133 | 16786 | Т***** А.В. | 1 | 4.200 | Получено | |
| 134 | 16634 | К***** М.А. | 1 | 4.200 | Получено | |
| 135 | 16459 | Т***** А.А. | 3 | 4.200 | Получено | Подано |
| 136 | 17846 | З***** Т.А. | 1 | 4.185 | Получено | |
| 137 | 17693 7673427123 | З***** А.И. | 2 | 4.183 | Получено | |
| 138 | 16948 7689749059 | Д***** В.А. | 2 | 4.183 | Получено | |
| 139 | 16136 | Б***** Д.А. | 5 | 4.182 | Получено | |
| 140 | 16324 | А***** С.А. | 2 | 4.182 | Получено | |
| 141 | 16220 | Я***** А.А. | 1 | 4.182 | Получено | Подано |
| 142 | 17508 7661076259 | Т***** Н.А. | 1 | 4.167 | Получено | |
| 143 | 17256 7644756635 | С***** Д.И. | 2 | 4.167 | Получено | |
| 144 | 16149 | Л***** Д.И. | 2 | 4.167 | Получено | Подано |
| 145 | 16188 | С***** М.А. | 1 | 4.167 | Получено | Подано |
| 146 | 16079 | Б***** О.О. | 5 | 4.167 | Получено | Подано |
| 147 | 16647 | А***** А.М. | 1 | 4.152 | Получено | |
| 148 | 16312 | Г***** Т.В. | 3 | 4.151 | Получено | Подано |
| 149 | 17622 7668593975 | А***** В.Р. | 1 | 4.151 | Получено | |
| 150 | 16965 | Ш***** Д.А. | 1 | 4.150 | Получено | |
| 151 | 16035 | Ч***** К.М. | 5 | 4.148 | Получено | |
| 152 | 17327 | К***** Н.С. | 3 | 4.148 | Получено | Подано |
| 153 | 16201 | З***** А.А. | 1 | 4.136 | Получено | |
| 154 | 15998 | Т***** Д.В. | 5 | 4.136 | Получено | Подано |
| 155 | 17323 | Г***** Д.А. | 1 | 4.136 | Получено | |
| 156 | 16880 7647354966 | Л***** М.Е. | 2 | 4.136 | Получено | Подано |
| 157 | 17049 | П***** С.И. | 5 | 4.133 | Получено | |
| 158 | 16822 | М***** А.А. | 3 | 4.133 | Получено | |
| 159 | 16477 7644437502 | Ф***** Д.П. | 3 | 4.133 | Получено | Подано |
| 160 | 17272 7638425951 | К***** А.В. | 1 | 4.121 | Получено | |
| 161 | 15976 | К***** Н.А. | 1 | 4.106 | Получено | |
| 162 | 16650 7612329919 | Б***** Д.Д. | 1 | 4.100 | Получено | |
| 163 | 16686 | П***** К.С. | 1 | 4.098 | Получено | |
| 164 | 16739 | Д***** Т.А. | 4 | 4.091 | Получено | Подано |
| 165 | 16229 | В***** Т.Ю. | 5 | 4.091 | Получено | Подано |
| 166 | 17000 | М***** К.М. | 2 | 4.091 | Получено | |
| 167 | 16933 7627158045 | Т***** В.О. | 3 | 4.083 | Получено | Подано |
| 168 | 16394 | К***** М.П. | 3 | 4.076 | Получено | |
| 169 | 16265 | Ш***** Н.М. | 3 | 4.076 | Получено | Подано |
| 170 | 16618 | К***** К.А. | 2 | 4.076 | Получено | |
| 171 | 16682 | Т***** В.А. | 1 | 4.067 | Получено | |
| 172 | 16291 | Т***** А.А. | 1 | 4.067 | Получено | Подано |
| 173 | 17702 7676239608 | К***** С.А. | 2 | 4.050 | Получено | |
| 174 | 17684 | Т***** Э.Б. | 4 | 4.050 | Получено | |
| 175 | 17526 | Б***** Г.А. | 2 | 4.045 | Получено | |
| 176 | 16944 7673076161 | К***** М.А. | 1 | 4.045 | Получено | |
| 177 | 17277 | Ш***** Я.И. | 1 | 4.045 | Получено | |
| 178 | 17626 7668808631 | Г***** Н.В. | 1 | 4.033 | Получено | |
| 179 | 16262 | О***** К.А. | 4 | 4.030 | Получено | |
| 180 | 16081 | З***** А.А. | 1 | 4.030 | Получено | |
| 181 | 15932 | Т***** Д.Д. | 1 | 4.030 | Получено | |
| 182 | 16886 | Н***** А.Е. | 4 | 4.019 | Получено | |
| 183 | 16716 | К***** Н.М. | 5 | 4.019 | Получено | |
| 184 | 16060 | Ф***** А.Р. | 3 | 4.017 | Получено | |
| 185 | 17700 | К***** И.Е. | 1 | 4.017 | Получено | |
| 186 | 16189 | С***** М.С. | 2 | 4.015 | Получено | Подано |
| 187 | 17127 | К***** О.А. | 1 | 4.015 | Получено | |
| 188 | 16471 7605896017 | Д***** И.М. | 1 | 4.015 | Получено | |
| 189 | 16492 | Д***** С.А. | 5 | 4.015 | Получено | Подано |
| 190 | 16083 | П***** Е.А. | 3 | 4.000 | Получено | |
| 191 | 16555 | В***** Е.В. | 1 | 4.000 | Получено | |
| 192 | 16970 | Х***** А.В. | 6 | 4.000 | Получено | Подано |
| 193 | 16491 | С***** Ю.А. | 3 | 3.985 | Получено | |
| 194 | 16382 7646736274 | Б***** Д.Д. | 2 | 3.985 | Получено | |
| 195 | 16996 | М***** К.Р. | 1 | 3.985 | Получено | |
| 196 | 17724 | М***** Г.А. | 5 | 3.970 | Получено | |
| 197 | 16300 7624085058 | П***** М.Д. | 5 | 3.955 | Получено | |
| 198 | 16239 | З***** Д.Р. | 1 | 3.955 | Получено | |
| 199 | 16571 | Г***** Г.Н. | 4 | 3.955 | Получено | |
| 200 | 16567 | К***** Б.А. | 1 | 3.944 | Получено | Подано |
| 201 | 16570 | Е***** Ю.С. | 2 | 3.944 | Получено | Подано |
| 202 | 16541 | А***** И.Н. | 1 | 3.939 | Получено | |
| 203 | 16411 | Б***** Т.К. | 1 | 3.939 | Получено | Подано |
| 204 | 16597 | К***** А.Ф. | 3 | 3.926 | Получено | |
| 205 | 16897 | Т***** А.Д. | 1 | 3.926 | Получено | |
| 206 | 17469 7657666961 | С***** Д.А. | 1 | 3.924 | Получено | |
| 207 | 17043 | Г***** Д.А. | 4 | 3.917 | Получено | |
| 208 | 17678 7675358394 | Б***** А.Д. | 4 | 3.917 | Получено | |
| 209 | 15936 | М***** Д.А. | 1 | 3.909 | Получено | |
| 210 | 16605 7611197130 | С***** Д.Ю. | 2 | 3.909 | Получено | |
| 211 | 16128 | Ш***** И.С. | 1 | 3.907 | Получено | |
| 212 | 16171 | А***** Д.А. | 2 | 3.907 | Получено | |
| 213 | 16205 | С***** К.А. | 2 | 3.907 | Получено | |
| 214 | 16365 7635044890 | К***** Н.П. | 5 | 3.902 | Получено | |
| 215 | 17311 | К***** Д.А. | 3 | 3.900 | Получено | Подано |
| 216 | 16976 | К***** Т.Ф. | 2 | 3.900 | Получено | |
| 217 | 15928 | Т***** М.Е. | 2 | 3.894 | Получено | Подано |
| 218 | 15951 | Б***** В.А. | 4 | 3.894 | Получено | Подано |
| 219 | 16609 7616265266 | А***** Т.Ж. | 1 | 3.894 | Получено | Подано |
| 220 | 17580 | В***** Р.А. | 2 | 3.883 | Получено | |
| 221 | 16498 | Р***** Т.Д. | 2 | 3.870 | Получено | |
| 222 | 17892 7694709010 | К***** А.А. | 3 | 3.867 | Получено | |
| 223 | 16902 | Р***** О.И. | 2 | 3.864 | Получено | |
| 224 | 15967 | Т***** Д.М. | 2 | 3.864 | Получено | |
| 225 | 16497 | К***** М.Д. | 3 | 3.854 | Получено | |
| 226 | 17096 | А***** Э.Б. | 2 | 3.850 | Получено | |
| 227 | 16375 | К***** Д.Е. | 2 | 3.850 | Получено | |
| 228 | 16565 | С***** Д.Н. | 4 | 3.848 | Получено | |
| 229 | 17565 7706464326 | А***** М.А. | 1 | 3.833 | Получено | |
| 230 | 16110 | А***** И.Б. | 2 | 3.833 | Получено | |
| 231 | 16138 | З***** А.Е. | 4 | 3.833 | Получено | Подано |
| 232 | 17322 | В***** П.В. | 4 | 3.833 | Получено | Подано |
| 233 | 16474 | С***** Р.Р. | 3 | 3.833 | Получено | |
| 234 | 17715 7678341674 | Г***** Е.А. | 3 | 3.818 | Получено | |
| 235 | 17325 7654428189 | Х***** Л.И. | 4 | 3.818 | Получено | |
| 236 | 17331 7633087625 | З***** С.Н. | 1 | 3.815 | Получено | |
| 237 | 16587 | К***** В.А. | 2 | 3.788 | Получено | |
| 238 | 16017 7575814702 | С***** Е.К. | 2 | 3.788 | Получено | |
| 239 | 16918 | Д***** И.К. | 1 | 3.783 | Получено | |
| 240 | 16177 7570712439 | С***** А.В. | 3 | 3.759 | Получено | |
| 241 | 16481 7606077914 | П***** Р.Е. | 1 | 3.758 | Получено | |
| 242 | 16669 | П***** Б.А. | 1 | 3.758 | Получено | |
| 243 | 17148 | Ч***** Л.А. | 3 | 3.742 | Получено | |
| 244 | 16731 | М***** В.А. | 4 | 3.727 | Получено | |
| 245 | 16144 | А***** Г.Р. | 6 | 3.722 | Получено | |
| 246 | 16900 7623083896 | А***** В.А. | 1 | 3.712 | Получено | |
| 247 | 17161 | К***** Н.П. | 1 | 3.683 | Получено | Подано |
| 248 | 15940 | Ш***** Н.С. | 3 | 3.683 | Получено | |
| 249 | 17196 | Х***** В.А. | 1 | 3.682 | Получено | Подано |
| 250 | 17379 | Г***** Б.В. | 2 | 3.682 | Получено | Подано |
| 251 | 17314 | Т***** А.П. | 2 | 3.667 | Получено | Подано |
| 252 | 17385 | К***** И.А. | 4 | 3.667 | Получено | |
| 253 | 16905 | О***** Д.А. | 2 | 3.650 | Получено | |
| 254 | 17223 | В***** Д.А. | 1 | 3.648 | Получено | |
| 255 | 16502 | Е***** К.М. | 4 | 3.621 | Получено | Подано |
| 256 | 16105 | Ж***** А.И. | 4 | 3.611 | Получено | |
| 257 | 17557 | С***** А.Е. | 2 | 3.606 | Получено | Подано |
| 258 | 15941 | Ш***** М.Е. | 5 | 3.606 | Получено | Подано |
| 259 | 15966 | Т***** Б.В. | 5 | 3.591 | Получено | |
| 260 | 17080 7634117961 | А***** А.В. | 3 | 3.583 | Получено | |
| 261 | 16835 | П***** Д.А. | 4 | 3.583 | Получено | |
| 262 | 16231 | Б***** А.К. | 2 | 3.576 | Получено | |
| 263 | 15943 | Б***** М.Д. | 5 | 3.574 | Получено | |
| 264 | 16016 | П***** Д.А. | 1 | 3.550 | Получено | |
| 265 | 16284 | К***** Д.В. | 5 | 3.550 | Получено | |
| 266 | 16831 | Б***** А.С. | 4 | 3.550 | Получено | |
| 267 | 16730 | Г***** Я.В. | 1 | 3.545 | Получено | |
| 268 | 17575 | А***** Н.А. | 6 | 3.545 | Получено | Подано |
| 269 | 17497 | Р***** К.К. | 1 | 3.533 | Получено | Подано |
| 270 | 16024 | А***** Е.Р. | 1 | 3.500 | Получено | |
| 271 | 16891 | Т***** С.И. | 1 | 3.500 | Получено | Подано |
| 272 | 15977 | А***** А.Б. | 1 | 3.485 | Получено | |
| 273 | 17009 | З***** Л.Р. | 1 | 3.485 | Получено | Подано |
| 274 | 16909 7623574170 | В***** А.В. | 3 | 3.467 | Получено | |
| 275 | 16434 | П***** А.М. | 3 | 3.455 | Получено | |
| 276 | 17061 7628289933 | К***** В.Е. | 1 | 3.417 | Получено | |
| 277 | 17591 | К***** А.О. | 1 | 3.409 | Получено | |
| 278 | 17108 | К***** Я.И. | 4 | 3.364 | Получено | |
| 279 | 17401 | Д***** В.Д. | 1 | 3.300 | Получено | |
| 280 | 17075 | П***** А.Д. | 2 | 3.273 | Получено | Подано |
| 281 | 16351 | Б***** И.В. | 3 | 3.273 | Получено | Подано |
| 282 | 17437 | П***** К.Д. | 4 | 3.258 | Получено | |
| 283 | 16333 | С***** Р.О. | 2 | 4.818 | Отозвано | Подано |
| 284 | 16991 | Б***** Р.В. | 5 | 4.697 | Отозвано | Подано |
| 285 | 16979 | П***** С.А. | 2 | 4.500 | Отозвано | Подано |
| 286 | 16612 | Ф***** А.П. | 3 | 4.288 | Отозвано | Подано |
| 287 | 16600 | Р***** И.И. | 3 | 4.217 | Отозвано | Подано |
| 288 | 17517 | К***** С.А. | 3 | 3.883 | Отозвано | |
| 289 | 17730 | С***** Я.И. | 2 | 3.683 | Отозвано | |
| 290 | 17399 | Г***** А.Д. | 4 | 3.617 | Отозвано | Подано |
| 291 | 17094 | С***** М.И. | 2 | 3.530 | Отозвано | Подано |
| 292 | 17718 7678624894 | Ф***** М.М. | 4 | 5.000 | Отозвано | |
| 293 | 16156 | Т***** М.М. | 3 | 5.000 | Отозвано | Подано |
| 294 | 16478 | Ф***** К.С. | 3 | 4.955 | Отозвано | Подано |
| 295 | 16153 | Л***** А.Д. | 3 | 4.800 | Отозвано | |
| 296 | 16563 7609233940 | Л***** З.Д. | 1 | 4.778 | Отозвано | Подано |
| 297 | 16904 7623409245 | О***** М.А. | 3 | 4.717 | Отозвано | |
| 298 | 16487 7615334177 | М***** А.П. | 4 | 4.717 | Отозвано | |
| 299 | 16591 | Е***** М.Д. | 5 | 4.697 | Отозвано | |
| 300 | 17040 | К***** М.А. | 4 | 4.591 | Отозвано | Подано |
| 301 | 16142 | С***** А.О. | 1 | 3.985 | Отозвано | |
| 302 | 17868 7691509136 | А***** М.Т. | 1 | 3.683 | Отозвано |
