Форма обучения: очная форма обучения.
Специальность: 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств.
Квалификация: специалист по электронным приборам и устройствам.
Финансирование: за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области (бюджет).
Полученное образование: среднее общее образование(11 классов).
План приема: 25.
Последнее обновление 25.07.2026 18:00
| № п/п | № заявления | ФИО | Приоритет | Балл | Статус заявления | Оригинал документа об образовании |
| 1 | 17919 7703861619 | А***** Д.О. | 1 | 4.071 | Получено | |
| 2 | 16753 | М***** М.А. | 1 | 3.833 | Получено | Подано |
| 3 | 17400 7652007274 | Т***** Ж.В. | 1 | 4.917 | Получено | |
| 4 | 17288 | П***** Б.В. | 1 | 4.452 | Получено | Подано |
| 5 | 17665 7672988426 | К***** И.Е. | 1 | 4.452 | Получено | |
| 6 | 16183 7593053813 | К***** М.Е. | 1 | 4.429 | Получено | |
| 7 | 16298 | М***** К.А. | 2 | 4.381 | Получено | Подано |
| 8 | 16629 | Р***** М.П. | 3 | 4.381 | Получено | Подано |
| 9 | 17388 | К***** Т.С. | 1 | 4.357 | Получено | Подано |
| 10 | 16297 | К***** К.А. | 3 | 4.333 | Получено | Подано |
| 11 | 16278 | А***** А.В. | 1 | 4.310 | Получено | Подано |
| 12 | 17875 | Г***** М.В. | 1 | 4.309 | Получено | |
| 13 | 17663 7672844983 | И***** М.Д. | 1 | 4.286 | Получено | |
| 14 | 17598 7692907063 | П***** Р.Г. | 2 | 4.262 | Получено | |
| 15 | 16613 | А***** Н.А. | 3 | 4.260 | Получено | Подано |
| 16 | 16422 7602561333 | Я***** М.С. | 1 | 4.238 | Получено | Подано |
| 17 | 17740 7681505089 | К***** Д.И. | 1 | 4.238 | Получено | |
| 18 | 16621 7621384886 | Л***** М.С. | 2 | 4.238 | Получено | |
| 19 | 16197 | Д***** Д.Ю. | 2 | 4.238 | Получено | Подано |
| 20 | 16378 7580883887 | К***** П.А. | 1 | 4.226 | Получено | |
| 21 | 16767 7615779600 | С***** В.А. | 2 | 4.214 | Получено | |
| 22 | 16093 | М***** И.А. | 2 | 4.214 | Получено | Подано |
| 23 | 16343 7599072440 | Б***** К.И. | 1 | 4.214 | Получено | |
| 24 | 16331 7598393274 | С***** А.В. | 1 | 4.214 | Получено | |
| 25 | 17224 7643308248 | П***** А.Е. | 1 | 4.190 | Получено | |
| 26 | 17044 | Р***** Б.А. | 2 | 4.167 | Получено | |
| 27 | 16710 | Н***** С.Ю. | 3 | 4.143 | Получено | |
| 28 | 16248 | Л***** Д.А. | 2 | 4.119 | Получено | Подано |
| 29 | 16438 7604371593 | А***** А.А. | 1 | 4.119 | Получено | |
| 30 | 17878 7693011817 | Б***** А.В. | 1 | 4.071 | Получено | |
| 31 | 17160 | П***** Д.Г. | 3 | 4.071 | Получено | |
| 32 | 16778 7616302404 | Т***** А.И. | 2 | 4.071 | Получено | |
| 33 | 17176 7640825515 | С***** М.А. | 1 | 4.048 | Получено | |
| 34 | 17504 7660688126 | Д***** А.О. | 1 | 4.024 | Получено | |
| 35 | 17733 7680791753 | А***** Г.А. | 1 | 4.024 | Получено | |
| 36 | 16137 | Д***** П.А. | 2 | 4.000 | Получено | |
| 37 | 17486 7659106400 | Ч***** Д.М. | 2 | 3.964 | Получено | |
| 38 | 17105 7635444492 | С***** Д.Е. | 3 | 3.952 | Получено | Подано |
| 39 | 16195 | Т***** И.А. | 2 | 3.929 | Получено | |
| 40 | 17174 | С***** Д.А. | 2 | 3.929 | Получено | Подано |
| 41 | 17720 | Д***** Н.В. | 2 | 3.929 | Получено | |
| 42 | 17800 7651342329 | Х***** А.А. | 1 | 3.905 | Получено | |
| 43 | 17770 7684201058 | К***** А.Р. | 1 | 3.881 | Получено | |
| 44 | 16235 | Г***** Я.В. | 1 | 3.881 | Получено | |
| 45 | 16774 7616029304 | К***** К.С. | 2 | 3.857 | Получено | |
| 46 | 16733 | К***** Н.М. | 2 | 3.857 | Получено | |
| 47 | 16517 7606870666 | Ц***** О.А. | 2 | 3.850 | Получено | |
| 48 | 17177 | У***** М.Б. | 2 | 3.833 | Получено | Подано |
| 49 | 17150 7665961718 | О***** И.С. | 3 | 3.833 | Получено | |
| 50 | 16852 7620403817 | К***** А.О. | 1 | 3.821 | Получено | |
| 51 | 17845 7689801503 | Б***** А.А. | 4 | 3.810 | Получено | Подано |
| 52 | 17731 7680183978 | Б***** И.И. | 1 | 3.810 | Получено | |
| 53 | 17308 | М***** К.А. | 3 | 3.810 | Получено | |
| 54 | 17283 | Х***** З.В. | 3 | 3.809 | Получено | Подано |
| 55 | 17891 | Ш***** О.И. | 2 | 3.809 | Получено | |
| 56 | 17749 7682315235 | Г***** Д.А. | 2 | 3.786 | Получено | |
| 57 | 17795 7685331864 | Г***** Д.А. | 1 | 3.786 | Получено | |
| 58 | 16230 | Щ***** К.А. | 1 | 3.762 | Получено | Подано |
| 59 | 16832 7619501011 | Г***** В.А. | 1 | 3.762 | Получено | |
| 60 | 17378 7651431770 | С***** Т.И. | 2 | 3.762 | Получено | |
| 61 | 17562 7664213744 | Ч***** И.О. | 1 | 3.738 | Получено | |
| 62 | 17210 7643084357 | Р***** С.Р. | 1 | 3.714 | Получено | Подано |
| 63 | 16296 | Ч***** А.Р. | 1 | 3.714 | Получено | Подано |
| 64 | 16325 7598252722 | М***** А.Д. | 1 | 3.691 | Получено | |
| 65 | 16910 | К***** Н.В. | 3 | 3.690 | Получено | |
| 66 | 17474 7657971306 | М***** А.А. | 1 | 3.688 | Получено | |
| 67 | 17832 7688973005 | Б***** В.Н. | 2 | 3.653 | Получено | |
| 68 | 17099 | Б***** Д.М. | 2 | 3.643 | Получено | |
| 69 | 16494 | В***** Б.В. | 1 | 3.643 | Получено | |
| 70 | 16084 | Б***** Д.Е. | 1 | 3.643 | Получено | Подано |
| 71 | 17102 | Б***** В.Э. | 3 | 3.595 | Получено | |
| 72 | 16813 | Д***** Я.Р. | 3 | 3.571 | Получено | |
| 73 | 16750 | А***** А.Р. | 1 | 3.524 | Получено | |
| 74 | 16493 7606502156 | Е***** А.А. | 1 | 3.476 | Получено | |
| 75 | 17405 7652113559 | К***** А.В. | 1 | 3.429 | Получено | |
| 76 | 15946 7560303521 | С***** Д.Д. | 2 | 3.333 | Получено | |
| 77 | 16301 | Ш***** Д.Е. | 2 | 3.333 | Получено | |
| 78 | 16604 | Э***** А.К. | 2 | 3.286 | Получено | |
| 79 | 17324 | С***** С.Б. | 3 | 4.143 | Отозвано | Подано |
| 80 | 15988 7567660719 | Л***** Е.Д. | 2 | 5.000 | Отозвано | |
| 81 | 17494 | Х***** С.А. | 2 | 4.594 | Отозвано | |
| 82 | 16322 | Я***** Д.Д. | 2 | 4.476 | Отозвано | |
| 83 | 16320 7598048439 | П***** Д.А. | 2 | 4.429 | Отозвано | |
| 84 | 16665 | Ж***** А.Р. | 2 | 4.357 | Отозвано |
