Форма обучения: очная форма обучения.
Специальность: 25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов.
Квалификация: техник.
Финансирование: за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области (бюджет).
Полученное образование: основное общее образование (9 классов).
План приема: 25.
Последнее обновление 24.07.2026 18:00
| № п/п | № заявления | ФИО | Приоритет | Балл | Статус заявления | Оригинал документа об образовании |
| 1 | 16979 | П***** С.А. | 1 | 4.500 | Получено | Подано |
| 2 | 16600 | Р***** И.И. | 1 | 4.217 | Получено | Подано |
| 3 | 16484 | Т***** И.В. | 1 | 3.985 | Получено | |
| 4 | 15984 | М***** Д.В. | 1 | 3.917 | Получено | Подано |
| 5 | 16157 | Л***** Д.А. | 1 | 3.864 | Получено | Подано |
| 6 | 17714 7677682080 | О***** А.А. | 1 | 3.530 | Получено | |
| 7 | 16660 7612722229 | Б***** С.А. | 1 | 5.000 | Получено | Подано |
| 8 | 17212 7643125687 | К***** Я.О. | 2 | 4.967 | Получено | |
| 9 | 16559 | К***** Л.А. | 3 | 4.867 | Получено | Подано |
| 10 | 17347 7649723089 | М***** В.И. | 3 | 4.867 | Получено | |
| 11 | 16673 | Б***** Р.В. | 1 | 4.867 | Получено | Подано |
| 12 | 16139 | Т***** С.А. | 3 | 4.852 | Получено | Подано |
| 13 | 16713 | Х***** М.А. | 1 | 4.750 | Получено | |
| 14 | 17628 7668884704 | С***** В.С. | 1 | 4.717 | Получено | |
| 15 | 16591 | Е***** М.Д. | 1 | 4.697 | Получено | |
| 16 | 17595 7665880098 | Т***** В.В. | 3 | 4.685 | Получено | |
| 17 | 16433 | Д***** А.Ю. | 4 | 4.682 | Получено | Подано |
| 18 | 17402 7652061919 | К***** И.С. | 2 | 4.651 | Получено | |
| 19 | 16131 | А***** Т.В. | 4 | 4.633 | Получено | |
| 20 | 16460 | К***** Р.И. | 4 | 4.633 | Получено | Подано |
| 21 | 16416 | Т***** А.А. | 1 | 4.593 | Получено | |
| 22 | 17335 7648956069 | А***** Т.А. | 2 | 4.593 | Получено | |
| 23 | 17122 7636829611 | Р***** П.В. | 1 | 4.583 | Получено | |
| 24 | 16960 7625901997 | С***** А.В. | 2 | 4.574 | Получено | |
| 25 | 16318 7597939427 | Б***** Р.Е. | 5 | 4.567 | Получено | |
| 26 | 17625 7668793122 | Ф***** Г.С. | 1 | 4.567 | Получено | |
| 27 | 17006 | М***** И.Е. | 2 | 4.561 | Получено | |
| 28 | 16094 | О***** В.А. | 2 | 4.550 | Получено | |
| 29 | 16090 | Р***** Е.Э. | 4 | 4.550 | Получено | |
| 30 | 16757 | Б***** Д.А. | 3 | 4.545 | Получено | Подано |
| 31 | 16590 | К***** Д.А. | 3 | 4.545 | Получено | Подано |
| 32 | 15934 | Д***** В.К. | 4 | 4.545 | Получено | Подано |
| 33 | 16795 | К***** А.С. | 5 | 4.537 | Получено | |
| 34 | 16845 7620044508 | С***** В.Е. | 3 | 4.537 | Получено | |
| 35 | 16206 | Ч***** А.В. | 4 | 4.533 | Получено | Подано |
| 36 | 17748 7682141968 | Ё***** М.М. | 3 | 4.530 | Получено | |
| 37 | 17167 | Д***** В.А. | 4 | 4.530 | Получено | Подано |
| 38 | 17042 7631129375 | К***** Н.Е. | 4 | 4.530 | Получено | |
| 39 | 16155 | Б***** А.Н. | 5 | 4.515 | Получено | |
| 40 | 16095 | Б***** А.Д. | 3 | 4.500 | Получено | Подано |
| 41 | 16530 | К***** И.С. | 1 | 4.485 | Получено | Подано |
| 42 | 16439 | С***** А.Р. | 4 | 4.483 | Получено | |
| 43 | 17478 7658603597 | М***** В.В. | 2 | 4.481 | Получено | |
| 44 | 17728 7679235723 | Ф***** В.С. | 3 | 4.467 | Получено | Подано |
| 45 | 17632 7669281710 | М***** В.М. | 3 | 4.463 | Получено | |
| 46 | 17680 7675420489_ | Т***** К.А. | 4 | 4.455 | Получено | |
| 47 | 16077 | Ч***** И.Е. | 3 | 4.450 | Получено | |
| 48 | 17532 7662529068 | Б***** Т.В. | 3 | 4.439 | Получено | |
| 49 | 16116 7592863905 | Л***** В.И. | 2 | 4.439 | Получено | |
| 50 | 17426 | О***** Д.С. | 2 | 4.409 | Получено | |
| 51 | 16360 | К***** В.А. | 1 | 4.409 | Получено | Подано |
| 52 | 16258 | Б***** С.М. | 2 | 4.409 | Получено | Подано |
| 53 | 17506 7661002645 | Л***** Ф.В. | 2 | 4.407 | Получено | |
| 54 | 17013 7630558422 | Л***** С.Г. | 1 | 4.407 | Получено | |
| 55 | 16896 7622590769 | С***** А.А. | 2 | 4.400 | Получено | Подано |
| 56 | 16002 | Б***** Е.А. | 4 | 4.394 | Получено | |
| 57 | 16107 | Б***** А.И. | 3 | 4.383 | Получено | |
| 58 | 16227 | К***** А.А. | 3 | 4.379 | Получено | Подано |
| 59 | 16198 | И***** М.В. | 5 | 4.379 | Получено | Подано |
| 60 | 17593 | А***** А.К. | 2 | 4.379 | Получено | Подано |
| 61 | 17465 7657309932 | М***** А.Ш. | 1 | 4.350 | Получено | |
| 62 | 17674 7673392037 | Ш***** К.Ш. | 2 | 4.348 | Получено | |
| 63 | 16232 7597951666 | С***** Е.К. | 3 | 4.333 | Получено | |
| 64 | 17028 | С***** А.В. | 1 | 4.333 | Получено | |
| 65 | 16638 | П***** Д.А. | 1 | 4.333 | Получено | |
| 66 | 15997 7563340604 | С***** Я.Р. | 1 | 4.333 | Получено | |
| 67 | 16867 7621087722 | Ж***** А.И. | 1 | 4.333 | Получено | |
| 68 | 17415 7653497550 | Б***** А.С. | 3 | 4.333 | Получено | |
| 69 | 17010 7659140148 | Ш***** В.Т. | 4 | 4.333 | Получено | Подано |
| 70 | 15972 7608477196 | М***** Д.А. | 4 | 4.318 | Получено | |
| 71 | 17064 7631973578 | С***** А.А. | 3 | 4.317 | Получено | |
| 72 | 16916 | Б***** Е.А. | 3 | 4.303 | Получено | |
| 73 | 16456 | Я***** И.А. | 1 | 4.300 | Получено | |
| 74 | 17045 | Б***** М.В. | 5 | 4.300 | Получено | |
| 75 | 17183 7641106473 | Л***** К.С. | 3 | 4.300 | Получено | |
| 76 | 17773 7684329501 | Х***** О.В. | 4 | 4.300 | Получено | |
| 77 | 15935 | Д***** М.С. | 3 | 4.278 | Получено | Подано |
| 78 | 17681 7675377807 | О***** А.Н. | 4 | 4.278 | Получено | |
| 79 | 16818 | Р***** Е.В. | 4 | 4.273 | Получено | Подано |
| 80 | 17753 7682616269 | Ф***** С.П. | 1 | 4.267 | Получено | |
| 81 | 17091 | Б***** Д.А. | 5 | 4.267 | Получено | |
| 82 | 17280 7646857650 | М***** И.М. | 4 | 4.259 | Получено | |
| 83 | 16383 | Л***** Е.А. | 4 | 4.258 | Получено | |
| 84 | 15965 | Ж***** М.Н. | 4 | 4.250 | Получено | |
| 85 | 16134 | П***** С.А. | 1 | 4.233 | Получено | Подано |
| 86 | 16917 7623695797 | Ш***** Р.А. | 1 | 4.233 | Получено | |
| 87 | 16611 | М***** А.А. | 5 | 4.233 | Получено | Подано |
| 88 | 16257 | С***** Б.Н. | 2 | 4.227 | Получено | Подано |
| 89 | 16754 7649797482 | Ш***** А.А. | 2 | 4.217 | Получено | |
| 90 | 16518 7606844787 | М***** Т.А. | 6 | 4.217 | Получено | |
| 91 | 16997 7629120135 | П***** Е.А. | 5 | 4.217 | Получено | |
| 92 | 16402 | С***** Е.Д. | 3 | 4.217 | Получено | Подано |
| 93 | 16505 | У***** Д.Д. | 1 | 4.212 | Получено | |
| 94 | 16953 7624415531 | Ж***** И.С. | 1 | 4.200 | Получено | |
| 95 | 16786 | Т***** А.В. | 5 | 4.200 | Получено | |
| 96 | 16136 | Б***** Д.А. | 3 | 4.182 | Получено | |
| 97 | 17054 7631533227 | З***** А.А. | 2 | 4.182 | Получено | |
| 98 | 15947 7560725763 | М***** В.В. | 2 | 4.167 | Получено | |
| 99 | 17189 | Ф***** В.И. | 1 | 4.167 | Получено | |
| 100 | 16965 | Ш***** Д.А. | 3 | 4.150 | Получено | |
| 101 | 17293 | С***** В.А. | 5 | 4.148 | Получено | Подано |
| 102 | 16035 | Ч***** К.М. | 4 | 4.148 | Получено | |
| 103 | 17026 | К***** Н.Е. | 1 | 4.148 | Получено | |
| 104 | 16201 | З***** А.А. | 7 | 4.136 | Получено | |
| 105 | 16261 | Р***** А.С. | 4 | 4.136 | Получено | Подано |
| 106 | 17049 | П***** С.И. | 4 | 4.133 | Получено | |
| 107 | 17844 7689546734 | К***** К.М. | 3 | 4.125 | Получено | |
| 108 | 16758 | П***** Ф.И. | 3 | 4.121 | Получено | |
| 109 | 16233 | К***** К.В. | 4 | 4.111 | Получено | Подано |
| 110 | 16184 | Р***** Р.С. | 1 | 4.106 | Получено | Подано |
| 111 | 17865 7692490828 | М***** А.Н. | 2 | 4.106 | Получено | |
| 112 | 17120 | Д***** Э.О. | 5 | 4.100 | Получено | Подано |
| 113 | 16186 7593300162 | К***** М.Д. | 3 | 4.092 | Получено | |
| 114 | 16196 | Б***** А.Е. | 2 | 4.091 | Получено | |
| 115 | 16229 | В***** Т.Ю. | 4 | 4.091 | Получено | Подано |
| 116 | 16933 7627158045 | Т***** В.О. | 1 | 4.083 | Получено | Подано |
| 117 | 16443 | Ш***** О.Д. | 5 | 4.076 | Получено | Подано |
| 118 | 16679 7613170166 | А***** И.Д. | 3 | 4.067 | Получено | |
| 119 | 17386 | В***** И.А. | 6 | 4.061 | Получено | |
| 120 | 16225 | И***** М.М. | 3 | 4.061 | Получено | |
| 121 | 16668 | С***** И.Е. | 5 | 4.061 | Получено | |
| 122 | 17522 7662199011 | С***** В.А. | 1 | 4.050 | Получено | |
| 123 | 17702 7676239608 | К***** С.А. | 4 | 4.050 | Получено | |
| 124 | 16288 | А***** А.В. | 2 | 4.050 | Получено | |
| 125 | 17526 | Б***** Г.А. | 4 | 4.045 | Получено | |
| 126 | 16666 | П***** Р.А. | 4 | 4.045 | Получено | Подано |
| 127 | 16944 7673076161 | К***** М.А. | 2 | 4.045 | Получено | |
| 128 | 17232 | А***** М.М. | 6 | 4.033 | Получено | |
| 129 | 16083 | П***** Е.А. | 4 | 4.000 | Получено | |
| 130 | 16970 | Х***** А.В. | 7 | 4.000 | Получено | Подано |
| 131 | 16996 | М***** К.Р. | 3 | 3.985 | Получено | |
| 132 | 17226 | М***** Н.М. | 4 | 3.955 | Получено | Подано |
| 133 | 16300 7624085058 | П***** М.Д. | 4 | 3.955 | Получено | |
| 134 | 16031 7581968907 | К***** Д.А. | 3 | 3.955 | Получено | |
| 135 | 15944 | К***** Н.В. | 5 | 3.944 | Получено | |
| 136 | 16541 | А***** И.Н. | 7 | 3.939 | Получено | |
| 137 | 17779 7684585511 | Ж***** В.Б. | 3 | 3.933 | Получено | |
| 138 | 17202 | С***** М.А. | 6 | 3.933 | Получено | |
| 139 | 16597 | К***** А.Ф. | 5 | 3.926 | Получено | |
| 140 | 16700 | К***** С.А. | 4 | 3.909 | Получено | |
| 141 | 16365 7635044890 | К***** Н.П. | 4 | 3.902 | Получено | |
| 142 | 16692 | М***** В.Н. | 3 | 3.900 | Получено | |
| 143 | 16932 | С***** А.О. | 1 | 3.900 | Получено | |
| 144 | 17318 | Ц***** Д.С. | 5 | 3.900 | Получено | |
| 145 | 16988 7628482275 | О***** С.Д. | 1 | 3.889 | Получено | |
| 146 | 16556 | Б***** А.А. | 4 | 3.870 | Получено | |
| 147 | 17213 7655760922 | М***** М.А. | 1 | 3.864 | Получено | Подано |
| 148 | 17839 7689333697 | Г***** Я.А. | 2 | 3.864 | Получено | |
| 149 | 16203 | А***** С.Д. | 3 | 3.850 | Получено | Подано |
| 150 | 16879 7622003014 | Ш***** К.Г. | 1 | 3.848 | Получено | |
| 151 | 16110 | А***** И.Б. | 3 | 3.833 | Получено | |
| 152 | 17325 7654428189 | Х***** Л.И. | 3 | 3.818 | Получено | |
| 153 | 16403 | П***** М.В. | 4 | 3.818 | Получено | Подано |
| 154 | 17823 7687443085 | Г***** В.Е. | 1 | 3.815 | Получено | |
| 155 | 16515 | Г***** Е.С. | 2 | 3.815 | Получено | Подано |
| 156 | 17690 | К***** А.В. | 1 | 3.803 | Получено | |
| 157 | 16204 | И***** Р.Э. | 5 | 3.773 | Получено | |
| 158 | 16177 7570712439 | С***** А.В. | 5 | 3.759 | Получено | |
| 159 | 17539 | В***** Е.С. | 6 | 3.758 | Получено | |
| 160 | 16144 | А***** Г.Р. | 4 | 3.722 | Получено | |
| 161 | 16251 | Р***** С.А. | 5 | 3.717 | Получено | |
| 162 | 17197 | Б***** Н.Д. | 6 | 3.712 | Получено | |
| 163 | 16074 | Л***** С.А. | 5 | 3.712 | Получено | Подано |
| 164 | 16458 7605386666 | Ш***** А.А. | 1 | 3.697 | Получено | |
| 165 | 16015 7575577696 | В***** Д.В. | 2 | 3.683 | Получено | |
| 166 | 15956 | И***** Д.Д. | 4 | 3.667 | Получено | |
| 167 | 17223 | В***** Д.А. | 3 | 3.648 | Получено | |
| 168 | 17763 7683181647 | А***** Ф.М. | 1 | 3.621 | Получено | |
| 169 | 16907 | С***** А.Н. | 4 | 3.593 | Получено | |
| 170 | 16823 | Р***** В.А. | 1 | 3.556 | Получено | |
| 171 | 16016 | П***** Д.А. | 7 | 3.550 | Получено | |
| 172 | 17575 | А***** Н.А. | 2 | 3.545 | Получено | Подано |
| 173 | 17582 | В***** Я.В. | 3 | 3.537 | Получено | |
| 174 | 17485 | Т***** А.М. | 2 | 3.500 | Получено | Подано |
| 175 | 16545 7608413793 | П***** К.Д. | 3 | 3.483 | Получено | |
| 176 | 16670 | С***** Д.Н. | 3 | 3.433 | Получено | Подано |
| 177 | 17022 | К***** М.Р. | 6 | 3.394 | Получено | Подано |
| 178 | 16351 | Б***** И.В. | 4 | 3.273 | Получено | Подано |
| 179 | 16781 | Т***** Д.А. | 3 | 3.227 | Получено | |
| 180 | 16333 | С***** Р.О. | 6 | 4.818 | Отозвано | Подано |
| 181 | 16033 | Г***** Л.Е. | 4 | 4.800 | Отозвано | Подано |
| 182 | 16826 7626623100 | П***** А.Р. | 4 | 4.500 | Отозвано | Подано |
| 183 | 17299 7629250613 | Ф***** С.К. | 3 | 4.426 | Отозвано | |
| 184 | 16127 | Н***** А.А. | 4 | 4.333 | Отозвано | Подано |
| 185 | 17614 7667934518 | Р***** Т.А. | 4 | 4.283 | Отозвано | |
| 186 | 17822 7732967791 | К***** В.А. | 2 | 4.185 | Отозвано | Подано |
| 187 | 16086 | У***** Р.Е. | 3 | 4.111 | Отозвано | Подано |
| 188 | 16304 7593570821 | Ю***** Г.Ю. | 4 | 4.056 | Отозвано | |
| 189 | 16268 | Д***** С.М. | 3 | 4.045 | Отозвано | |
| 190 | 17287 | К***** Р.К. | 3 | 4.950 | Отозвано | |
| 191 | 16819 | Л***** Е.А. | 4 | 4.924 | Отозвано | |
| 192 | 16401 | П***** Е.А. | 4 | 4.817 | Отозвано | Подано |
| 193 | 17254 7644380431 | М***** А.С. | 4 | 4.621 | Отозвано | |
| 194 | 16141 | К***** А.А. | 5 | 4.611 | Отозвано | Подано |
