Форма обучения: очная форма обучения.
Специальность: 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем.
Квалификация: техник.
Финансирование: за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области (бюджет).
Полученное образование: основное общее образование (9 классов).
План приема: 25.
Последнее обновление 24.07.2026 18:00
| № п/п | № заявления | ФИО | Приоритет | Балл | Статус заявления | Оригинал документа об образовании |
| 1 | 17448 7656129364 | М***** К.Е. | 1 | 5.000 | Получено | |
| 2 | 17689 | Т***** С.Д. | 1 | 3.333 | Получено | |
| 3 | 17692 | Т***** В.Д. | 1 | 3.300 | Получено | |
| 4 | 17670 7673181909 | О***** Ч.О. | 2 | 4.944 | Получено | |
| 5 | 16096 | Е***** Ю.А. | 2 | 4.883 | Получено | |
| 6 | 16374 | Б***** М.Р. | 2 | 4.883 | Получено | Подано |
| 7 | 17535 7662527673 | Ч***** М.А. | 1 | 4.818 | Получено | |
| 8 | 16153 | Л***** А.Д. | 2 | 4.800 | Получено | |
| 9 | 17135 7638082851 | К***** Д.А. | 2 | 4.788 | Получено | |
| 10 | 16404 7602405616 | З***** Л.А. | 1 | 4.742 | Получено | |
| 11 | 16124 | Г***** О.Е. | 2 | 4.717 | Получено | |
| 12 | 16217 | П***** У.З. | 1 | 4.700 | Получено | Подано |
| 13 | 16632 | Н***** Д.Б. | 2 | 4.674 | Получено | |
| 14 | 16337 | М***** А.С. | 2 | 4.636 | Получено | |
| 15 | 16065 7594395765 | К***** Ю.В. | 1 | 4.591 | Получено | Подано |
| 16 | 16090 | Р***** Е.Э. | 5 | 4.550 | Получено | |
| 17 | 16590 | К***** Д.А. | 4 | 4.545 | Получено | Подано |
| 18 | 17042 7631129375 | К***** Н.Е. | 1 | 4.530 | Получено | |
| 19 | 16023 7578347722 | Г***** С.А. | 2 | 4.517 | Получено | |
| 20 | 16353 | С***** К.А. | 1 | 4.500 | Получено | Подано |
| 21 | 17038 7628327950 | М***** П.А. | 2 | 4.470 | Получено | |
| 22 | 16562 | Г***** Д.Д. | 3 | 4.463 | Получено | Подано |
| 23 | 17406 7729932729 | К***** В.В. | 2 | 4.462 | Получено | |
| 24 | 16476 7606058559 | С***** М.В. | 2 | 4.455 | Получено | Подано |
| 25 | 16751 7615412651 | П***** Д.В. | 2 | 4.439 | Получено | Подано |
| 26 | 17592 7665833864 | К***** С.В. | 2 | 4.439 | Получено | |
| 27 | 16303 | К***** А.Е. | 4 | 4.433 | Получено | Подано |
| 28 | 17215 | К***** М.К. | 2 | 4.433 | Получено | Подано |
| 29 | 16992 7628938611 | З***** В.В. | 2 | 4.424 | Получено | |
| 30 | 16794 | К***** А.Е. | 2 | 4.424 | Получено | |
| 31 | 16908 7623200297 | С***** Я.В. | 1 | 4.409 | Получено | |
| 32 | 16154 | Л***** К.М. | 2 | 4.367 | Получено | |
| 33 | 17041 7631101294 | Ш***** Д.А. | 1 | 4.364 | Получено | |
| 34 | 17021 | В***** С.А. | 2 | 4.350 | Получено | |
| 35 | 17064 7631973578 | С***** А.А. | 4 | 4.317 | Получено | |
| 36 | 16726 7614376118 | З***** Е.А. | 3 | 4.288 | Получено | |
| 37 | 17642 7670365343 | Л***** П.С. | 1 | 4.278 | Получено | |
| 38 | 16675 | С***** Н.В. | 1 | 4.273 | Получено | |
| 39 | 16952 7624166984 | Н***** В.А. | 1 | 4.250 | Получено | Подано |
| 40 | 17014 7677639955 | Ш***** В.Т. | 2 | 4.250 | Получено | Подано |
| 41 | 16314 | Ж***** Д.И. | 3 | 4.242 | Получено | |
| 42 | 16784 | В***** А.А. | 3 | 4.233 | Получено | |
| 43 | 16447 | Н***** А.В. | 2 | 4.212 | Получено | |
| 44 | 16592 | П***** В.Е. | 3 | 4.212 | Получено | Подано |
| 45 | 16062 | Ж***** Е.В. | 2 | 4.197 | Получено | |
| 46 | 17447 7655773776 | Р***** К.Д. | 1 | 4.182 | Получено | |
| 47 | 17018 7665720312 | С***** Ч.А. | 1 | 4.167 | Получено | Подано |
| 48 | 16595 | Р***** А.А. | 2 | 4.167 | Получено | |
| 49 | 16870 7621110833 | И***** А.Б. | 1 | 4.167 | Получено | |
| 50 | 16312 | Г***** Т.В. | 1 | 4.151 | Получено | Подано |
| 51 | 16959 7625787310 | Ж***** В.Д. | 1 | 4.130 | Получено | |
| 52 | 16246 7594628272 | С***** Ч.А. | 1 | 4.121 | Получено | |
| 53 | 16588 7609604116 | Г***** К.Л. | 2 | 4.106 | Получено | |
| 54 | 16573 | С***** М.Н. | 2 | 4.100 | Получено | |
| 55 | 16686 | П***** К.С. | 2 | 4.098 | Получено | |
| 56 | 16196 | Б***** А.Е. | 1 | 4.091 | Получено | |
| 57 | 16004 7573502801 | Б***** Е.Д. | 3 | 4.091 | Получено | |
| 58 | 16527 | Д***** Е.М. | 3 | 4.083 | Получено | Подано |
| 59 | 17890 | А***** А.Н. | 3 | 4.083 | Получено | |
| 60 | 16394 | К***** М.П. | 2 | 4.076 | Получено | |
| 61 | 15960 | С***** Д.Н. | 3 | 4.067 | Получено | Подано |
| 62 | 16225 | И***** М.М. | 1 | 4.061 | Получено | |
| 63 | 17408 7652208310 | Л***** Р.К. | 2 | 4.045 | Получено | |
| 64 | 16355 | Х***** А.М. | 1 | 4.045 | Получено | Подано |
| 65 | 17234 | Т***** Д.Д. | 2 | 4.037 | Получено | |
| 66 | 16972 | З***** А.А. | 1 | 4.033 | Получено | |
| 67 | 16081 | З***** А.А. | 3 | 4.030 | Получено | |
| 68 | 17127 | К***** О.А. | 2 | 4.015 | Получено | |
| 69 | 17395 | Ж***** И.И. | 2 | 4.015 | Получено | |
| 70 | 17879 | Н***** А.П. | 2 | 4.000 | Получено | |
| 71 | 17604 | В***** С.А. | 1 | 4.000 | Получено | |
| 72 | 15937 | Ш***** В.О. | 2 | 4.000 | Получено | Подано |
| 73 | 16415 | Л***** В.Д. | 2 | 4.000 | Получено | |
| 74 | 16075 | А***** Б. | 3 | 3.970 | Получено | Подано |
| 75 | 16008 | З***** С.М. | 2 | 3.970 | Получено | |
| 76 | 17605 7666318619 | М***** М.Л. | 1 | 3.967 | Получено | |
| 77 | 17658 7672420505 | Т***** Р.С. | 1 | 3.967 | Получено | |
| 78 | 17391 7651836385 | Г***** И.Н. | 1 | 3.955 | Получено | |
| 79 | 16684 7606779919 | С***** Е.В. | 2 | 3.924 | Получено | |
| 80 | 17024 | Г***** Я.И. | 2 | 3.917 | Получено | |
| 81 | 16007 7573477661 | Ф***** Е.Р. | 3 | 3.909 | Получено | |
| 82 | 17857 7691062289 | М***** А.Р. | 3 | 3.907 | Получено | |
| 83 | 16943 | Д***** А.А. | 1 | 3.879 | Получено | Подано |
| 84 | 16902 | Р***** О.И. | 1 | 3.864 | Получено | |
| 85 | 17096 | А***** Э.Б. | 1 | 3.850 | Получено | |
| 86 | 16187 | К***** А.Е. | 2 | 3.848 | Получено | |
| 87 | 17050 7631207608 | К***** И.А. | 1 | 3.848 | Получено | Подано |
| 88 | 15970 7563260764 | В***** М.С. | 1 | 3.848 | Получено | |
| 89 | 17048 7631205457 | Ф***** В.А. | 1 | 3.833 | Получено | |
| 90 | 17130 | Х***** Р.Д. | 3 | 3.818 | Получено | |
| 91 | 17382 | Р***** В.Д. | 1 | 3.818 | Получено | |
| 92 | 16017 7575814702 | С***** Е.К. | 4 | 3.788 | Получено | |
| 93 | 16669 | П***** Б.А. | 2 | 3.758 | Получено | |
| 94 | 15954 | Е***** С.А. | 3 | 3.758 | Получено | Подано |
| 95 | 16803 | П***** А.О. | 3 | 3.722 | Получено | Подано |
| 96 | 15940 | Ш***** Н.С. | 2 | 3.683 | Получено | |
| 97 | 16015 7575577696 | В***** Д.В. | 1 | 3.683 | Получено | |
| 98 | 17860 | Ш***** А.Ф. | 2 | 3.682 | Получено | |
| 99 | 17196 | Х***** В.А. | 2 | 3.682 | Получено | Подано |
| 100 | 17379 | Г***** Б.В. | 1 | 3.682 | Получено | Подано |
| 101 | 17019 | У***** Д.Е. | 3 | 3.652 | Получено | |
| 102 | 16363 | И***** И.Е. | 2 | 3.621 | Получено | Подано |
| 103 | 16054 7592647722 | Г***** К.В. | 1 | 3.600 | Получено | |
| 104 | 17085 | Б***** С.А. | 2 | 3.600 | Получено | |
| 105 | 16098 | Я***** А.Е. | 2 | 3.593 | Получено | |
| 106 | 16907 | С***** А.Н. | 1 | 3.593 | Получено | |
| 107 | 16038 | Д***** Д.Д. | 3 | 3.567 | Получено | Подано |
| 108 | 16344 7599193469 | А***** С.А. | 1 | 3.556 | Получено | |
| 109 | 16069 | Б***** А.М. | 2 | 3.550 | Получено | |
| 110 | 16730 | Г***** Я.В. | 2 | 3.545 | Получено | |
| 111 | 17016 | Б***** С.Е. | 1 | 3.545 | Получено | |
| 112 | 16983 7628166910 | М***** И.А. | 2 | 3.537 | Получено | |
| 113 | 16479 | Т***** Д.В. | 1 | 3.533 | Получено | |
| 114 | 16488 7606478707 | М***** Д.Н. | 1 | 3.533 | Получено | |
| 115 | 17205 | Р***** Э.А. | 1 | 3.530 | Получено | |
| 116 | 17576 7665192470 | Б***** Д.Е. | 1 | 3.515 | Получено | |
| 117 | 16602 | Н***** А.Е. | 1 | 3.500 | Получено | Подано |
| 118 | 16545 7608413793 | П***** К.Д. | 1 | 3.483 | Получено | |
| 119 | 17775 7684435519 | П***** А.А. | 1 | 3.483 | Получено | |
| 120 | 17061 7628289933 | К***** В.Е. | 2 | 3.417 | Получено | |
| 121 | 16052 7590873348 | У***** К.А. | 1 | 3.400 | Получено | |
| 122 | 15945 | М***** Д.В. | 1 | 3.400 | Получено | |
| 123 | 17108 | К***** Я.И. | 1 | 3.364 | Получено | |
| 124 | 16764 7615633424 | Б***** А.И. | 1 | 3.364 | Получено | |
| 125 | 17439 7738838734 | П***** И.В. | 1 | 3.318 | Получено | |
| 126 | 16143 | С***** Д.С. | 3 | 4.167 | Отозвано | |
| 127 | 17718 7678624894 | Ф***** М.М. | 3 | 5.000 | Отозвано | |
| 128 | 16080 | С***** А.А. | 2 | 4.970 | Отозвано | Подано |
| 129 | 17611 7666802498 | В***** С.Е. | 2 | 4.950 | Отозвано | |
| 130 | 16036 7588388976 | К***** В.В. | 1 | 4.517 | Отозвано | |
| 131 | 17098 | С***** А.А. | 3 | 4.383 | Отозвано | |
| 132 | 16377 | Г***** К.Д. | 3 | 4.364 | Отозвано | Подано |
| 133 | 16504 7606610312 | М***** А.Е. | 1 | 4.106 | Отозвано |
