Последнее обновление 03.09.2026 15:49
| Организация | План приема | Подано заявлений | Конкурс |
| Форма обучения | |||
| Полученное образование | |||
| Финансирование | |||
| Специальность | |||
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака» | 775 | 4719 | 6.09 |
| Очная форма обучения | 750 | 4653 | 6.2 |
| Основное общее образование | 550 | 4012 | 7.29 |
| За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области | 500 | 3611 | 7.22 |
| 31.02.04 Медицинская оптикарейтинг | 25 | 224 | 8.96 |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 50 | 401 | 8.02 |
| Среднее общее образование | 200 | 641 | 3.21 |
| За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области | 150 | 594 | 3.96 |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 50 | 47 | 0.94 |
| Заочная форма обучения | 25 | 66 | 2.64 |
| Среднее общее образование | 25 | 66 | 2.64 |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 25 | 66 | 2.64 |
| 31.02.04 Медицинская оптикарейтинг | 25 | 66 | 2.64 |
| Всего поступающих | 2610 | ||











