Последнее обновление 17.03.2026 08:17
| Организация | План приема | Подано заявлений | Конкурс |
| Форма обучения | |||
| Полученное образование | |||
| Финансирование | |||
| Специальность | |||
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака» | 750 | 0 | 0 |
| Очная форма обучения | 725 | 0 | 0 |
| Основное общее образование | 550 | 0 | 0 |
| За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области | 500 | 0 | 0 |
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 25 | 0 | 0 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 75 | 0 | 0 |
| 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 50 | 0 | 0 |
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем | 50 | 0 | 0 |
| 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем | 25 | 0 | 0 |
| 15.02.09 Аддитивные технологии | 25 | 0 | 0 |
| 15.02.16 Технология машиностроения | 25 | 0 | 0 |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 50 | 0 | 0 |
| 25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 25 | 0 | 0 |
| 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техникитехник по производству авиационной техники | 25 | 0 | 0 |
| 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техникитехник по обслуживанию авиационной техники | 50 | 0 | 0 |
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 50 | 0 | 0 |
| 31.02.04 Медицинская оптика | 25 | 0 | 0 |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 50 | 0 | 0 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 25 | 0 | 0 |
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем | 25 | 0 | 0 |
| Среднее общее образование | 175 | 0 | 0 |
| За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области | 150 | 0 | 0 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 25 | 0 | 0 |
| 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 25 | 0 | 0 |
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем | 25 | 0 | 0 |
| 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем | 25 | 0 | 0 |
| 15.02.16 Технология машиностроения | 25 | 0 | 0 |
| 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники | 25 | 0 | 0 |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 25 | 0 | 0 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 25 | 0 | 0 |
| Заочная форма обучения | 25 | 0 | 0 |
| Среднее общее образование | 25 | 0 | 0 |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 25 | 0 | 0 |
| 31.02.04 Медицинская оптика | 25 | 0 | 0 |
| Всего поступающих | 0 | ||











