Настройки отображения

Размер шрифта в процентах
Цвет сайта
ц
ц
ц
ц
Наверх

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области

Новосибирский авиационный технический колледж
имени Б.С. Галущака

Организация План приема Подано заявлений Конкурс Принято Средний балл Проходной балл
Форма обучения
Полученное образование
Финансирование
Специальность
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака» 700 4973 7,10 689 4,202 х
Очная форма обучения 675 4942 7,32 669 4,221 х
Основное общее образование 500 3816 7,63 500 4,263 х
За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области 450 3388 7,53 450 4,300 х
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 25 366 14,64 25 4,269 3,935
09.02.07 Информационные системы и программирование 75 610 8,13 75 4,620 4,375
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) 25 180 7,20 25 3,921 3,389
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 50 274 5,48 50 4,018 3,000
11.02.17 Разработка электронных устройств и систем 50 259 5,18 50 3,849 3,259
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем 25 110 4,40 25 4,216 3,817
15.02.09 Аддитивные технологии 25 200 8,00 25 4,591 4,300
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 25 176 7,04 25 4,008 3,481
15.02.16 Технология машиностроения 25 218 8,72 25 4,316 4,067
25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов 25 169 6,76 25 4,205 3,733
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 50 354 7,08 50 4,549 4,300
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем 25 339 13,56 25 4,744 4,519
31.02.04 Медицинская оптика 25 133 5,32 25 4,446 3,843
По договорам об оказании платных образовательных услуг 50 428 8,56 50 3,920 х
09.02.07 Информационные системы и программирование 25 298 11,92 25 4,060 3,729
11.02.17 Разработка электронных устройств и систем 25 130 5,20 25 3,785 3,300
Среднее общее образование 175 1126 6,43 169 4,093 х
За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области 150 955 6,37 150 4,108 х
09.02.07 Информационные системы и программирование 25 283 11,32 25 4,492 4,321
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 25 127 5,08 25 3,780 3,143
11.02.17 Разработка электронных устройств и систем 25 133 5,32 25 3,996 3,071
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем 25 108 4,32 25 3,976 3,243
15.02.16 Технология машиностроения 25 140 5,60 25 4,047 3,429
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 25 164 6,56 25 4,339 4,012
По договорам об оказании платных образовательных услуг 25 171 6,84 19 3,976 х
09.02.07 Информационные системы и программирование 25 171 6,84 19 3,976 3,321
Заочная форма обучения 25 31 1,24 20 3,575 x
Среднее общее образование 25 31 1,24 20 3,575 x
По договорам об оказании платных образовательных услуг 25 31 1,24 20 3,575 x
31.02.04 Медицинская оптика 25 31 1,24 20 3,566 3,000
Всего поступающих 2097

С информацией о результатах приема на 2023/2024 учебный год в форме электронного документа можно ознакомиться по ссылкеce.

Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать колледж лучше?