Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области подвело итоги приемной кампании 2016 года, а также провело анализ профориентационной работы и пропаганды в СМИ рабочих профессий и специальностей.
Почти по всем показателям авиационный колледж занимает первые места.
Ниже приведены некоторые данные.
В целом в 22 из 47 учреждений конкурс был выше, чем 1,49 человека на место. Рейтинг учреждений по показателю «Конкурс по приему в образовательное учреждение» представлен в таблице.
| 1 | ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака» | 4,89 |
| 2 | ГБПОУ НСО "Новосибирский торгово-экономический колледж" | 4,42 |
| 3 | ГБПОУ НСО "Новосибирский технологический колледж питания" | 3,53 |
| 4 | ГБПОУ НСО "Новосибирский химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева" | 3,44 |
| 5 | ГБПОУ НСО "Новосибирский автотранспортный колледж" | 3,23 |
| 6 | ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж питания и сервиса" | 3,19 |
| 7 | ГБПОУ НСО "Новосибирский профессионально-педагогический колледж" | 2,77 |
| 8 | ГАПОУ НСО "Новосибирский лицей питания" | 2,68 |
| 9 | ГБПОУ НСО "Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники" | 2,63 |
| 10 | ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж парикмахерского искусства" | 2,19 |
| 11 | ГАПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения в сфере транспорта» | 2,12 |
| 12 | ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленно-энергетический колледж" | 2,04 |
| 13 | ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства" | 2,00 |
| 14 | ГБПОУ НСО "Новосибирский строительно-монтажный колледж" | 1,95 |
| 15 | ГАПОУ НСО "Карасукский политехнический лицей" | 1,93 |
| 16 | ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса" | 1,91 |
| 17 | ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленный колледж" | 1,82 |
| 18 | ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж печати и информационных технологий" | 1,70 |
| 19 | ГБПОУ НСО "Сибирский геофизический колледж" | 1,66 |
| 20 | ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки" | 1,65 |
| 21 | ГБПОУ НСО "Новосибирский электромеханический колледж" | 1,49 |
| 22 | ГБПОУ НСО "Бердский политехнический колледж" | 1,49 |
| 23 | ГБПОУ НСО "Новосибирский радиотехнический колледж" | 1,43 |
| 24 | ГАПОУ НСО "Новосибирский архитектурно-строительный колледж" | 1,37 |
| 25 | ГБПОУ НСО "Новосибирский колледж транспортных технологий им. Н.А. Лунина" | 1,35 |
| 26 | ГБПОУ НСО "Бердский электромеханический колледж" | 1,30 |
| 27 | ГБПОУ НСО "Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса" | 1,26 |
| 28 | ГБПОУ НСО "Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина" | 1,25 |
| 29 | ГАПОУ НСО "Новосибирский машиностроительный колледж" | 1,16 |
| 30 | ГБПОУ НСО "Новосибирский электротехнический колледж" | 1,11 |
| 31 | ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж" | 1,06 |
| 32 | ГБПОУ НСО "Искитимский центр профессионального обучения" | 1,04 |
| 33 | ГБПОУ НСО "Черепановский политехнический колледж" | 1,03 |
| 34 | ГБПОУ НСО "Новосибирский авиастроительный лицей" | 0,94 |
| 35 | ГБПОУ НСО "Новосибирский речной колледж" | 0,90 |
| 36 | ГБПОУ НСО "Колыванский аграрный колледж" | 0,88 |
| 37 | ГБПОУ НСО "Ордынский аграрный колледж" | 0,80 |
| 38 | ГБПОУ НСО "Новосибирский технологический колледж" | 0,79 |
| 39 | ГБПОУ НСО "Новосибирский политехнический лицей" | 0,77 |
| 40 | ГБПОУ НСО "Тогучинский межрайонный аграрный лицей" | 0,65 |
| 41 | ГБПОУ НСО "Купинский межрайонный аграрный лицей" | 0,57 |
| 42 | ГАПОУ НСО "Татарский политехнический колледж" | 0,52 |
| 43 | ГБПОУ НСО "Кочковский межрайонный аграрный лицей" | 0,49 |
| 44 | ГБПОУ НСО "Чулымский межрайонный аграрный лицей" | 0,47 |
| 45 | ГБПОУ НСО "Доволенский аграрный колледж" | 0,39 |
| 46 | ГБПОУ НСО "Здвинский межрайонный аграрный лицей" | 0,29 |
| 47 | ГБПОУ НСО "Маслянинский межрайонный аграрный лицей" | 0,18 |
| 1,73 |
По программам подготовки специалистов среднего звена конкурс состоялся в 29 из 36 учреждений, и составил в среднем 2,16 человека на место (в 2015 году – 1,88 человека на место).
В целом, среди учреждений наибольший конкурс по означенным программам был в следующих учреждениях:
| 1 | ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака» | 4,89 |
| 2 | ГБПОУ НСО "Новосибирский торгово-экономический колледж" | 4,42 |
| 3 | ГБПОУ НСО "Новосибирский технологический колледж питания" | 3,53 |
| 4 | ГБПОУ НСО "Новосибирский химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева" | 3,44 |
| 5 | ГБПОУ НСО "Новосибирский автотранспортный колледж" | 3,23 |
| 6 | ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж питания и сервиса" | 3,08 |
| 7 | ГБПОУ НСО "Новосибирский профессионально-педагогический колледж" | 2,77 |
| 8 | ГБПОУ НСО "Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники" | 2,72 |
| 9 | ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленно-энергетический колледж" | 2,21 |
| 10 | ГБПОУ НСО "Новосибирский строительно-монтажный колледж" | 2,19 |
| 11 | ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса" | 2,09 |
| 12 | ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленный колледж" | 2,00 |
| 13 | ГБПОУ НСО "Сибирский геофизический колледж" | 1,97 |
| 14 | ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж парикмахерского искусства" | 1,93 |
| 15 | ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства" | 1,90 |
| 16 | ГБПОУ НСО "Новосибирский электромеханический колледж" | 1,81 |
| 17 | ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж печати и информационных технологий" | 1,75 |
| 18 | ГБПОУ НСО "Бердский электромеханический колледж" | 1,65 |
| 19 | ГАПОУ НСО "Новосибирский архитектурно-строительный колледж" | 1,51 |
| 20 | ГБПОУ НСО "Новосибирский радиотехнический колледж" | 1,43 |
| 21 | ГБПОУ НСО "Бердский политехнический колледж" | 1,41 |
| 22 | ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки" | 1,39 |
| 23 | ГБПОУ НСО "Черепановский политехнический колледж" | 1,32 |
| 24 | ГБПОУ НСО "Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина" | 1,25 |
| 25 | ГБПОУ НСО "Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса" | 1,24 |
Конкурс по программам подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования состоялся в 31 из 35 учреждений, составил в среднем 2,33 человека на место (в 2015 году – 2,00 человека на место). Наибольший конкурс был в следующих учреждениях:
| 1 | ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака» | 4,98 |
| 2 | ГБПОУ НСО "Новосибирский торгово-экономический колледж" | 4,96 |
| 3 | ГБПОУ НСО "Новосибирский технологический колледж питания" | 3,98 |
| 4 | ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж питания и сервиса" | 3,44 |
| 5 | ГБПОУ НСО "Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники" | 3,29 |
| 6 | ГБПОУ НСО "Новосибирский автотранспортный колледж" | 3,29 |
| 7 | ГБПОУ НСО "Новосибирский химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева" | 3,18 |
| 8 | ГБПОУ НСО "Новосибирский профессионально-педагогический колледж" | 2,56 |
| 9 | ГБПОУ НСО "Бердский электромеханический колледж" | 2,45 |
| 10 | ГБПОУ НСО "Новосибирский строительно-монтажный колледж" | 2,33 |
| 11 | ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки" | 2,32 |
| 12 | ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленно-энергетический колледж" | 2,31 |
| 13 | ГБПОУ НСО "Новосибирский электромеханический колледж" | 2,28 |
| 14 | ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства" | 2,21 |
| 15 | ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж парикмахерского искусства" | 2,18 |
| 16 | ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж печати и информационных технологий" | 2,13 |
| 17 | ГБПОУ НСО "Сибирский геофизический колледж" | 2,12 |
| 18 | ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленный колледж" | 2,08 |
| 19 | ГБПОУ НСО "Бердский политехнический колледж" | 1,74 |
| 20 | ГБПОУ НСО "Новосибирский радиотехнический колледж" | 1,65 |
| 21 | ГБПОУ НСО "Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина" | 1,49 |
| 22 | ГБПОУ НСО "Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса" | 1,32 |
| 23 | ГБПОУ НСО "Черепановский политехнический колледж" | 1,32 |
| 24 | ГБПОУ НСО "Новосибирский политехнический лицей" | 1,28 |
| 25 | ГБПОУ НСО "Ордынский аграрный колледж" | 1,24 |
На базе среднего общего образования по программам подготовки специалистов среднего звена конкурс состоялся в 22 из 32 учреждений, составил в среднем 1,86 человека на место (в 2015 году - 1,65). В целом среди учреждений наибольший конкурс по означенным программам был в следующих учреждениях:
| 1 | ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака» | 4,61 |
| 2 | ГБПОУ НСО "Новосибирский химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева" | 4,22 |
| 3 | ГБПОУ НСО "Новосибирский торгово-экономический колледж" | 3,88 |
| 4 | ГБПОУ НСО "Новосибирский автотранспортный колледж" | 3,08 |
| 5 | ГБПОУ НСО "Новосибирский профессионально-педагогический колледж" | 3,08 |
| 6 | ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса" | 2,71 |
| 7 | ГБПОУ НСО "Новосибирский технологический колледж питания" | 2,62 |
| 8 | ГАПОУ НСО "Новосибирский архитектурно-строительный колледж" | 2,20 |
| 9 | ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленно-энергетический колледж" | 2,04 |
| 10 | ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж питания и сервиса" | 2,00 |
| 11 | ГБПОУ НСО "Новосибирский строительно-монтажный колледж" | 1,91 |
| 12 | ГБПОУ НСО "Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники" | 1,86 |
| 13 | ГБПОУ НСО "Новосибирский промышленный колледж" | 1,76 |
| 14 | ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж парикмахерского искусства" | 1,76 |
| 15 | ГБПОУ НСО "Сибирский геофизический колледж" | 1,68 |
| 16 | ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства" | 1,59 |
| 17 | ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж печати и информационных технологий" | 1,46 |
Всего КЦП были объявлены по 80 специальностям (131 образовательная программа). На 15 августа конкурс состоялся по 67 из них. Рейтинг представлен в таблице:
| 1 | 24.02.01 | Производство летательных аппаратов | 5,35 |
| 2 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 4,80 |
| 3 | 18.02.09 | Переработка нефти и газа | 4,72 |
| 4 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 4,48 |
| 5 | 54.02.01 | Дизайн (по ораслям) | 3,92 |
| 6 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 3,92 |
| 7 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 3,68 |
| 8 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 3,64 |
| 9 | 31.02.04 | Медицинская оптика | 3,52 |
| 10 | 24.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) | 3,40 |
| 11 | 21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 3,20 |
| 12 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 3,19 |
| 13 | 43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 3,16 |
| 14 | 12.02.05 | Оптические и оптико-электронные приборы и системы | 3,11 |
| 15 | 18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | 3,08 |
| 16 | 19.02.01 | Биохимическое производство | 3,04 |
| 17 | 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 2,88 |
| 18 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | 2,84 |
| 19 | 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 2,71 |
| 20 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 2,60 |
| 21 | 15.02.08 | Технология машиностроения | 2,59 |
| 22 | 21.02.13 | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | 2,56 |
| 23 | 10.02.01 | Организация и технология защиты информации | 2,56 |
| 24 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 2,52 |
| 25 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 2,49 |
| 26 | 43.02.10 | Туризм | 2,42 |
| 27 | 07.02.01 | Архитектура | 2,40 |
| 28 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 2,38 |
| 29 | 27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | 2,35 |
| 30 | 18.02.01 | Аналитический контроль качества химических соединений | 2,30 |
| 31 | 13.02.01 | Тепловые электрические станции | 2,20 |
| 32 | 13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | 2,12 |
| 33 | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 2,02 |
| 34 | 43.02.02 | Парикмахерское искусство | 2,00 |
| 35 | 43.02.04 | Прикладная эстетика | 1,92 |
| 36 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 1,89 |
| 37 | 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | 1,88 |
| 38 | 08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 1,86 |
| 39 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1,86 |
| 40 | 13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | 1,80 |
| 41 | 15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 1,74 |
| 42 | 43.02.03 | Стилистика и искусство визажа | 1,72 |
| 43 | 21.02.11 | Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых | 1,68 |
| 44 | 15.02.05 | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании | 1,68 |
| 45 | 21.02.12 | Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых | 1,68 |
| 46 | 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 1,68 |
| 47 | 11.02.01 | Радиоаппаратостроение | 1,64 |
| 48 | 42.02.01 | Реклама | 1,56 |
| 49 | 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | 1,56 |
| 50 | 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 1,53 |
| 51 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 1,52 |
| 52 | 29.02.07 | Производство изделий из бумаги и картона | 1,48 |
| 53 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям ) | 1,48 |
| 54 | 11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 1,48 |
| 55 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 1,40 |
| 56 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 1,37 |
| 57 | 18.02.05 | Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий | 1,36 |
| 58 | 11.02.04 | Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов | 1,36 |
| 59 | 42.02.02 | Издательское дело | 1,34 |
| 60 | 11.02.08 | Средства связи с подвижными объектами | 1,32 |
| 61 | 36.02.01 | Ветеринария | 1,20 |
| 62 | 29.02.06 | Полиграфическое производство | 1,20 |
| 63 | 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 1,20 |
| 64 | 11.02.12 | Почтовая связь | 1,16 |
| 65 | 11.02.03 | Твердотельная электроника | 1,16 |
| 66 | 15.02.03 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | 1,16 |
| 67 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 1,14 |
| 68 | 22.02.07 | Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия | 1,04 |
| 69 | 22.02.06 | Сварочное производство | 1,04 |
| 70 | 35.02.03 | Технология деревообработки | 1,04 |
| 71 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | 1,03 |
| 72 | 22.02.04 | Металловедение и термическая обработка металлов | 1,00 |
| 73 | 43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 0,92 |
| 74 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 0,88 |
| 75 | 18.02.04 | Электрохимическое производство | 0,84 |
| 76 | 19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | 0,80 |
| 77 | 26.02.03 | Судовождение | 0,76 |
| 78 | 22.02.03 | Литейное производство черных и цветных металлов | 0,72 |
| 79 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 0,68 |
| 80 | 35.02.05 | Агрономия | 0,56 |
| 2,16 |
Средний балл аттестатов студентов, зачисленных:
- на базе основного общего образования – 3,7 (в 2015 году - 3,64);
- на базе среднего общего образования - 3,91 (в 2015 году - 3,80);
- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 3,59 (в 2015 году -3,41);
- по программам подготовки специалистов среднего звена – 3,87 (в 2015 году - 3,82).
В 9 учреждениях средний балл аттестатов был выше 4 (в 2015 году – в 5 учреждениях):
- Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И Менделеева – 4,58;
- Новосибирский колледж печати и информационных технологий – 4,26;
- Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака – 4,12;
- Новосибирский технологический колледж питания – 4,23;
- Новосибирский колледж питания и сервиса – 4,16;
- Новосибирский торгово-экономический колледж – 4,61;
- Сибирский геофизический колледж – 4,08;
- Новосибирский автотранспортный колледж – 4,12;
- Новосибирский колледж парикмахерского искусства – 4,06.
