Уважаемые поступающие и их родители
По результатам заседания приемной комиссии публикуем списки поступающих рекомендованных к зачислению в колледж.
Обращаем Ваше внимание, что поступающие, которые находятся в данных списках и не предоставившие в приемную комиссию колледжа оригиналы документов об образовании (аттестаты) до 17:00 16 августа 2019 г. не будут зачислены в число студентов колледжа. Их места будут предоставлены поступающим, следующим по рейтингу и предоставившим оригиналы документов об образовании (аттестаты).
Обращаем Ваше внимание, что поступающие на специальность 31.02.04 Медицинская оптика, которые находятся в данных списках и не предоставившие в приемную комиссию колледжа, помимо оригинала документа об образовании (аттестаты) медицинское заключение о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) до 17:00 21 августа 2019 г. не будут зачислены в число студентов колледжа. Их места будут предоставлены поступающим, следующим по рейтингу и предоставившим оригиналы документов об образовании (аттестаты) и медицинские заключения о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования).
По вопросам работы приемной комиссии Вы можете обращаться по телефону (383) 30-48-178 добавочный «2» или воспользовавшись обратной связью на сайте.
Списки поступающих, рекомендованных к зачислению в ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»
| Специальность: | 09.02.07 Информационные системы и программирование | |
| Финансирование: | Бюджетное финансирование | |
| База поступления: | Основное общее образование | |
| № п/п | Рег. номер поступ. | Фамилия, имя, отчество поступающего |
|---|---|---|
| 1 | 1 345 | Деченков Максим Сергеевич |
| 2 | 1 491 | Голубева Мария Александровна |
| 3 | 1 636 | Ермакова Валерия Борисовна |
| 4 | 1 933 | Михайлов Александр Дмитриевич |
| 5 | 2 130 | Шустов Кирилл |
| 6 | 1 686 | Дорофеев Сергей Викторович |
| 7 | 1 241 | Лаприна Ульяна Евгеньевна |
| 8 | 2 048 | Карасева Полина Павловна |
| 9 | 2 140 | Емельянов Павел Александрович |
| 10 | 1 341 | Самсонова Анастасия Викторовна |
| 11 | 1 985 | Кожевников Даниил Александрович |
| 12 | 1 552 | Архипов Константин Сергеевич |
| 13 | 1 642 | Кобелева Елизавета Андреевна |
| 14 | 1 436 | Шаталова Наталья Максимовна |
| 15 | 1 660 | Сахаров Виктор Павлович |
| 16 | 2 381 | Локтева Мария Евгеньевна |
| 17 | 1 200 | Климова Анастасия Дмитривна |
| 18 | 1 485 | Уряшев Данила Иванович |
| 19 | 1 297 | Втюрин Данил Владимирович |
| 20 | 1 614 | Боровской Пётр Александрович |
| 21 | 1 504 | Рябой Владислав Петрович |
| 22 | 1 453 | Бурцев Владислав Викторович |
| 23 | 1 568 | Великанова Марина Михайловна |
| 24 | 2 049 | Труков Владимир Алексеевич |
| 25 | 1 289 | Мубаракзянова Кира Максимовна |
| Специальность: | 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем | |
| Финансирование: | Бюджетное финансирование | |
| База поступления: | Основное общее образование | |
| № п/п | Рег. номер поступ. | Фамилия, имя, отчество поступающего |
| 1 | 2 158 | Кучер Никита Юрьевич |
| 2 | 1 319 | Кагалевская Яна Павловна |
| 3 | 1 913 | Чулдум-Оол Сайын Хулерович |
| 4 | 2 185 | Саенко Елизавета |
| 5 | 2 299 | Ооржак Ачыты Эдуардович |
| 6 | 1 798 | Тарасенко Никита Александрович |
| 7 | 2 388 | Сизов Данил Андреевич |
| 8 | 1 972 | Косачёва Полина Сергеевна |
| 9 | 1 419 | Третьиных Регина Александровна |
| 10 | 1 306 | Сажаев Алексей Александрович |
| 11 | 1 615 | Топоров Владимир Михайлович |
| 12 | 1 264 | Колесников Артём Игоревич |
| 13 | 2 091 | Мамонтов Артем Максимович |
| 14 | 1 521 | Максимов Денис Сергеевич |
| 15 | 2 128 | Веретенникова Маргарита Игоревна |
| 16 | 1 352 | Макотрин Мирослав Игоревич |
| 17 | 1 612 | Феденко Никита Сергеевич |
| 18 | 1 715 | Кекин Максим Александрович |
| 19 | 2 234 | Казмерчук Евгений Сергеевич |
| 20 | 1 314 | Грязнов Роман Сергеевич |
| 21 | 2 324 | Никитина Анастасия Олеговна |
| 22 | 2 115 | Лугинин Владислав Сергеевич |
| 23 | 1 279 | Петрухина Валерия Евгеньевна |
| 24 | 1 717 | Воротилина Дарья Алексеевна |
| 25 | 2 268 | Белоусова Виолетта Александровна |
| Специальность: | 15.02.08 Технология машиностроения | |
| Финансирование: | Бюджетное финансирование | |
| База поступления: | Основное общее образование | |
| № п/п | Рег. номер поступ. | Фамилия, имя, отчество поступающего |
| 1 | 2 009 | Анисков Николай Петрович |
| 2 | 1 809 | Сербинович Григорий Сергеевич |
| 3 | 1 971 | Ещенко Максим Николаевич |
| 4 | 1 327 | Груздев Евгений Вадимович |
| 5 | 2 010 | Семенченко Анатолий Вячеславович |
| 6 | 1 420 | Маматов Эльдар Умотович |
| 7 | 1 469 | Трубин Анатолий Викторович |
| 8 | 1 788 | Ковров Павел Сергеевич |
| 9 | 1 211 | Петров Роман Денисович |
| 10 | 1 387 | Бжуско Алёна Владиславовна |
| 11 | 2 205 | Граф Михаил Евгеньевич |
| 12 | 1 668 | Ким Мария Бёнсуевна |
| 13 | 1 503 | Долгов Михаил Александрович |
| 14 | 2 336 | Кооп Денис Иванович |
| 15 | 2 356 | Борбак-оол Рамир Аясович |
| 16 | 2 201 | Самойлов Захар Сергеевич |
| 17 | 2 022 | Курилин Кирилл Сергеевич |
| 18 | 1 456 | Веселов Михаил Андреевич |
| 19 | 2 285 | Мерцалов Павел Денисович |
| 20 | 1 980 | Лупанов Никита Денисович |
| 21 | 1 187 | Овсянников Павел Сергеевич |
| 22 | 1 320 | Нортаев Баходир Фазлиддинович |
| 23 | 2 084 | Рашоян Артем Гагамович |
| 24 | 1 667 | Польховский Дмитрий Павлович |
| Специальность: | 15.02.09 Аддитивные технологии | |
| Финансирование: | Бюджетное финансирование | |
| База поступления: | Основное общее образование | |
| № п/п | Рег. номер поступ. | Фамилия, имя, отчество поступающего |
| 1 | 1 804 | Витрук Маргарита Константиновна |
| 2 | 1 628 | Прохоров Денис Николаевич |
| 3 | 2 014 | Новикова Анна Андреевна |
| 4 | 1 403 | Ренский Максим Игоревич |
| 5 | 1 487 | Савинова Мария Витальевна |
| 6 | 1 369 | Якушева Евгения Алексеена |
| 7 | 2 357 | Волкова Дарья Андреевна |
| 8 | 1 449 | Хомушку Сайзаана Аркадьевна |
| 9 | 1 472 | Киселева Алина Андреевна |
| 10 | 1 546 | Барчук Даниэль Тимурович |
| 11 | 2 051 | Кондакова Алина Владимировна |
| 12 | 1 293 | Кряжева Татьяна Александровна |
| 13 | 1 970 | Денисова Елизавета Петровна |
| 14 | 1 201 | Двуреченская Карина Вадимовна |
| 15 | 1 975 | Чегодаева Елизавета Александровна |
| 16 | 1 397 | Ушакова Валерия Витальевна |
| 17 | 1 986 | Наймушин Павел Олегович |
| 18 | 1 637 | Шахурин Илья Юрьевич |
| 19 | 1 534 | Захарова Софья Вячеславовна |
| 20 | 1 257 | Дорошина Анна Андреевна |
| 21 | 1 379 | Климентьев Александр Дмитриевич |
| 22 | 1 617 | Мутылин Матвей Сергеевич |
| 23 | 1 991 | Кузнецов Илья Владимирович |
| 24 | 1 300 | Макалев Матвей Николаевич |
| 25 | 1 285 | Слободчиков Илья Сергеевич |
| Специальность: | 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | |
| Финансирование: | Бюджетное финансирование | |
| База поступления: | Основное общее образование | |
| № п/п | Рег. номер поступ. | Фамилия, имя, отчество поступающего |
| 1 | 2 251 | Швецов Данил Андреевич |
| 2 | 1 181 | Колтаков Данил |
| 3 | 2 147 | Чернышев Роман Александрович |
| 4 | 1 443 | Руденко Вадим Вячеславович |
| 5 | 1 269 | Курбатов Кирилл Андреевич |
| 6 | 1 197 | Варфоломеев Данил Игоревич |
| 7 | 2 034 | Безрядин Георгий Андреевич |
| 8 | 1 777 | Драпятый Никита Сергеевич |
| 9 | 1 672 | Демченко Денис Александрович |
| 10 | 1 583 | Злобин Егор Андреевич |
| 11 | 1 291 | Калганов Анатолий Сергеевич |
| 12 | 1 666 | Мингузинов Виталий Игоревич |
| 13 | 1 405 | Ещенгин Игорь Александрович |
| 14 | 1 613 | Власова Анастасия Олеговна |
| 15 | 1 999 | Терещенко Захар Евгеньевич |
| 16 | 2 124 | Муллов Александр Андреевич |
| 17 | 2 045 | Будыко Тимофей Вячеславович |
| 18 | 1 324 | Хасенов Данил Иванович |
| 19 | 1 879 | Бахман Алексей Андреевич |
| 20 | 1 262 | Зиновьев Константин Константинович |
| 21 | 1 400 | Бруй Сергей Сергеевич |
| 22 | 1 479 | Дудко Андрей Андреевич |
| 23 | 2 279 | Кочмарёв Артём Алексеевич |
| 24 | 1 774 | Шилов Никита Дмитриевич |
| Специальность: | 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники | |
| Финансирование: | Бюджетное финансирование | |
| База поступления: | Основное общее образование | |
| № п/п | Рег. номер поступ. | Фамилия, имя, отчество поступающего |
| 1 | 1 468 | Чиркин Матвей Андреевич |
| 2 | 2 017 | Ивахненко Максим Николаевич |
| 3 | 1 474 | Мордасов Прохор Денисович |
| 4 | 1 210 | Якушенко Инга Сергеевна |
| 5 | 1 372 | Богинский Максим Сергеевич |
| 6 | 2 386 | Мижит-Доржу Кежик Радионович |
| 7 | 1 767 | Титов Митрофан Николаевич |
| 8 | 2 001 | Стародубцев Илья Алексеевич |
| 9 | 1 841 | Ликинов Вячеслав Викторович |
| 10 | 2 011 | Затонский Вячеслав Евгеньевич |
| 11 | 1 423 | Заруба Кирилл Андреевич |
| 12 | 1 229 | Ершов Евгений Александрович |
| 13 | 2 131 | Уваров Илья Николаевич |
| 14 | 1 215 | Шпет Никита |
| 15 | 1 522 | Фирсов Дмитрий Денисович |
| 16 | 1 541 | Шкуров Александр Григорьевич |
| 17 | 1 176 | Коробейников Павел |
| 18 | 1 233 | Стадник Кирилл Алексеевич |
| 19 | 1 500 | Ахмаев Дмитрий Витальевич |
| 20 | 1 288 | Козлов Тимофей Юрьевич |
| 21 | 1 678 | Сачек Алёна Дмитриевна |
| 22 | 1 635 | Бихерт Данил Олегович |
| 23 | 1 578 | Асмаков Денис Александрович |
| 24 | 2 112 | Брязгин Константин Сергеевич |
| 25 | 1 766 | Тарасенко Ксения |
| Специальность: | 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | |
| Финансирование: | Бюджетное финансирование | |
| База поступления: | Основное общее образование | |
| № п/п | Рег. номер поступ. | Фамилия, имя, отчество поступающего |
| 1 | 1 650 | Дроздова Ангелина Дмитриевна |
| 2 | 1 749 | Гундарев Максим Юрьевич |
| 3 | 1 206 | Морозов Иван Александрович |
| 4 | 2 406 | Кранцевич Александр Викторович |
| 5 | 1 634 | Русалеев Илья Алексеевич |
| 6 | 1 665 | Скрипкин Егор Русланович |
| 7 | 1 224 | Прудникова Татьяна Владимировна |
| 8 | 1 865 | Хорошун Мария Павловна |
| 9 | 1 425 | Абулманов Андрей Романович |
| 10 | 1 389 | Сюрин Иван Юрьевич |
| 11 | 1 294 | Карякин Константин Владимирович |
| 12 | 1 805 | Кейдер Кирилл Алексеевич |
| 13 | 2 191 | Куркин Илья Владимирович |
| 14 | 2 407 | Смашный Павел Витальевич |
| 15 | 1 743 | Винкевич Григорий Викторович |
| 16 | 1 538 | Лисицкий Виктор Александрович |
| 17 | 1 863 | Богданов Михаил Олегович |
| 18 | 1 874 | Мартемьянов Александр Николаевич |
| 19 | 1 353 | Ярославцев Василий Владимирович |
| 20 | 1 584 | Горбунов Павел Андреевич |
| 21 | 2 103 | Лосенкова Алина Олеговна |
| 22 | 1 434 | Белоусов Кирилл Андреевич |
| 23 | 1 705 | Хамидуллов Илья Маратович |
| 24 | 1 237 | Трелис Александр Андреевич |
| 25 | 2 282 | Дианова Екатерина Николаевна |
| Специальность: | 31.02.04 Медицинская оптика | |
| Финансирование: | Бюджетное финансирование | |
| База поступления: | Основное общее образование | |
| № п/п | Рег. номер поступ. | Фамилия, имя, отчество поступающего |
| 1 | 1 226 | Комышан Артём Сергеевич |
| 2 | 2 097 | Бурхавцова Софья Игоревна |
| 3 | 1 462 | Батейкина Анастасия Сергеевна |
| 4 | 1 281 | Ломиворотова Анастасия Александровна |
| 5 | 1 484 | Додонова Анастасия Сергеевна |
| 6 | 1 851 | Михейкина Анна Руслановна |
| 7 | 2 286 | Дондуп Альмира Эресовна |
| 8 | 1 304 | Оноприенко Виолетта |
| 9 | 1 596 | Третьякова Алина Андреевна |
| 10 | 1 721 | Бакан Анастасия Павловна |
| 11 | 2 322 | Шестопалова Юлия Сергеевна |
| 12 | 2 378 | Гайнутдинова Кристина |
| 13 | 1 934 | Юнг Кристина Ивановна |
| 14 | 2 307 | Доспанай Чайзат Буяновна |
| 15 | 1 712 | Петров Андрей Денисович |
| 16 | 1 900 | Фукс Ксения Андреевна |
| 17 | 1 244 | Соболева Мария Константиновна |
| 18 | 1 252 | Солопова Дарья Сергеевна |
| 19 | 1 302 | Марченко Анастасия Сергеевна |
| 20 | 2 419 | Сат Айюша Алашовна |
| 21 | 1 691 | Бурнашова Дарья Артемовна |
| 22 | 2 316 | Костылева Виктория Руслановна |
| 23 | 1 795 | Абросимова Вероника Сергеевна |
| 24 | 1 363 | Кирюшина Виктория Владимировна |
| 25 | 1 882 | Осипова Антонина Олеговна |
| Специальность: | 09.02.07 Информационные системы и программирование | |
| Финансирование: | По договорам с физическими и юридическими лицами | |
| База поступления: | Основное общее образование | |
| № п/п | Рег. номер поступ. | Фамилия, имя, отчество поступающего |
| 1 | 2 261 | Добрынкин Сергей Дмитриевич |
| 2 | 1 431 | Севрюков Игорь Вадимович |
| 3 | 2 394 | Лазарев Дмитрий Александрович |
| 4 | 1 480 | Варакин Данил Эдуардович |
| 5 | 1 959 | Зыков Евгений Вячеславович |
| 6 | 1 429 | Жуйков Егор Владимирович |
| 7 | 1 564 | Шевалье Наталья Алексеевна |
| 8 | 1 834 | Решетников Николай Андреевич |
| 9 | 1 939 | Савельев Артём Эдуардович |
| 10 | 1 846 | Кохан Павел Петрович |
| 11 | 1 996 | Воробьев Артём Евгеньевич |
| 12 | 1 396 | Прокопьев Никита Алексеевич |
| 13 | 1 426 | Скоробрюхов Никита Андреевич |
| 14 | 1 470 | Майнулов Владислав Дмитриевич |
| 15 | 1 179 | Логинов Даниил |
| 16 | 1 203 | Рачковский Евгений Олегович |
| 17 | 1 726 | Рыбалко Владимир Викторович |
| 18 | 1 416 | Олешко Михаил Владимирович |
| 19 | 2 389 | Зайцев Даниил |
| 20 | 2 315 | Долгополов Максим Андреевич |
| 21 | 1 957 | Редьков Егор Максимович |
| 22 | 2 259 | Мельник Дмитрий Сергеевич |
| 23 | 1 630 | Хохтарь Данила Павлович |
| 24 | 2 262 | Гуничев Никита Сергеевич |
| 25 | 2 152 | Сысоева Дарья Владимировна |
| Специальность: | 09.02.07 Информационные системы и программирование | |
| Финансирование: | Бюджетное финансирование | |
| База поступления: | Среднее общее образование | |
| № п/п | Рег. номер поступ. | Фамилия, имя, отчество поступающего |
| 1 | 1 756 | Потопило Виктор Александрович |
| 2 | 1 173 | Колбасич Ксения Николаевна |
| 3 | 2 046 | Заможний Егор Николаевич |
| 4 | 1 604 | Петрищева Алина Вячеславовна |
| 5 | 2 354 | Воробьева Анастасия Вячеславовна |
| 6 | 2 278 | Иминджанов Абдуллох |
| 7 | 1 706 | Домрина Дарья Сергеевна |
| 8 | 2 235 | Гедзь Екатерина Сергеевна |
| 9 | 2 159 | Тырышкина Валерия Сергеевна |
| 10 | 2 398 | Рейценштейн Михаил Васильевич |
| 11 | 1 465 | Солодков Александр Александрович |
| 12 | 2 306 | Парада Надежда Алексеевна |
| 13 | 2 313 | Лунина Анастасия Сергеевна |
| 14 | 2 390 | Мутин Даниил Дмитриевич |
| 15 | 2 035 | Копылова Екатерина Константиновна |
| 16 | 2 197 | Алексеев Эдуард Сергеевич |
| 17 | 1 494 | Кожевникова Диана Александровна |
| 18 | 1 769 | Шкаровский Данил Игоревич |
| 19 | 2 264 | Исаев Константин Александрович |
| 20 | 2 016 | Абрамова Анастасия Геннадьевна |
| 21 | 1 836 | Коваль Евгений Владимирович |
| 22 | 1 852 | Паршиков Дмитрий Владимирович |
| 23 | 1 447 | Катасонова Екатерина Витальевна |
| Специальность: | 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем | |
| Финансирование: | Бюджетное финансирование | |
| База поступления: | Среднее общее образование | |
| № п/п | Рег. номер поступ. | Фамилия, имя, отчество поступающего |
| 1 | 1 508 | Якимова Галина Александровна |
| 2 | 1 946 | Золотарева Рада Ивановна |
| 3 | 2 063 | Гуревич Андрей Владимирович |
| 4 | 1 621 | Чекунова Наталья Николаевна |
| 5 | 2 093 | Печеркина Александра Руслановна |
| 6 | 2 038 | Хертек Алиса Эресовна |
| 7 | 1 195 | Неваев Александр Евгеньевич |
| 8 | 2 058 | Гассельбах Дмитрий Константинович |
| 9 | 1 862 | Зенкова Светлана Александровна |
| 10 | 1 600 | Чернова Арина Дмитриевна |
| 11 | 1 876 | Кузнецов Евгений Анатольевич |
| 12 | 2 370 | Огнева Екатерина Витальевна |
| 13 | 2 429 | Обер Вероника Сергеевна |
| 14 | 1 184 | Михайлов Максим Анатольевич |
| 15 | 2 062 | Юренина Анна Александровна |
| 16 | 1 592 | Малиновский Ян Игоревич |
| 17 | 2 168 | Роснадзе Элеонора Олеговна |
| 18 | 1 819 | Гомзяков Игорь Александрович |
| 19 | 1 223 | Куранов Никита Алексеевич |
| 20 | 2 426 | Цитттель Максим Дмитриевич |
| 21 | 1 346 | Савченко Михаил Вячеславович |
| 22 | 1 569 | Севальнева Елена Владимировна |
| 23 | 1 694 | Батенева Александра Валерьевна |
| Специальность: | 15.02.08 Технология машиностроения | |
| Финансирование: | Бюджетное финансирование | |
| База поступления: | Среднее общее образование | |
| № п/п | Рег. номер поступ. | Фамилия, имя, отчество поступающего |
| 1 | 1 359 | Саипов Хожимухаммад Акрамжонович |
| 2 | 2 033 | Пермякова Татьяна Алексеевна |
| 3 | 1 993 | Иванов Роман Олегович |
| 4 | 1 585 | Молниев Андрей Вячеславович |
| 5 | 1 643 | Щелкачёв Владислав Александрович |
| 6 | 2 331 | Ротарь Данил Николаевич |
| 7 | 2 174 | Романов Денис Евгеньевич |
| 8 | 2 141 | Шептуля Николай Сергеевич |
| 9 | 1 651 | Смоленцев Михаил Евгеньевич |
| 10 | 2 345 | Кагикин Вячеслав Юрьевич |
| 11 | 1 587 | Молниев Владимир Вячеславович |
| 12 | 2 337 | Тузов Андрей Андреевич |
| 13 | 1 786 | Бобруйко Михаил Вадимович |
| 14 | 1 478 | Соловьев Евгений Сергеевич |
| 15 | 1 754 | Лыков Захар Алексеевич |
| 16 | 1 391 | Чубченко Виктор Константинович |
| 17 | 1 580 | Шипицын Владислав Евгеньевич |
| 18 | 1 976 | Блажукас Виталий |
| 19 | 1 581 | Морев Максим Александрович |
| 20 | 1 506 | Лаптев Кирилл Святославович |
| 21 | 1 483 | Дюднев Артем Евгеньевич |
| 22 | 2 004 | Шайдуров Алексей Александрович |
| 23 | 2 207 | Нечаев Егор Закирович |
| 24 | 2 106 | Петров Вадим Андреевич |
| 25 | 1 399 | Чамбал Буян-Доржу Айдын-Оолович |
| Специальность: | 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники | |
| Финансирование: | Бюджетное финансирование | |
| База поступления: | Среднее общее образование | |
| № п/п | Рег. номер поступ. | Фамилия, имя, отчество поступающего |
| 1 | 1 740 | Чирков Эдуард Сергеевич |
| 2 | 1 216 | Гуляев Александр Викторович |
| 3 | 1 547 | Купоросов Александр Юрьевич |
| 4 | 2 353 | Курманов Сапарбек Абдукайымович |
| 5 | 2 270 | Артемов Артем Сергеевич |
| 6 | 2 248 | Якушина Лидия Павловна |
| 7 | 2 314 | Чинилова Анна Федоровна |
| 8 | 1 199 | Каменский Алексей Максимович |
| 9 | 2 165 | Дьячков Денис Михайлович |
| 10 | 1 884 | Бородина Валентина Евгеньевна |
| 11 | 1 965 | Деревнина Дарья Дмитриевна |
| 12 | 1 528 | Жила Алёна Анатольевна |
| 13 | 2 338 | Радченко Александр Валерьевич |
| 14 | 2 387 | Руденко Владимир Евгеньевич |
| 15 | 2 216 | Красноруцкий Егор Александрович |
| 16 | 2 023 | Дарбаа Азияна Мергеновна |
| 17 | 1 225 | Оюн Найыр Георгиевич |
| 18 | 1 914 | Смышляев Никита Юрьевич |
| 19 | 1 594 | Корбатов Александр Дмитриевич |
| 20 | 1 871 | Лукина Екатерина Евгеньевна |
| 21 | 2 146 | Грищенко Мария Алексеевна |
| 22 | 2 402 | Кузнецов Даниил Олегович |
| 23 | 1 744 | Мезин Кирилл Алексеевич |
| 24 | 2 311 | Горди Павел Владимирович |
| 25 | 2 036 | Игнатова Олеся Олеговна |
| Специальность: | 09.02.07 Информационные системы и программирование | |
| Финансирование: | По договорам с физическими и юридическими лицами | |
| База поступления: | Среднее общее образование | |
| № п/п | Рег. номер поступ. | Фамилия, имя, отчество поступающего |
| 1 | 2 189 | Медведев Андрей Андреевич |
| 2 | 1 733 | Зубер Артур Владимирович |
| 3 | 2 109 | Береснев Захар Антонович |
| 4 | 1 918 | Баликоев Тамерлан Асламбекович |
| 5 | 2 332 | Мыцыков Сергей Александрович |
| 6 | 1 772 | Пономарев Тимур Олегович |
| 7 | 1 574 | Шатило Семен Сергеевич |
| 8 | 2 296 | Коржова Альмира Михайловна |
| 9 | 1 704 | Смирнов Артем Евгеньевич |
| 10 | 2 372 | Колесов Вячеслав Николаевич |
| 11 | 2 399 | Берестов Лев Михайлович |
| 12 | 2 346 | Кононов Роман Александрович |
| 13 | 1 680 | Палага Константин Денисович |
| 14 | 1 710 | Рыжов Кирилл Константинович |
| 15 | 2 271 | Белобрусов Григорий Ярославович |
| 16 | 1 983 | Черносвитов Сергей Алексеевич |
| 17 | 2 367 | Герцен Даниэль Николаевич |
| 18 | 2 272 | Луковцева Михалина Михайловна |
| 19 | 2 114 | Кравченко Максим Олегович |
| 20 | 1 684 | Ремизов Михаил Сергеевич |
| 21 | 1 908 | Карасев Илья Алексеевич |
| 22 | 2 326 | Малышев Даниил Дмитриевич |
| 23 | 2 276 | Акаев Рустам Алиевич |
| 24 | 1 910 | Павлюченко Елизавета Константиновна |
| 25 | 1 180 | Валиахметова Ольга Сергеевна |
