Форма обучения: очная форма обучения.
Специальность: 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем.
Квалификация: техник.
Финансирование: за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области (бюджет).
Полученное образование: среднее общее образование(11 классов).
План приема: 25.
Последнее обновление 25.07.2026 18:00
| № п/п | № заявления | ФИО | Приоритет | Балл | Статус заявления | Оригинал документа об образовании |
| 1 | 17902 7695778815 | Г***** А.С. | 1 | 4.690 | Получено | |
| 2 | 15950 7564112550 | П***** М.Д. | 2 | 4.619 | Получено | Подано |
| 3 | 17494 | Х***** С.А. | 1 | 4.594 | Получено | |
| 4 | 17854 7745686136 | Т***** А.А. | 1 | 4.452 | Получено | |
| 5 | 17306 7700045694 | П***** И.А. | 2 | 4.452 | Получено | |
| 6 | 17397 | А***** А.А. | 1 | 4.438 | Получено | Подано |
| 7 | 17097 | С***** М.В. | 2 | 4.429 | Получено | |
| 8 | 16665 | Ж***** А.Р. | 1 | 4.357 | Получено | |
| 9 | 16278 | А***** А.В. | 3 | 4.310 | Получено | Подано |
| 10 | 17392 7651847038 | Б***** М.А. | 1 | 4.286 | Получено | |
| 11 | 16780 | Ш***** А.А. | 1 | 4.262 | Получено | |
| 12 | 17598 7692907063 | П***** Р.Г. | 3 | 4.262 | Получено | |
| 13 | 16422 7602561333 | Я***** М.С. | 2 | 4.238 | Получено | Подано |
| 14 | 17461 7656895150 | К***** А.А. | 1 | 4.238 | Получено | |
| 15 | 16828 7655268094 | С***** К.В. | 1 | 4.214 | Получено | Подано |
| 16 | 16756 7673131217 | Л***** В.В. | 2 | 4.191 | Получено | |
| 17 | 17044 | Р***** Б.А. | 1 | 4.167 | Получено | |
| 18 | 17829 7688431013 | Б***** Е.В. | 2 | 4.143 | Получено | |
| 19 | 17366 7650750847 | Д***** М.В. | 2 | 4.143 | Получено | |
| 20 | 17553 | С***** В.М. | 1 | 4.114 | Получено | |
| 21 | 17558 | К***** А.Е. | 1 | 4.114 | Получено | |
| 22 | 16778 7616302404 | Т***** А.И. | 1 | 4.071 | Получено | |
| 23 | 17160 | П***** Д.Г. | 1 | 4.071 | Получено | |
| 24 | 17778 7684566811 | К***** К.А. | 1 | 4.048 | Получено | |
| 25 | 16846 7620072717 | Е***** Д.Д. | 1 | 4.024 | Получено | |
| 26 | 17631 7744837203 | Б***** А.А. | 2 | 3.976 | Получено | |
| 27 | 17419 7653667467 | А***** А.А. | 1 | 3.929 | Получено | |
| 28 | 17679 | Т***** А.Е. | 2 | 3.881 | Получено | |
| 29 | 17755 7682905184 | З***** И.М. | 2 | 3.833 | Получено | |
| 30 | 17150 7665961718 | О***** И.С. | 1 | 3.833 | Получено | |
| 31 | 17308 | М***** К.А. | 2 | 3.810 | Получено | |
| 32 | 16699 7613609256 | Г***** Я.Е. | 1 | 3.810 | Получено | |
| 33 | 17691 7642167902 | П***** В.В. | 1 | 3.809 | Получено | |
| 34 | 17128 7637363564 | Г***** С.Т. | 1 | 3.786 | Получено | |
| 35 | 17552 7663801128 | Ш***** Я.А. | 2 | 3.786 | Получено | |
| 36 | 17895 | Х***** К.И. | 1 | 3.690 | Получено | |
| 37 | 17428 7654608653 | Б***** А.С. | 1 | 3.667 | Получено | |
| 38 | 16084 | Б***** Д.Е. | 3 | 3.643 | Получено | Подано |
| 39 | 16047 7589965245 | К***** Е.В. | 1 | 3.643 | Получено | |
| 40 | 17241 7644050369 | Б***** А.В. | 2 | 3.571 | Получено | |
| 41 | 17554 7663480104 | К***** Ф.П. | 1 | 3.571 | Получено | |
| 42 | 15990 7567718401 | Д***** О.А. | 1 | 3.333 | Получено | |
| 43 | 16753 | М***** М.А. | 2 | 3.833 | Отозвано | Подано |
| 44 | 16253 | К***** Г.А. | 2 | 3.762 | Отозвано | Подано |
