№ заявления (расписки): 19125.
ФИО: К* Е.И.
Последнее обновление 16.09.2026 18:00
Внимание! В рейтингах возможны неточности. Более верную информацию о конкурсной ситуации уточняйте в приемной комиссии.
| Приоритет | Специальность / квалификация | Финансирование | Позиция / План | Статус заявления |
| 1 | 15.02.16 Технология машиностроения / техник-технолог | бюджет | 118 / 25 | Получено |
| 2 | 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) / техник-механик | бюджет | 95 / 50 | Получено |
| 3 | 15.02.09 Аддитивные технологии / техник-технолог | бюджет | 105 / 25 | Получено |
| 4 | 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств / специалист по электронным приборам и устройствам | бюджет | 79 / 50 | Получено |
| 5 | 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем / техник | платно | 19 / 25 | Получено |
| 6 | 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем / техник | бюджет | 88 / 50 | Получено |
| 7 | 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств / специалист по электронным приборам и устройствам | бюджет | 63 / 25 | Получено |
| 8 | 15.02.16 Технология машиностроения / техник-технолог | бюджет | 58 / 25 | Получено |
| 9 | 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем / техник | бюджет | 57 / 25 | Получено |
