Организация | По плану | Подали заявление | Конкурс | Средний балл | Проходной балл |
Полученное образование | |||||
Специальность | |||||
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж» | 300 | 1763 | 5,88 | 4,12 | x |
Основное общее образование | 225 | 1343 | 5,97 | 4,14 | x |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 25 | 227 | 9,08 | 4,29 | 4,11 |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 25 | 244 | 9,76 | 4,52 | 4,25 |
12.02.05 Оптические и оптико-электронные приборы и системы | 50 | 188 | 3,76 | 3,86 | 3,47 |
15.02.08 Технология машиностроения | 50 | 280 | 5,60 | 4,08 | 3,77 |
24.02.01 Производство летательных аппаратов | 50 | 306 | 6,12 | 4,36 | 4,12 |
31.02.04 Медицинская оптика | 25 | 98 | 3,92 | 3,73 | 3,19 |
Среднее (полное) общее образование | 75 | 420 | 5,60 |
4,10 |
x |
12.02.05 Оптические и оптико-электронные приборы и системы | 25 | 95 | 3,80 | 3,86 | 3,27 |
15.02.08 Технология машиностроения | 25 | 156 | 6,24 | 4,06 | 3,74 |
24.02.01 Производство летательных аппаратов | 25 | 169 | 6,76 | 4,39 | 4,19 |
Всего абитуриентов | 904 |
Последние новости
- 08/12 Обучение советников по воспитанию
- 06/12 Преподаватели колледжа стали участниками Форума-выставки «Учебная Сибирь-2023»
- 05/12 Акция «За здоровый образ жизни!»
- 05/12 Анастасия Молоткова – призёр фотоконкурса «Мой Новосибирск родной»
- 01/12 Слёт юных техников
- 01/12 Антон Алешко стал победителем в дискуссии «Учитель, песнь тебе пою!»
- 30/11 Обучающая конференция от компании ZEISS
- 30/11 Посещение лаборатории «Конструкции летательных аппаратов НГТУ»
- 30/11 Студенты первого курса посетили лекцию–реконструкцию «История в миниатюре»