Организация | По плану | Подали заявление | Конкурс | Ср. балл | Проходной балл |
Полученное образование | |||||
Специальность | |||||
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж» | 175 | 751 | 4,29 | 4,21 | x |
Основное общее образование | 125 | 575 | 4,60 | 4,24 | x |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 25 | 110 | 4,40 | 4,08 | 3,78 |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 25 | 118 | 4,72 | 4,31 | 4,13 |
15.02.08 Технология машиностроения | 25 | 144 | 5,76 | 4,27 | 3,89 |
24.02.01 Производство летательных аппаратов | 50 | 203 | 4,06 | 4,28 | 4,00 |
Среднее (полное) общее образование | 50 | 176 | 3,52 | 4,17 | x |
15.02.08 Технология машиностроения | 25 | 74 | 2,96 | 4,02 | 3,39 |
24.02.01 Производство летательных аппаратов | 25 | 102 | 4,08 | 4,32 | 4,12 |
ГБОУ СПО НСО «Новосибирский приборостроительный техникум имени Б.С. Галущака» | 125 | 220 | 1,76 | 3,54 | x |
Основное общее образование | 125 | 220 | 1,76 | 3,54 | x |
12.01.02 Оптик-механик | 25 | 47 | 1,88 | 3,53 | 3,33 |
12.02.05 Оптические и оптико-электронные приборы и системы | 50 | 94 | 1,88 | 3,74 | 3,47 |
31.02.04 Медицинская оптика | 25 | 54 | 2,16 | 3,69 | 3,45 |
12.01.03 Сборщик очков | 25 | 25 | 1,00 | 3,20 | 3,00 |
Итог | 300 | 971 | 3,03 | 3,88 | x |
Всего абитуриентов | 621 |
Последние новости
- 24/03 Круглый стол в рамках чемпионата «Профессионалы»
- 24/03 Завершился третий день Чемпионата «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий
- 24/03 Более 2000 студентов станут участниками Студенческой весны в Новосибирской области
- 23/03 «Изготовление прототипов (Аддитивное производство)» – второй соревновательный день
- 22/03 Обслуживание в торговом зале салона оптики – первое задание в компетенции «Медицинская оптика»
- 22/03 Первый день на площадке «Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов»
- 22/03 Выполнение задания в компетенции «Реверсивный инжиниринг»
- 22/03 Сборка бионического протеза на площадке «Проектирование нейроинтерфейсов»
- 22/03 Компетенция «Инженерный дизайн САПР»