Организация | План приема | Подано заявлений | Конкурс | Средний балл | Проходной балл |
Форма обучения | |||||
Полученное образование | |||||
Финансирование | |||||
Специальность | |||||
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака» | 375 | 3613 | 9,63 | 4,05 | 3,00 |
Очная форма обучения | 350 | 3584 | 10,24 | 4,21 | 3,57 |
Основное общее образование | 225 | 2556 | 11,36 | 4,33 | 3,57 |
За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области | 200 | 2206 | 11,03 | 4,35 | 3,57 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 25 | 573 | 22,92 | 4,53 | 4,13 |
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем | 25 | 171 | 6,84 | 4,13 | 3,80 |
15.02.08 Технология машиностроения | 25 | 232 | 9,28 | 4,25 | 3,93 |
15.02.09 Аддитивные технологии | 25 | 263 | 10,52 | 4,44 | 4,20 |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | 171 | 6,84 | 3,95 | 3,57 |
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники | 25 | 305 | 12,20 | 4,65 | 4,36 |
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25 | 288 | 11,52 | 4,52 | 4,21 |
31.02.04 Медицинская оптика | 25 | 203 | 8,12 | 4,30 | 4,07 |
По договорам об оказании платных образовательных услуг | 25 | 350 | 14,00 | 4,32 | 4,13 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 25 | 350 | 14,00 | 4,32 | 4,13 |
Среднее общее образование | 125 | 1028 | 8,22 | 4,09 | 3,62 |
За счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области | 100 | 872 | 8,72 | 4,19 | 3,54 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 25 | 305 | 12,20 | 4,33 | 3,69 |
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем | 25 | 150 | 6,00 | 4,05 | 3,54 |
15.02.08 Технология машиностроения | 25 | 179 | 7,16 | 4,04 | 3,62 |
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники | 25 | 238 | 9,52 | 4,33 | 4,08 |
По договорам об оказании платных образовательных услуг | 25 | 156 | 6,24 | 4,00 | 3,69 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 25 | 156 | 6,24 | 4,00 | 3,69 |
Заочная форма обучения | 25 | 29 | 1,16 | 3,88 | 3,00 |
Среднее общее образование | 25 | 29 | 1,16 | 3,88 | 3,00 |
По договорам об оказании платных образовательных услуг | 25 | 29 | 1,16 | 3,88 | 3 |
31.02.04 Медицинская оптика | 25 | 29 | 1,16 | 3,88 | 3,00 |
Всего поступающих | 1720 |
Последние новости
- 02/06 Студенты посетили лекцию, посвящённую творчеству А.Н. Островского
- 02/06 Событийные уроки по дисциплине «История»
- 01/06 Участие во Всероссийской акции по сбору макулатуры «Миллион – Родине!» становится традиционным
- 01/06 Для студентов колледжа был организован показ фильма «Право выбора»
- 31/05 31 мая – Всемирный день без табака
- 31/05 Команда «Спецы» стала победителем дебатов
- 25/05 Команда колледжа – одна из лучших в «Лиге Знаний: школы и колледжи»
- 24/05 Выставка-2023 «Целевое обучение в вузах для промышленности»
- 22/05 Встреча с Шекспиром и его героями