Настройки отображения

Размер шрифта в процентах
Цвет сайта
ц
ц
ц
ц
Наверх

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области

Новосибирский авиационный технический колледж
имени Б.С. Галущака

Организация План приема Подано заявлений Конкурс Средний балл Проходной балл
Форма обучения
Полученное образование
Финансирование
Специальность
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака» 375 2762 7,37 4,137 х
Очная форма обучения 350 2755 7,87 4,137 х
Основное общее образование 225 2039 9,06 4,137 3,000
Бюджетное финансирование 200 1840 9,20 4,287 3,000
09.02.07 Информационные системы и программирование 25 315 12,60 4,798 4,429
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем 25 204 8,16 4,029 3,692
15.02.08 Технология машиностроения 25 220 8,80 4,189 3,846
15.02.09 Аддитивные технологии 25 217 8,68 4,415 4,167
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 25 214 8,56 3,891 3,462
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 25 268 10,72 4,503 4,231
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем 25 211 8,44 4,413 4,214
31.02.04 Медицинская оптика 25 191 7,64 4,056 3,000
По договорам с физическими и юридическими лицами 25 199 7,96 3,987 3,714
09.02.07 Информационные системы и программирование 25 199 7,96 3,987 3,714
Среднее общее образование 125 716 5,73 3,930 3,000
Бюджетное финансирование 100 641 6,41 4,125 3,417
09.02.07 Информационные системы и программирование 25 191 7,64 4,523 4,231
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем 25 141 5,64 4,080 3,750
15.02.08 Технология машиностроения 25 167 6,68 3,959 3,583
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 25 142 5,68 3,937 3,417
По договорам с физическими и юридическими лицами 25 75 3,00 3,735 3.000
09.02.07 Информационные системы и программирование 25 75 3,00 3,735 3.000
Заочная форма обучения 25 15 0.6 4,071 3.000
Среднее общее образование 25 15 0.6 4,071 3.000
По договорам с физическими и юридическими лицами 25 15 0.6 4,071 3.000
31.02.04 Медицинская оптика 25 15 0.6 4,071 3.000
Всего поступающих 1267
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать колледж лучше?